DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Centralina Xenon New Bmw Psa Vag Renault
Codice DiPa
LTX071BLN
Codice DiPa: LTX071BLN
Cod.OEM: 4L0907391
Condizione: Nuovo
Marca: ORIGINALE
Centralina Xenon
AUDI
AUDI Q7 (4LB)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7 (4LB) | 2006-03-01 - 2008-05-01 | 2967 ccm | 171 KW | 233 CV | 6 Cilindri | Diesel | BUG |
Q7 (4LB) | 2006-03-01 - 2010-05-01 | 2967 ccm | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindri | Diesel | BUN |
Q7 (4LB) | 2006-03-01 - 2010-05-01 | 2967 ccm | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindri | Diesel | CASB |
Q7 (4LB) | 2006-03-01 - 2010-05-01 | 4163 ccm | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindri | Benzina | BAR |
Q7 (4LB) | 2006-03-01 - 2010-12-01 | 4163 ccm | 231 KW | 314 CV | 8 Cilindri | Benzina | BAR |
Q7 (4LB) | 2006-08-01 - 2010-05-01 | 3597 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | BHK |
Q7 (4LB) | 2007-03-01 - 2009-06-01 | 4134 ccm | 240 KW | 326 CV | 8 Cilindri | Diesel | BTR |
Q7 (4LB) | 2007-11-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 176 KW | 240 CV | 6 Cilindri | Diesel | CASA |
Q7 (4LB) | 2007-11-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 176 KW | 240 CV | 6 Cilindri | Diesel | CCMA |
Q7 (4LB) | 2007-11-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 176 KW | 240 CV | 6 Cilindri | Diesel | CJGA |
Q7 (4LB) | 2007-11-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 176 KW | 240 CV | 6 Cilindri | Diesel | CNRB |
Q7 (4LB) | 2008-09-01 - 2014-05-01 | 5934 ccm | 368 KW | 500 CV | 12 Cilindri | Diesel | CCGA |
Q7 (4LB) | 2009-05-01 - 2015-08-01 | 4134 ccm | 250 KW | 340 CV | 8 Cilindri | Diesel | CCFA |
Q7 (4LB) | 2009-05-01 - 2015-08-01 | 4134 ccm | 250 KW | 340 CV | 8 Cilindri | Diesel | CCFC |
Q7 (4LB) | 2009-06-01 - 2012-05-01 | 2967 ccm | 165 KW | 224 CV | 6 Cilindri | Diesel | CATA |
Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJTC |
Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJWC |
Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJTB |
Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJWB |
Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CNAA |
Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTWA |
Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Diesel | CJGC |
Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Diesel | CJMA |
Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindri | Diesel | CJGD |
Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindri | Diesel | CRCA |
Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2967 ccm | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindri | Diesel | CLZB |
Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJWE |
Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTWB |
BMW
BMW 1 (E81)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (E81) | 2006-09-01 - 2008-02-01 | 1995 ccm | 95 KW | 129 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 2996 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 A |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 2996 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 BF |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 2996 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 B |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 2996 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 A |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 2996 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 BF |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 2996 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 B |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 C |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 145 KW | 197 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 145 KW | 197 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 B |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 D |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1599 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B16 AA |
1 (E81) | 2007-03-01 - 2012-09-01 | 1995 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E81) | 2007-09-01 - 2011-12-01 | 1596 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | N45 B16 A |
1 (E81) | 2008-11-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E81) | 2008-11-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E81) | 2008-11-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E81) | 2011-01-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E81) | 2011-01-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
BMW 1 (E87)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (E87) | 2004-06-01 - 2007-02-01 | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | M47 D20 (204D4) |
1 (E87) | 2004-06-01 - 2007-02-01 | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 C |
1 (E87) | 2004-06-01 - 2007-02-01 | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 (E87) | 2004-06-01 - 2007-02-01 | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 CC |
1 (E87) | 2004-06-01 - 2007-02-01 | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 BD |
1 (E87) | 2004-06-01 - 2007-02-01 | 1995 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | M47 D20 (204D4) |
1 (E87) | 2004-06-01 - 2011-06-01 | 1596 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | N45 B16 A |
1 (E87) | 2004-06-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E87) | 2004-06-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | M47 D20 (204D4) |
1 (E87) | 2004-07-01 - 2007-02-01 | 1995 ccm | 95 KW | 129 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 (E87) | 2005-09-01 - 2007-02-01 | 2996 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 A |
1 (E87) | 2005-09-01 - 2007-02-01 | 2996 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 BF |
1 (E87) | 2005-09-01 - 2007-02-01 | 2996 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 AF |
1 (E87) | 2006-09-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E87) | 2006-10-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2007-12-01 | 1995 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 A |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 C |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 CC |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 BD |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 2996 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 A |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 2996 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 BF |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 2996 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 B |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 B |
1 (E87) | 2007-09-01 - 2011-06-01 | 1599 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B16 AA |
1 (E87) | 2009-01-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 (E87) | 2009-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 (E87) | 2009-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 (E87) | 2011-01-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
BMW 1 Cabriolet (E88)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cabriolet (E88) | 2007-12-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 Cabriolet (E88) | 2007-12-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 A |
1 Cabriolet (E88) | 2007-12-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 BF |
1 Cabriolet (E88) | 2007-12-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 B |
1 Cabriolet (E88) | 2007-12-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 172 KW | 234 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 A |
1 Cabriolet (E88) | 2007-12-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 172 KW | 234 CV | 6 Cilindri | Benzina | N51 B30 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-10-01 | 2979 ccm | 225 KW | 306 CV | 6 Cilindri | Benzina | N54 B30 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-10-01 | 2979 ccm | 225 KW | 306 CV | 6 Cilindri | Benzina | N55 B30 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 C |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 E |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 2979 ccm | 240 KW | 326 CV | 6 Cilindri | Benzina | N55 B30 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-03-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 145 KW | 197 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 B |
1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 D |
1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
BMW 1 Coupé (E82)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Coupé (E82) | 2007-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 Coupé (E82) | 2007-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Coupé (E82) | 2007-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 Coupé (E82) | 2007-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Coupé (E82) | 2007-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 145 KW | 197 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
1 Coupé (E82) | 2007-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 145 KW | 197 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 2979 ccm | 240 KW | 326 CV | 6 Cilindri | Benzina | N54 B30 A |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 2979 ccm | 240 KW | 326 CV | 6 Cilindri | Benzina | N55 B30 A |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 2979 ccm | 225 KW | 306 CV | 6 Cilindri | Benzina | N54 B30 A |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 2979 ccm | 225 KW | 306 CV | 6 Cilindri | Benzina | N55 B30 A |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 B |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 D |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | N43 B20 A |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 172 KW | 234 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 A |
1 Coupé (E82) | 2007-10-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 172 KW | 234 CV | 6 Cilindri | Benzina | N51 B30 A |
1 Coupé (E82) | 2008-03-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 A |
1 Coupé (E82) | 2008-03-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 BF |
1 Coupé (E82) | 2008-03-01 - 2013-10-01 | 2996 ccm | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindri | Benzina | N52 B30 B |
1 Coupé (E82) | 2009-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | N46 B20 B |
1 Coupé (E82) | 2009-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Coupé (E82) | 2009-09-01 - 2013-10-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
1 Coupé (E82) | 2011-03-01 - 2012-06-01 | 2979 ccm | 250 KW | 340 CV | 6 Cilindri | Benzina | N54 B30 A |
CITROËN
CITROËN C4 Coupé (LA_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2007-07-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2010-12-01 | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFK (EW10J4S) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2010-12-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1360 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
C4 Coupé (LA_) | 2006-10-01 - 2007-12-01 | 1997 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFJ (EW10A) |
C4 Coupé (LA_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FW (EP6) |
C4 Coupé (LA_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1598 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FX (EP6DT) |
C4 Coupé (LA_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1997 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
CITROËN C4 I (LC_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2007-07-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2008-07-01 | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFK (EW10J4S) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1360 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1997 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFJ (EW10A) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
C4 I (LC_) | 2006-07-01 - 2011-07-01 | 1560 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
C4 I (LC_) | 2006-09-01 - 2009-07-01 | 1997 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFJ (EW10A) |
C4 I (LC_) | 2007-04-01 - 2008-07-01 | 1997 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
C4 I (LC_) | 2007-09-01 - 2008-07-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | NFU (TU5JP4) |
C4 I (LC_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FW (EP6) |
C4 I (LC_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1598 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FX (EP6DT) |
C4 I (LC_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1598 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FT (EP6DT) |
C4 I (LC_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1997 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
CITROËN C4 II (NC_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FP (EP3C) |
C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHE (DW10CTED4) |
