Cover Per Chiave Toyota 2 Tasti
Codice DiPa
CHV002N
Codice DiPa: CHV002N
Cod.OEM: CHV002N
Condizione: Nuovo
Cover per chiave
TOYOTA
TOYOTA 4 RUNNER II (_N1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-04-01 - 1991-12-01 | 1998 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3Y-C |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-07-01 - 1996-03-01 | 2779 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | 3L |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-08-01 - 1995-10-01 | 2779 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Diesel | 3L |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-08-01 - 1995-11-01 | 2446 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 2L-T |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-09-01 - 1995-12-01 | 2367 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina | 22REC |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-09-01 - 1995-12-01 | 2367 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina | 22RE |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-09-01 - 1996-03-01 | 2959 ccm | 112 KW | 152 CV | 6 Cilindri | Benzina | 3VZ-E |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-10-01 - 1990-10-01 | 2237 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | 4Y-EC |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-10-01 - 1996-03-01 | 2779 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | 3L |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1989-10-01 - 1996-03-01 | 2367 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | 22R |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1990-01-01 - 1995-10-01 | 2959 ccm | 105 KW | 143 CV | 6 Cilindri | Benzina | 3VZ-E |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1992-01-01 - 1996-08-01 | 2779 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | 3L |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1993-08-01 - 1996-03-01 | 2982 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1KZ-TE |
| 4 RUNNER II (_N1_) | 1993-10-01 - 1996-03-01 | 2982 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1KZ-T |
TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 RUNNER III (_N18_) | 1995-11-01 - 2002-07-01 | 2694 ccm | 112 KW | 152 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3RZ-FE |
| 4 RUNNER III (_N18_) | 1995-11-01 - 2002-08-01 | 2694 ccm | 112 KW | 152 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3RZ-FE |
| 4 RUNNER III (_N18_) | 1995-11-01 - 2002-11-01 | 3378 ccm | 136 KW | 185 CV | 6 Cilindri | Benzina | 5VZ-FE |
| 4 RUNNER III (_N18_) | 1995-11-01 - 2002-11-01 | 2982 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1KZ-T |
| 4 RUNNER III (_N18_) | 2000-08-01 - 2003-07-01 | 1781 ccm | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina | 7K-E |
| 4 RUNNER III (_N18_) | 2000-09-01 - 2002-07-01 | 2982 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1KZ-TE |
TOYOTA 4 RUNNER IV (_N21_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002-08-01 - 2006-09-01 | 4663 ccm | 175 KW | 238 CV | 8 Cilindri | Benzina | 2UZ-FE |
| 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002-08-01 - 2009-07-01 | 4664 ccm | 201 KW | 273 CV | 8 Cilindri | Benzina | 2UZ-FE |
| 4 RUNNER IV (_N21_) | 2002-11-01 - 2009-07-01 | 3956 ccm | 183 KW | 249 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1GR-FE |
| 4 RUNNER IV (_N21_) | 2003-01-01 - 2009-12-01 | 3956 ccm | 183 KW | 249 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1GR-FE |
| 4 RUNNER IV (_N21_) | 2004-08-01 - 2009-12-01 | 2694 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2TR-FE |
| 4 RUNNER IV (_N21_) | 2005-01-01 - 2009-12-01 | 4663 ccm | 194 KW | 264 CV | 8 Cilindri | Benzina | 2UZ-FE |
| 4 RUNNER IV (_N21_) | 2005-03-01 - 2009-09-01 | 4664 ccm | 201 KW | 273 CV | 8 Cilindri | Benzina | 2UZ-FE |
TOYOTA 4 RUNNER V (_N28_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 RUNNER V (_N28_) | 2009-09-01 - 2010-12-01 | 2694 ccm | 117 KW | 159 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2TR-FE |
| 4 RUNNER V (_N28_) | 2010-01-01 - | 2694 ccm | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2TR-FE |
| 4 RUNNER V (_N28_) | 2010-01-01 - | 3956 ccm | 201 KW | 273 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1GR-FE |
| 4 RUNNER V (_N28_) | 2010-01-01 - | 3956 ccm | 202 KW | 275 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1GR-FE |
| 4 RUNNER V (_N28_) | 2010-01-01 - 2016-12-01 | 3956 ccm | 183 KW | 249 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1GR-FE |
| 4 RUNNER V (_N28_) | 2013-08-01 - | 3956 ccm | 199 KW | 271 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1GR-FE |
TOYOTA AGYA (B1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGYA (B1_) | 2012-12-01 - 2017-03-01 | 998 ccm | 48 KW | 65 CV | 3 Cilindri | Benzina | 1KR-DE |
| AGYA (B1_) | 2017-04-01 - | 998 ccm | 49 KW | 67 CV | 3 Cilindri | Benzina | 1KR-VE |
TOYOTA ALLION I (_T24_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLION I (_T24_) | 2001-06-01 - 2005-04-01 | 1497 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NZ-FE |
| ALLION I (_T24_) | 2001-06-01 - 2005-04-01 | 1794 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1ZZ-FE |
| ALLION I (_T24_) | 2001-06-01 - 2005-04-01 | 1998 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1AZ-FSE |
| ALLION I (_T24_) | 2001-06-01 - 2007-04-01 | 1998 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1AZ-FSE |
| ALLION I (_T24_) | 2001-06-01 - 2007-06-01 | 1794 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1ZZ-FE |
TOYOTA ALLION II (_T26_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLION II (_T26_) | 2007-07-01 - | 1497 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NZ-FE |
| ALLION II (_T26_) | 2007-07-01 - 2013-02-01 | 1986 ccm | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3ZR-FAE |
| ALLION II (_T26_) | 2007-07-01 - 2013-02-01 | 1798 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
| ALLION II (_T26_) | 2007-07-01 - 2013-02-01 | 1798 ccm | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
| ALLION II (_T26_) | 2012-12-01 - | 1798 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
| ALLION II (_T26_) | 2012-12-01 - | 1986 ccm | 112 KW | 152 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3ZR-FAE |
| ALLION II (_T26_) | 2013-03-01 - | 1798 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 2008-04-01 - 2014-12-01 | 3456 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 2008-04-01 - 2014-12-01 | 2362 ccm | 123 KW | 167 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2AZ-FE |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 2008-04-01 - 2014-12-01 | 3456 ccm | 202 KW | 275 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 2008-05-01 - 2014-12-01 | 2362 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2AZ-FE |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 2011-12-01 - 2014-12-01 | 2362 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 2AZ-FXE |
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 2015-02-01 - | 2494 ccm | 112 KW | 152 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 2AR-FXE |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 2015-02-01 - | 3456 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 2015-02-01 - | 2494 ccm | 134 KW | 182 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2AR-FE |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 2015-02-01 - | 3456 ccm | 202 KW | 275 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 2015-02-01 - | 2494 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2AR-FE |
TOYOTA ALPHARD I (_H1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD I (_H1_) | 2003-04-01 - 2008-04-01 | 2995 ccm | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1MZ-FE |
| ALPHARD I (_H1_) | 2003-09-01 - 2008-04-01 | 2362 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 2AZ-FXE |
| ALPHARD I (_H1_) | 2003-09-01 - 2008-04-01 | 2362 ccm | 117 KW | 159 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 2AZ-FXE |
| ALPHARD I (_H1_) | 2003-09-01 - 2008-04-01 | 2362 ccm | 117 KW | 159 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2AZ-FE |
TOYOTA ALTEZZA (_E1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA (_E1_) | 1999-01-01 - 2005-05-01 | 1988 ccm | 118 KW | 160 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1G-FE |
| ALTEZZA (_E1_) | 1999-01-01 - 2005-07-01 | 1988 ccm | 114 KW | 155 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1G-GE |
| ALTEZZA (_E1_) | 1999-01-01 - 2005-07-01 | 1988 ccm | 114 KW | 155 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1G-FE |
| ALTEZZA (_E1_) | 1999-02-01 - 2005-11-01 | 1998 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3S-GE |
| ALTEZZA (_E1_) | 1999-02-01 - 2005-11-01 | 1998 ccm | 154 KW | 209 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3S-GE |
| ALTEZZA (_E1_) | 2001-07-01 - 2005-11-01 | 2997 ccm | 157 KW | 214 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2JZ-GE |
TOYOTA ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) | 1999-01-01 - 2001-06-01 | 1988 ccm | 114 KW | 155 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1G-FE |
| ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) | 2001-01-01 - 2005-12-01 | 1988 ccm | 114 KW | 155 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1G-FE |
| ALTEZZA GITA Station wagon (_XE1_) | 2001-07-01 - 2005-11-01 | 2997 ccm | 157 KW | 214 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2JZ-GE |
TOYOTA AQUA (_NHP1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA (_NHP1_) | 2011-12-01 - | 1496 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 1NZ-FXE |
TOYOTA ARISTO (_S14_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTO (_S14_) | 1990-10-01 - 1996-09-01 | 2997 ccm | 205 KW | 279 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2JZ-GTE |
| ARISTO (_S14_) | 1990-10-01 - 1997-07-01 | 2997 ccm | 169 KW | 230 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2JZ-GE |
| ARISTO (_S14_) | 1992-10-01 - 1997-07-01 | 3969 ccm | 173 KW | 235 CV | 8 Cilindri | Benzina | 1UZ-FE |
TOYOTA ARISTO (_S16_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTO (_S16_) | 1997-08-01 - 2004-09-01 | 2997 ccm | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2JZ-GE |
| ARISTO (_S16_) | 1997-08-01 - 2004-09-01 | 2997 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2JZ-GTE |
| ARISTO (_S16_) | 1999-04-01 - 2004-09-01 | 4293 ccm | 224 KW | 305 CV | 8 Cilindri | Benzina | 3UZ-FE |
TOYOTA ASCENT 2 volumi /Coda spiovente
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENT 2 volumi /Coda spiovente | 2001-06-01 - 2003-10-01 | 1762 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | 7A-FE |
TOYOTA ASCENT Tre volumi
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENT Tre volumi | 2001-06-01 - 2003-10-01 | 1762 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | 7A-FE |
TOYOTA AURION (_V4_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURION (_V4_) | 2006-03-01 - 2009-07-01 | 2362 ccm | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2AZ-FE |
| AURION (_V4_) | 2006-03-01 - 2009-07-01 | 1998 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1AZ-FE |
| AURION (_V4_) | 2006-03-01 - 2011-09-01 | 3456 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| AURION (_V4_) | 2006-03-01 - 2011-09-01 | 3456 ccm | 235 KW | 320 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| AURION (_V4_) | 2006-10-01 - 2011-09-01 | 3456 ccm | 241 KW | 328 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
TOYOTA AURION (_V5_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURION (_V5_) | 2011-09-01 - | 3456 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
TOYOTA AURIS (_E15_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIS (_E15_) | 2006-10-01 - 2009-10-01 | 1798 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FE |
| AURIS (_E15_) | 2006-10-01 - 2012-04-01 | 3456 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| AURIS (_E15_) | 2006-10-01 - 2012-08-01 | 1497 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NZ-FE |
| AURIS (_E15_) | 2006-10-01 - 2012-09-01 | 1497 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NZ-FE |
| AURIS (_E15_) | 2006-10-01 - 2012-09-01 | 1998 ccm | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1AD-FTV |
| AURIS (_E15_) | 2006-10-01 - 2012-09-01 | 1798 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FE |
| AURIS (_E15_) | 2006-10-01 - 2012-09-01 | 1798 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
| AURIS (_E15_) | 2006-11-01 - 2012-04-01 | 2362 ccm | 123 KW | 167 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2AZ-FE |
| AURIS (_E15_) | 2006-11-01 - 2012-09-01 | 2231 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | 2AD-FHV |
| AURIS (_E15_) | 2007-03-01 - 2012-09-01 | 1364 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1ND-TV |
| AURIS (_E15_) | 2007-03-01 - 2012-09-01 | 1598 ccm | 91 KW | 124 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1ZR-FE |
| AURIS (_E15_) | 2007-03-01 - 2012-09-01 | 1398 ccm | 71 KW | 97 CV | 4 Cilindri | Benzina | 4ZZ-FE |
| AURIS (_E15_) | 2008-01-01 - 2009-10-01 | 1798 ccm | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
| AURIS (_E15_) | 2009-02-01 - 2012-09-01 | 1798 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
| AURIS (_E15_) | 2009-02-01 - 2012-09-01 | 1798 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
| AURIS (_E15_) | 2009-05-01 - 2012-09-01 | 1329 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NR-FE |
| AURIS (_E15_) | 2009-05-01 - 2012-09-01 | 1598 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1ZR-FAE |
| AURIS (_E15_) | 2010-01-01 - 2012-09-01 | 1329 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NR-FE |
| AURIS (_E15_) | 2010-09-01 - 2012-09-01 | 1798 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 2ZR-FXE |
TOYOTA AURIS (_E18_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2015-04-01 | 1998 ccm | 91 KW | 124 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1AD-FTV |
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2018-12-01 | 1364 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1ND-TV |
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2018-12-01 | 1598 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1ZR-FAE |
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2018-12-01 | 1329 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NR-FE |
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2018-12-01 | 1798 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 2ZR-FXE |
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2018-12-01 | 1497 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NZ-FE |
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2018-12-01 | 1798 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FE |
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2018-12-01 | 1798 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
| AURIS (_E18_) | 2012-10-01 - 2018-12-01 | 1497 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NZ-FE |
| AURIS (_E18_) | 2015-03-01 - 2018-12-01 | 1197 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8NR-FTS |
| AURIS (_E18_) | 2015-04-01 - 2018-12-01 | 1598 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1WW |
| AURIS (_E18_) | 2016-08-01 - 2018-12-01 | 1798 ccm | 102 KW | 139 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2ZR-FAE |
TOYOTA AURIS Station wagon (_E18_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIS Station wagon (_E18_) | 2013-07-01 - 2015-04-01 | 1998 ccm | 91 KW | 124 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1AD-FTV |
| AURIS Station wagon (_E18_) | 2013-07-01 - 2018-12-01 | 1329 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NR-FE |
| AURIS Station wagon (_E18_) | 2013-07-01 - 2018-12-01 | 1598 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1ZR-FAE |
| AURIS Station wagon (_E18_) | 2013-07-01 - 2018-12-01 | 1364 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1ND-TV |
| AURIS Station wagon (_E18_) | 2013-07-01 - 2018-12-01 | 1798 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 2ZR-FXE |
| AURIS Station wagon (_E18_) | 2015-03-01 - 2018-12-01 | 1197 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8NR-FTS |
| AURIS Station wagon (_E18_) | 2015-04-01 - 2018-12-01 | 1598 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1WW |
TOYOTA AURIS VAN Cassone / coda spiovente (_E18_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIS VAN Cassone / coda spiovente (_E18_) | 2013-03-01 - 2018-12-01 | 1364 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1ND-TV |
TOYOTA AVALON Tre volumi (_X1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALON Tre volumi (_X1_) | 1995-01-01 - 1996-12-01 | 2995 ccm | 143 KW | 194 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1MZ-FE |
| AVALON Tre volumi (_X1_) | 1995-03-01 - 2005-05-01 | 2995 ccm | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1MZ-FE |
| AVALON Tre volumi (_X1_) | 1996-09-01 - 1999-12-01 | 2995 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1MZ-FE |
| AVALON Tre volumi (_X1_) | 2000-04-01 - 2005-06-01 | 2995 ccm | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1MZ-FE |
TOYOTA AVALON Tre volumi (_X2_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALON Tre volumi (_X2_) | 1999-09-01 - 2004-12-01 | 2995 ccm | 157 KW | 214 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1MZ-FE |
| AVALON Tre volumi (_X2_) | 2000-04-01 - 2005-06-01 | 2995 ccm | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1MZ-FE |
| AVALON Tre volumi (_X2_) | 2001-08-01 - 2005-06-01 | 2995 ccm | 137 KW | 186 CV | 6 Cilindri | Benzina | 1MZ-FE |
TOYOTA AVALON Tre volumi (_X3_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALON Tre volumi (_X3_) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 3456 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| AVALON Tre volumi (_X3_) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 3456 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| AVALON Tre volumi (_X3_) | 2005-10-01 - 2012-11-01 | 3456 ccm | 198 KW | 269 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
TOYOTA AVALON Tre volumi (_X4_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALON Tre volumi (_X4_) | 2012-09-01 - 2018-03-01 | 2494 ccm | 149 KW | 203 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | 2AR-FXE |
| AVALON Tre volumi (_X4_) | 2012-09-01 - 2018-03-01 | 3456 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
| AVALON Tre volumi (_X4_) | 2012-10-01 - 2018-03-01 | 3456 ccm | 204 KW | 277 CV | 6 Cilindri | Benzina | 2GR-FE |
TOYOTA AVANZA (F60_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANZA (F60_) | 2002-09-01 - 2011-10-01 | 1298 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | K3-VE |
| AVANZA (F60_) | 2003-12-01 - 2011-10-01 | 1298 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina | K3-VE |
| AVANZA (F60_) | 2006-08-01 - 2011-12-01 | 1298 ccm | 67 KW | 91 CV | 4 Cilindri | Benzina | K3-VE |
| AVANZA (F60_) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1495 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3SZ-VE |
TOYOTA AVANZA II (F65_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANZA II (F65_) | 2011-11-01 - 2015-07-01 | 1495 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3SZ-VE |
| AVANZA II (F65_) | 2011-11-01 - 2015-07-01 | 1495 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3SZ-VE |
| AVANZA II (F65_) | 2011-11-01 - 2015-07-01 | 1298 ccm | 67 KW | 91 CV | 4 Cilindri | Benzina | K3-VE |
| AVANZA II (F65_) | 2015-08-01 - | 1496 ccm | 76 KW | 104 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2NR-VE |
| AVANZA II (F65_) | 2015-08-01 - | 1329 ccm | 71 KW | 97 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NR-VE |
| AVANZA II (F65_) | 2015-08-01 - | 1496 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 2NR-VE |
| AVANZA II (F65_) | 2016-07-01 - | 1329 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1NR-VE |
TOYOTA AVENSIS (_T22_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENSIS (_T22_) | 1997-09-01 - 2000-10-01 | 1587 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | 4A-FE |
