Debimetro Completo New Dipa Opel Renault

Codice DiPa
FLOW201DPSN

Codice DiPa: FLOW201DPSN

Cod.OEM: 8200235277

Condizione: Nuovo

Marca: DIPA SPORT

Disponibilità: DISPONIBILE

Debimetro Completo

OPEL

OPEL MOVANO A Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2001-10-01 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 770
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
OPEL MOVANO A Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Furgonato (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MOVANO A Furgonato (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MOVANO A Furgonato (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
OPEL MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754

RENAULT

RENAULT AVANTIME (DE0_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
AVANTIME (DE0_) 2002-05-01 - 2003-05-01 2188 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel G9T 712
RENAULT ESPACE III (JE0_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ESPACE III (JE0_) 2000-07-01 - 2002-10-01 2188 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9T 710
ESPACE III (JE0_) 2000-10-01 - 2002-10-01 2188 ccm 95 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel G9T 710
ESPACE III (JE0_) 2000-10-01 - 2002-10-01 2188 ccm 95 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel G9T 642
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ESPACE IV (JK0/1_) 2002-11-01 - 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 680
ESPACE IV (JK0/1_) 2002-11-01 - 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 820
ESPACE IV (JK0/1_) 2002-11-01 - 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 826
ESPACE IV (JK0/1_) 2002-11-01 - 2006-08-01 2188 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel G9T 742
ESPACE IV (JK0/1_) 2002-11-01 - 2006-08-01 2188 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel G9T 743
ESPACE IV (JK0/1_) 2003-04-01 - 2005-02-01 1870 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 820
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-02-01 - 2188 ccm 102 KW 139 CV 4 Cilindri Diesel G9T 645
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 750
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 650
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 670
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 674
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 718
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 754
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-06-01 - 2005-05-01 1870 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 752
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-10-01 - 2005-05-01 1870 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 754
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-10-01 - 2006-08-01 2188 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel G9T 702
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-10-01 - 2006-08-01 2188 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel G9T 700
LAGUNA II (BG0/1_) 2004-03-01 - 2005-05-01 1870 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 664
LAGUNA II (BG0/1_) 2004-04-01 - 2005-10-01 2188 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel G9T 600
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-01-01 - 2007-08-01 1870 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 758
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-01-01 - 2007-08-01 1870 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 670
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-01-01 - 2007-08-01 1870 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 674
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-05-01 - 2007-08-01 1870 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 758
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-05-01 - 2007-08-01 1870 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 759
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-05-01 - 2007-08-01 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 600
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-05-01 - 2007-08-01 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 605
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-05-01 - 2007-08-01 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 706
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-05-01 - 2007-08-01 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 707
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-09-01 - 2007-12-01 1870 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 750
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-09-01 - 2007-12-01 1870 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 750
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-09-01 - 2007-12-01 1870 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 758
LAGUNA II (BG0/1_) 2005-09-01 - 2007-12-01 1870 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 759
LAGUNA II (BG0/1_) 2006-01-01 - 2007-08-01 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 760
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 750
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 670
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-03-01 - 2007-09-01 1870 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 674
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-03-01 - 2007-12-01 1870 ccm 79 KW 107 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 754
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-10-01 - 2005-05-01 1870 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 752
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-10-01 - 2006-08-01 2188 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel G9T 702
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2003-08-01 - 2007-09-01 1870 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 664
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2004-03-01 - 2005-05-01 1870 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 664
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2004-04-01 - 2005-10-01 2188 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel G9T 600
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-01-01 - 2007-12-01 1870 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 758
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-01-01 - 2007-12-01 1870 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 674
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-05-01 - 2007-12-01 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 600
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-05-01 - 2007-12-01 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 706
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-05-01 - 2007-12-01 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 707
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-05-01 - 2007-12-01 1870 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 758
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-05-01 - 2007-12-01 1870 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 759
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-08-01 - 2007-09-01 1870 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 758
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-08-01 - 2007-09-01 1870 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 759
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005-09-01 - 2007-12-01 1870 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 750
RENAULT MASTER II Autobus (JD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MASTER II Autobus (JD) 2001-11-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
MASTER II Autobus (JD) 2001-11-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
RENAULT MASTER II Furgonato (FD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 770
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MASTER II Furgonato (FD) 2001-11-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
MASTER II Furgonato (FD) 2001-11-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
RENAULT VEL SATIS (BJ0_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VEL SATIS (BJ0_) 2002-06-01 - 2009-08-01 2188 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel G9T 702
VEL SATIS (BJ0_) 2002-06-01 - 2009-08-01 2188 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel G9T 703
VEL SATIS (BJ0_) 2004-04-01 - 2188 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel G9T 702
VEL SATIS (BJ0_) 2004-04-01 - 2188 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel G9T 600
VEL SATIS (BJ0_) 2004-09-01 - 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 702
VEL SATIS (BJ0_) 2004-09-01 - 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 600
VEL SATIS (BJ0_) 2004-09-01 - 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 700
VEL SATIS (BJ0_) 2004-09-01 - 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 606
VEL SATIS (BJ0_) 2004-09-01 - 2188 ccm 102 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel G9T 607
VEL SATIS (BJ0_) 2004-12-01 - 2188 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Diesel G9T 702
VEL SATIS (BJ0_) 2004-12-01 - 2188 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Diesel G9T 700
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.