Iniettore Diesel Riparato Dipa Dacia 1.5
Codice DiPa: INJD005R
Cod.OEM: 166004305R
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
DACIA
DACIA DUSTER (HS_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HS_) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 658 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 667 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 898 |
DACIA DUSTER Cassone/SUV
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 658 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 858 |
DACIA LODGY (JS_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LODGY (JS_) | 2013-01-01 - | 1461 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
| LODGY (JS_) | 2015-06-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
| LODGY (JS_) | 2015-06-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
NISSAN
NISSAN CUBE (Z12)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBE (Z12) | 2010-03-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 270 |
| CUBE (Z12) | 2010-03-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K |
NISSAN JUKE (F15)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUKE (F15) | 2010-06-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 636 |
| JUKE (F15) | 2010-06-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 410 |
| JUKE (F15) | 2010-06-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 896 |
| JUKE (F15) | 2010-06-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 646 |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2006-11-01 - 2013-11-01 | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 282 |
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2006-11-01 - 2013-11-01 | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 292 |
| QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2010-01-01 - 2013-12-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 430 |
RENAULT
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005-06-01 - 2014-12-01 | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 764 |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2008-02-01 - 2012-12-01 | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 774 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2008-02-01 - 2012-12-01 | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 764 |
RENAULT FLUENCE (L3_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUENCE (L3_) | 2010-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 657 |
| FLUENCE (L3_) | 2010-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 656 |
| FLUENCE (L3_) | 2010-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 837 |
| FLUENCE (L3_) | 2010-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 836 |
| FLUENCE (L3_) | 2010-02-01 - | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 832 |
| FLUENCE (L3_) | 2014-07-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 826 |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 832 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-04-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 837 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-04-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 636 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-04-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 836 |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2010-11-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA Coupé (DT0/1) | 2012-03-01 - 2015-12-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
RENAULT LATITUDE (L70_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE (L70_) | 2010-07-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 849 |
| LATITUDE (L70_) | 2010-07-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 782 |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010-06-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 836 |
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010-06-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 837 |
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
| MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 657 |
| MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 656 |
| MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 636 |
| MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 837 |
| MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 836 |
| MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) | 2013-11-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 656 |
| MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 636 |
| MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 837 |
| MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
| MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 836 |
| MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 2014-07-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 836 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 832 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 657 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 656 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 636 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 837 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-02-01 - 2015-08-01 | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 836 |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2013-11-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-02-01 - | 1461 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 832 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-04-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 657 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-04-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 656 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-04-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 636 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-04-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 837 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2009-04-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 836 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2010-11-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
L’iniettore con codice OE 166004305R è un componente del sistema di iniezione Common Rail utilizzato su motori 1.5 dCi appartenenti alla famiglia K9K, ampiamente adottata da Renault, Dacia, Nissan e Opel. Si tratta di un iniettore a controllo elettronico, progettato per garantire un'elevata precisione nella quantità e nella tempistica dell’iniezione del gasolio nei cilindri, con l’obiettivo di migliorare la combustione, ridurre i consumi e contenere le emissioni nocive.
Caratteristiche tecniche
- Tipologia: iniettore diesel Common Rail
- Costruttore OEM: Siemens VDO
- Tecnologia: solenoide ad alta pressione con controllo elettronico integrato
- Pressione di esercizio: fino a 1600 bar
- Punta conico-atomizzatrice multi-foro
- Corpo in acciaio ad alta resistenza con guarnizioni a tenuta termica
DIPA può intervenire per revisionare questi ricambi grazie alla sua esperienza e competenza.
Funzionalità
L’iniettore 166004305R gestisce con estrema precisione l’iniezione del carburante all’interno della camera di combustione. È in grado di effettuare pre-iniezioni e post-iniezioni multiple in ogni ciclo motore, contribuendo a una combustione più pulita e silenziosa. La quantità e la durata dell’iniezione sono controllate elettronicamente dalla centralina motore, in funzione di parametri come temperatura, pressione, carico e giri motore.
L’efficienza dell’iniettore è fondamentale per mantenere le prestazioni del motore, il rispetto dei limiti Euro 5/6 e l’ottimizzazione dei consumi.
Applicazioni veicoli
Renault
- Clio
- Grand Scénic
- Megane
- Scénic
- Fluence
- Laguna
- Latitude
Dacia
- Duster
- Lodgy
Nissan
- Cube
- Juke
- Qashqai
DIPA consiglia di verificare sempre la compatibilità del ricambio prima dell’acquisto.
Il componente può essere installato anche su alcune applicazioni Mercedes con motori 1.5 diesel condivisi (es. Classe A W176 con motore Renault K9K).
Difetti tipici
- Occlusione degli ugelli da impurità nel gasolio o residui carboniosi
- Perdita di tenuta interna con ritorno carburante eccessivo
- Usura del solenoide che comporta iniezioni erratiche o incomplete
- Rumorosità in combustione dovuta a spruzzo irregolare
- Difficoltà di avviamento a caldo o a freddo per perdita di pressione rail
- Aumento dei consumi e fumo nero da atomizzazione incompleta del gasolio
Conclusioni finali
L’iniettore OE 166004305R rappresenta un componente essenziale per l’efficienza e l’affidabilità dei motori 1.5 dCi. È disponibile in versione originale, aftermarket e revisionata.
La sostituzione richiede attenzione alla codifica dell’iniettore in centralina, ove prevista, e l’utilizzo di attrezzature diagnostiche adeguate.
DIPA dispone di una vasta gamma ricambi: da quelli originali a quelli aftermarket selezionati tra i migliori produttori sul mercato. Non solo: dispone di componenti revisionati di resa pari al nuovo con i quali si realizza un risparmio nella sostituzione e si contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente grazie all’economia circolare. Se il ricambio che fa per te non è disponibile, niente paura: DIPA può revisionare “on demand” il tuo pezzo restituendogli la piena funzionalità e sicurezza in tempi brevi.
