Sensore Scarico Fiat Saab Opel Suzuki d

Codice DiPa
INJGP011PRBN

Codice DiPa: INJGP011PRBN

Cod.OEM: 51792301

Condizione: Nuovo

Marca: PIERBURG

Disponibilità: DISPONIBILE

Sensore Pressione Gas Di Scarico

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 147 (937_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
147 (937_) 2004-10-01 - 2010-03-01 1910 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel 192 B1.000
147 (937_) 2004-10-01 - 2010-03-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 939 A7.000
147 (937_) 2005-07-01 - 2010-03-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 937 A3.000
147 (937_) 2008-06-01 - 2010-03-01 1910 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel 937 A6.000
ALFA ROMEO 159 (939_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
159 (939_) 2005-09-01 - 2011-11-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 939 A1.000
159 (939_) 2005-09-01 - 2011-11-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 939 A2.000
159 (939_) 2005-09-01 - 2011-11-01 2387 ccm 147 KW 200 CV 5 Cilindri Diesel 939 A3.000
159 (939_) 2005-09-01 - 2011-11-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 939 A7.000
159 (939_) 2005-09-01 - 2011-11-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 937 A7.000
159 (939_) 2005-09-01 - 2011-11-01 1910 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel 939 A8.000
159 (939_) 2005-09-01 - 2011-11-01 1910 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel 937 A8.000
159 (939_) 2007-05-01 - 2011-11-01 2387 ccm 154 KW 210 CV 5 Cilindri Diesel 939 A9.000
159 (939_) 2007-07-01 - 2011-11-01 2387 ccm 154 KW 210 CV 5 Cilindri Diesel 939 A9.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
159 Sportwagon (939_) 2006-03-01 - 2011-11-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 939 A2.000
159 Sportwagon (939_) 2006-03-01 - 2011-11-01 2387 ccm 147 KW 200 CV 5 Cilindri Diesel 939 A3.000
159 Sportwagon (939_) 2006-03-01 - 2011-11-01 1910 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel 937 A8.000
159 Sportwagon (939_) 2006-03-01 - 2011-11-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 937 A7.000
159 Sportwagon (939_) 2007-05-01 - 2011-11-01 2387 ccm 154 KW 210 CV 5 Cilindri Diesel 939 A9.000
159 Sportwagon (939_) 2007-05-01 - 2012-12-01 2387 ccm 154 KW 210 CV 5 Cilindri Diesel 939 A9.000
ALFA ROMEO BRERA (939_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRERA (939_) 2006-01-01 - 2011-03-01 2387 ccm 147 KW 200 CV 5 Cilindri Diesel 939 A3.000
BRERA (939_) 2007-05-01 - 2011-03-01 2387 ccm 154 KW 210 CV 5 Cilindri Diesel 939 A9.000
ALFA ROMEO GT (937_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GT (937_) 2003-11-01 - 2010-09-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 937 A5.000
ALFA ROMEO MITO (955_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MITO (955_) 2008-08-01 - 2010-08-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2010-08-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 955 B2.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 330 A1.000
MITO (955_) 2011-01-01 - 2015-12-01 1248 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 199 B4.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPIDER (939_) 2008-03-01 - 2011-03-01 2387 ccm 154 KW 210 CV 5 Cilindri Diesel 939 A9.000

CHEVROLET

CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 2011-07-01 - 2015-12-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel LDV
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) 2011-07-01 - 2015-12-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel LSF
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
AVEO Tre volumi (T300) 2011-07-01 - 2015-12-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel LDV
AVEO Tre volumi (T300) 2011-07-01 - 2015-12-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel LSF
CHEVROLET CRUZE (J300)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CRUZE (J300) 2012-01-01 - 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel LUD
CRUZE (J300) 2013-11-01 - 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel LKR
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 2012-01-01 - 2015-12-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel LUD
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 2013-08-01 - 2015-12-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel LKR
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CRUZE Station Wagon (J308) 2012-08-01 - 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel LUD
CRUZE Station Wagon (J308) 2013-11-01 - 2015-12-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel LKR
CHEVROLET MALIBU (V300)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MALIBU (V300) 2012-04-01 - 1956 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel LBS

CHRYSLER

CHRYSLER 300C (LX)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
300C (LX) 2011-09-01 - 6417 ccm 347 KW 472 CV 8 Cilindri Benzina ESG

FIAT

FIAT 500 (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 (312_) 2007-10-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
FIAT 500 C (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 C (312_) 2009-09-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
FIAT BRAVO II (198_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO II (198_) 2006-11-01 - 2009-12-01 1910 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 192 A1.000
BRAVO II (198_) 2006-11-01 - 2009-12-01 1910 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 192 B4.000
BRAVO II (198_) 2007-04-01 - 2008-12-01 1910 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 192 B5.000
BRAVO II (198_) 2007-04-01 - 2014-12-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 192 A8.000
BRAVO II (198_) 2007-04-01 - 2014-12-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 937 A5.000
BRAVO II (198_) 2008-03-01 - 2014-12-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 198 A6.000
BRAVO II (198_) 2010-04-01 - 2014-12-01 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 198 A7.000
FIAT CROMA (194_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CROMA (194_) 2005-06-01 - 2011-12-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 939 A1.000
CROMA (194_) 2005-06-01 - 2011-12-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 939 A2.000
CROMA (194_) 2005-06-01 - 2011-12-01 2387 ccm 147 KW 200 CV 5 Cilindri Diesel 939 A3.000
CROMA (194_) 2005-06-01 - 2011-12-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 939 A7.000
CROMA (194_) 2005-12-01 - 2007-10-01 1910 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel 939 A8.000
FIAT DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 2005-10-01 - 2010-01-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 2006-08-01 - 1248 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 223 A9.000
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 2006-12-01 - 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 186 A9.000
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 2005-10-01 - 1248 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 223 A9.000
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 2005-10-01 - 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 186 A9.000
FIAT FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-07-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-07-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 330 A1.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 939 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 1910 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel 199 A5.000
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 2010-12-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 2013-06-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 2013-06-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
GRANDE PUNTO (199_) 2006-06-01 - 2009-12-01 1910 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 939 A7.000
GRANDE PUNTO (199_) 2008-07-01 - 1248 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Diesel 199 B2.000
GRANDE PUNTO (199_) 2009-06-01 - 2014-07-01 1248 ccm 56 KW 76 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
GRANDE PUNTO (199_) 2010-04-01 - 1248 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 223 A9.000
GRANDE PUNTO (199_) 2010-04-01 - 1248 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 199 B4.000
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO Van (199_) 2006-02-01 - 2013-06-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
FIAT IDEA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1248 ccm 51 KW 70 CV 4 Cilindri Diesel 188 A9.000
IDEA (350_) 2005-10-01 - 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
IDEA (350_) 2008-05-01 - 2012-12-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
FIAT MULTIPLA (186_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MULTIPLA (186_) 2002-04-01 - 2010-06-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 186 A9.000
MULTIPLA (186_) 2002-07-01 - 2010-06-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 186 A8.000
FIAT PANDA (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (169_) 2006-06-01 - 2013-08-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
PANDA (169_) 2006-06-01 - 2013-08-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A5.000
PANDA (169_) 2010-09-01 - 2013-08-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
PANDA (169_) 2010-09-01 - 2013-08-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A5.000
FIAT PANDA Cassone / coda spiovente (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2006-01-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
FIAT PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2008-04-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2008-04-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
FIAT PUNTO EVO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO EVO (199_) 2008-07-01 - 2012-02-01 1248 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Diesel 199 B2.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
FIAT QUBO (225_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
QUBO (225_) 2008-02-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
QUBO (225_) 2008-02-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 330 A1.000
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 552 83 775
FIAT SEDICI (189_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SEDICI (189_) 2006-06-01 - 2011-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel D19AA
FIAT STILO (192_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
STILO (192_) 2001-10-01 - 2006-11-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 192 A1.000
STILO (192_) 2001-10-01 - 2006-11-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 937 A7.000
STILO (192_) 2001-10-01 - 2006-11-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 192 B4.000
STILO (192_) 2002-02-01 - 2006-11-01 1910 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 192 A3.000
STILO (192_) 2003-09-01 - 2006-11-01 1910 ccm 93 KW 126 CV 4 Cilindri Diesel 937 A4.000
STILO (192_) 2004-01-01 - 2006-11-01 1910 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel 192 A5.000
STILO (192_) 2004-09-01 - 2006-11-01 1910 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 192 B5.000
STILO (192_) 2005-09-01 - 2006-11-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 192 A8.000
STILO (192_) 2005-09-01 - 2006-11-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 937 A5.000
FIAT STILO Multi Wagon (192_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
STILO Multi Wagon (192_) 2003-01-01 - 2008-08-01 1910 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 192 A3.000
STILO Multi Wagon (192_) 2003-01-01 - 2008-08-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 192 A1.000
STILO Multi Wagon (192_) 2003-01-01 - 2008-08-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 937 A7.000
STILO Multi Wagon (192_) 2003-01-01 - 2008-08-01 1910 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 192 B4.000
STILO Multi Wagon (192_) 2003-09-01 - 2008-08-01 1910 ccm 93 KW 126 CV 4 Cilindri Diesel 937 A4.000
STILO Multi Wagon (192_) 2004-01-01 - 2008-08-01 1910 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel 192 A5.000
STILO Multi Wagon (192_) 2004-09-01 - 2008-08-01 1910 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 192 B5.000
STILO Multi Wagon (192_) 2005-09-01 - 2008-08-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 192 A8.000
STILO Multi Wagon (192_) 2005-09-01 - 2008-08-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 937 A5.000

FORD

FORD KA (RU8)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KA (RU8) 2008-10-01 - 2016-05-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel FD4
KA (RU8) 2008-10-01 - 2016-05-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169A1000

JEEP

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2011-03-01 - 6417 ccm 344 KW 468 CV 8 Cilindri Benzina ESG

LANCIA

LANCIA MUSA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MUSA (350_) 2006-09-01 - 2012-09-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
LANCIA THESIS (841_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
THESIS (841_) 2006-04-01 - 2009-07-01 2387 ccm 136 KW 185 CV 5 Cilindri Diesel 841 P.000
LANCIA YPSILON (843_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
YPSILON (843_) 2006-09-01 - 2011-12-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
YPSILON (843_) 2006-09-01 - 2011-12-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000

OPEL

OPEL AGILA (B) (H08)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
AGILA (B) (H08) 2008-04-01 - 2010-04-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel Z 13 DTJ
AGILA (B) (H08) 2008-04-01 - 2010-04-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel D13A
OPEL ASTRA H (A04)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA H (A04) 2004-04-01 - 2010-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTJ
ASTRA H (A04) 2004-06-01 - 2010-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DT
ASTRA H (A04) 2004-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTH
ASTRA H (A04) 2005-08-01 - 2010-10-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel Z 13 DTH
ASTRA H (A04) 2005-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTL
ASTRA H (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA H (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTJ
ASTRA H (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTR
ASTRA H (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTR
OPEL ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 2004-08-01 - 2010-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTJ
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 2004-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTH
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 2005-08-01 - 2010-10-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel Z 13 DTH
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 2005-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DT
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 2007-02-01 - 2010-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 2007-02-01 - 2010-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTJ
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 2007-02-01 - 2010-10-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTR
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 2007-02-01 - 2010-10-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTR
OPEL ASTRA H GTC (A04)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA H GTC (A04) 2005-03-01 - 2010-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTJ
ASTRA H GTC (A04) 2005-03-01 - 2010-10-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTH
ASTRA H GTC (A04) 2005-04-01 - 2010-10-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel Z 13 DTH
ASTRA H GTC (A04) 2005-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DT
ASTRA H GTC (A04) 2006-01-01 - 2010-10-01 1910 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTL
ASTRA H GTC (A04) 2007-02-01 - 2010-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA H GTC (A04) 2007-02-01 - 2010-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTJ
ASTRA H GTC (A04) 2007-02-01 - 2010-10-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTR
ASTRA H GTC (A04) 2007-02-01 - 2010-10-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTR
OPEL ASTRA H Station wagon (A04)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA H Station wagon (A04) 2004-08-01 - 2010-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTJ
ASTRA H Station wagon (A04) 2004-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTH
ASTRA H Station wagon (A04) 2005-08-01 - 2010-10-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel Z 13 DTH
ASTRA H Station wagon (A04) 2005-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DT
ASTRA H Station wagon (A04) 2005-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTL
ASTRA H Station wagon (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA H Station wagon (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTJ
ASTRA H Station wagon (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTR
ASTRA H Station wagon (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTR
OPEL ASTRA H Tre volumi (A04)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA H Tre volumi (A04) 2007-02-01 - 2010-10-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel Z 13 DTH
ASTRA H Tre volumi (A04) 2007-02-01 - 2014-05-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel Z 17 DTJ
OPEL ASTRA H TwinTop (A04)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA H TwinTop (A04) 2005-09-01 - 2010-10-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel Z 19 DTH
OPEL ASTRA J (P10)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTC
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTE
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1956 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel A 13 DTE
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTR
ASTRA J (P10) 2011-06-01 - 2015-10-01 1956 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J (P10) 2011-07-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTS
ASTRA J (P10) 2011-07-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTF
ASTRA J (P10) 2012-09-01 - 2015-10-01 1956 ccm 143 KW 194 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
OPEL ASTRA J GTC
