Intercooler Turbo Valeo Sprinter Crafter

Codice DiPa
KLR018VLON

Codice DiPa: KLR018VLON

Cod.OEM: A9065010101

Condizione: Nuovo

Marca: VALEO

Intercooler

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.986
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina M 271.951
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) M 271.951
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2011-08-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2011-08-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) 2011-08-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2148 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.984
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.986
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.986
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina M 271.951
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) M 271.951
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) M 271.951
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2009-05-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2009-05-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2009-05-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956
SPRINTER 3,5-t Furgonato (B906) 2009-05-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.940
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.984
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2148 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-02-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina M 271.951
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) M 271.951
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) M 271.951
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956
SPRINTER 3-t Autobus (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina M 271.951
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Furgonato (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.984
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 3-t Furgonato (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina M 271.951
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.984
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-09-01 - 2016-05-01 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina M 271.951
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2009-03-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2009-03-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2009-03-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Furgonato (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 4,6-t Furgonato (B906) 2009-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 4,6-t Furgonato (B906) 2009-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 4,6-t Furgonato (B906) 2009-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 4,6-t Furgonato (B906) 2009-06-01 - 2016-05-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 4,6-t Furgonato (B906) 2009-06-01 - 2016-05-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 4,6-t Furgonato (B906) 2009-06-01 - 2016-05-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.986
SPRINTER 4,6-t Furgonato (B906) 2009-06-01 - 2018-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.986
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2009-06-01 - 2018-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgonato (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2148 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.984
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 5-t Furgonato (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.986
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.984
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.985
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.990
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2148 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.989
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.992
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.993
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.896
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2009-12-01 2987 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel OM 642.986
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2148 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 646.986
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2006-06-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) M 271.951
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2008-09-01 - 1796 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina M 271.951
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2011-05-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.957
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2011-05-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.955
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906) 2011-05-01 - 2016-05-01 2143 ccm 95 KW 129 CV 4 Cilindri Diesel OM 651.956

VW

VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel BJJ
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel CEBA
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 120 KW 163 CV 5 Cilindri Diesel BJM
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 120 KW 163 CV 5 Cilindri Diesel CECB
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel BJK
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel CEBB
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 100 KW 136 CV 5 Cilindri Diesel BJL
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 100 KW 136 CV 5 Cilindri Diesel CECA
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel CEBA
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 120 KW 163 CV 5 Cilindri Diesel BJM
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 120 KW 163 CV 5 Cilindri Diesel CECB
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel BJK
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel CEBB
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 100 KW 136 CV 5 Cilindri Diesel BJL
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 100 KW 136 CV 5 Cilindri Diesel CECA
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel BJJ
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel CEBA
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 120 KW 163 CV 5 Cilindri Diesel BJM
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2006-04-01 - 2011-07-01 2461 ccm 120 KW 163 CV 5 Cilindri Diesel CECB
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel BJK
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel CEBB
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 100 KW 136 CV 5 Cilindri Diesel BJL
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) 2006-04-01 - 2013-05-01 2461 ccm 100 KW 136 CV 5 Cilindri Diesel CECA
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.