DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Valvola Egr Nuova Kia Hyundai 1.7 CRDi
Codice DiPa
EGR126N
Codice DiPa: EGR126N
Cod.OEM: 284102A850
Condizione: Nuovo
Marca: ORIGINALE
Valvola Egr
ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO
HYUNDAI
HYUNDAI i40 I (VF)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i40 I (VF) | 2012-03-01 - 2019-05-01 | 1685 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
i40 I (VF) | 2012-03-01 - 2019-05-01 | 1685 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
i40 I (VF) | 2012-10-01 - 2019-05-01 | 1685 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
i40 I (VF) | 2015-01-01 - 2019-05-01 | 1685 ccm | 104 KW | 141 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
HYUNDAI i40 I CW (VF)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i40 I CW (VF) | 2011-07-01 - 2019-05-01 | 1685 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
i40 I CW (VF) | 2011-07-01 - 2019-05-01 | 1685 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
i40 I CW (VF) | 2012-03-01 - 2019-05-01 | 1685 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
i40 I CW (VF) | 2015-01-01 - 2019-05-01 | 1685 ccm | 104 KW | 141 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ix35 (LM, EL, ELH) | 2010-11-01 - | 1685 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
KIA
KIA CARENS IV
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARENS IV | 2013-03-01 - | 1685 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
CARENS IV | 2013-03-01 - | 1685 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
CARENS IV | 2013-03-01 - | 1685 ccm | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
CARENS IV | 2015-07-01 - | 1685 ccm | 104 KW | 141 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
KIA OPTIMA (FSGDS6B)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMA (FSGDS6B) | 2012-03-01 - | 1685 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |
KIA SPORTAGE III (SL)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTAGE III (SL) | 2010-12-01 - | 1685 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FD |