Attuatore Cambio Wabco MP4 Tcm Mercedes

Codice DiPa
CMB200R

Codice DiPa: CMB200R

Cod.OEM: A9602609263

Condizione: Revisionato

Marca: DIPA SPORT

Disponibilità: RIPARIAMO IL TUO PEZZO

Attuatore Cambio

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 7698 ccm 175 KW 238 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 7698 ccm 200 KW 272 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 7698 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 7698 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.916
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 7698 ccm 260 KW 354 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.916
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 360 KW 490 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 360 KW 490 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 360 KW 490 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 360 KW 490 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 360 KW 490 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 11946 ccm 320 KW 435 CV 6 Cilindri Diesel OM 541.993
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2011-07-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2012-01-01 - 12809 ccm 335 KW 456 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2012-01-01 - 12809 ccm 335 KW 456 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2012-01-01 - 12816 ccm 336 KW 457 CV 6 Cilindri Diesel OM 460.907
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 7698 ccm 175 KW 238 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 7698 ccm 200 KW 272 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 7698 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 7698 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.916
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 7698 ccm 260 KW 354 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.916
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2013-12-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-12-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2013-12-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15928 ccm 440 KW 598 CV 8 Cilindri Diesel OM 542.956
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15928 ccm 440 KW 598 CV 8 Cilindri Diesel OM 542.957
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15928 ccm 440 KW 598 CV 8 Cilindri Diesel OM 942.990
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 460 KW 626 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 460 KW 626 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 460 KW 626 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 460 KW 626 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
ACTROS MP4 / MP5 2014-01-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
ACTROS MP4 / MP5 2015-07-01 - 12809 ccm 390 KW 530 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
ACTROS MP4 / MP5 2015-07-01 - 12809 ccm 390 KW 530 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
ACTROS MP4 / MP5 2015-07-01 - 10677 ccm 335 KW 455 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
ACTROS MP4 / MP5 2015-07-01 - 10677 ccm 335 KW 455 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
ACTROS MP4 / MP5 2019-01-01 - 7698 ccm 222 KW 302 CV 6 Cilindri Benzina/Gas M 936.992
ACTROS MP4 / MP5 2019-01-01 - 12816 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 460.984
ACTROS MP4 / MP5 2020-01-01 - 12809 ccm 390 KW 530 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
MERCEDES-BENZ AROCS
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.903
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.906
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 310 KW 422 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
AROCS 2013-01-01 - 7698 ccm 175 KW 238 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
AROCS 2013-01-01 - 7698 ccm 200 KW 272 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
AROCS 2013-01-01 - 7698 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
AROCS 2013-01-01 - 7698 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.916
AROCS 2013-01-01 - 7698 ccm 260 KW 354 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.916
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.903
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.903
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2013-01-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.903
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.906
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.906
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
AROCS 2013-01-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.906
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 310 KW 421 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 350 KW 476 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
AROCS 2013-05-01 - 7698 ccm 200 KW 272 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
AROCS 2013-05-01 - 7698 ccm 175 KW 238 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
AROCS 2013-05-01 - 7698 ccm 220 KW 299 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.912
AROCS 2013-05-01 - 7698 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.916
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2013-05-01 - 7698 ccm 260 KW 354 CV 6 Cilindri Diesel OM 936.916
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 290 KW 394 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.906
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2013-05-01 - 10677 ccm 315 KW 428 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.900
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.909
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2013-05-01 - 12809 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Diesel 471.943
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.903
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.903
AROCS 2013-05-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.903
AROCS 2013-12-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2013-12-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2013-12-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.900
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
AROCS 2014-01-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.915
AROCS 2014-04-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.903
AROCS 2014-04-01 - 15569 ccm 425 KW 578 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.903
AROCS 2014-04-01 - 15569 ccm 460 KW 625 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.903
AROCS 2015-07-01 - 10677 ccm 335 KW 455 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.910
AROCS 2015-07-01 - 10677 ccm 335 KW 455 CV 6 Cilindri Diesel OM 470.913
AROCS 2015-07-01 - 12809 ccm 390 KW 530 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.922
AROCS 2015-07-01 - 12809 ccm 390 KW 530 CV 6 Cilindri Diesel OM 471.926
AROCS 2015-07-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.907
AROCS 2015-07-01 - 15569 ccm 380 KW 517 CV 6 Cilindri Diesel OM 473.909
