Ecu Edc 15M1-7.11 Opel 1.7 2.0 2.2 d
- Codice DiPa:
- EDEDC15M1711630R
- Cod. OEM:
- 90543923
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Revisionato
Centraina Controllo Motore
Applicazioni
OPEL
OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98) | 1998-02-01 - 2000-08-01 | 1699 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 17 DTL |
| ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98) | 1998-02-01 - 2005-01-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTL |
| ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98) | 1998-02-01 - 2005-01-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTL |
| ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98) | 1999-08-01 - 2005-01-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
OPEL ASTRA G Cassone / Furgonato / Promiscuo (F70)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Cassone / Furgonato / Promiscuo (F70) | 1999-01-01 - 2005-04-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTL |
| ASTRA G Cassone / Furgonato / Promiscuo (F70) | 1999-01-01 - 2005-04-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTL |
| ASTRA G Cassone / Furgonato / Promiscuo (F70) | 1999-01-01 - 2005-04-01 | 1699 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 17 DTL |
| ASTRA G Cassone / Furgonato / Promiscuo (F70) | 2000-09-01 - 2005-04-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
OPEL ASTRA G Station wagon (T98)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Station wagon (T98) | 1998-02-01 - 2000-08-01 | 1699 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 17 DTL |
| ASTRA G Station wagon (T98) | 1998-02-01 - 2004-07-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTL |
| ASTRA G Station wagon (T98) | 1998-02-01 - 2004-07-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTL |
| ASTRA G Station wagon (T98) | 1999-08-01 - 2004-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
OPEL ASTRA G Tre volumi (T98)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Tre volumi (T98) | 1998-09-01 - 2000-08-01 | 1699 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 17 DTL |
| ASTRA G Tre volumi (T98) | 1998-09-01 - 2005-01-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTL |
| ASTRA G Tre volumi (T98) | 1998-09-01 - 2005-01-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTL |
| ASTRA G Tre volumi (T98) | 1999-08-01 - 2005-01-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
OPEL FRONTERA B (U99)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTERA B (U99) | 1998-09-01 - 2003-12-01 | 2171 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 22 DTH |
| FRONTERA B (U99) | 1998-09-01 - 2003-12-01 | 2171 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTH |
| FRONTERA B (U99) | 2002-09-01 - 2004-07-01 | 2171 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTH |
OPEL SINTRA (APV)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINTRA (APV) | 1997-07-01 - 1999-04-01 | 2171 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 22 DTH |
OPEL VECTRA B (J96)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (J96) | 1997-06-01 - 2002-04-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA B (J96) | 1997-06-01 - 2002-04-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA B (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |
OPEL VECTRA B Station wagon (J96)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Station wagon (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA B Station wagon (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA B Station wagon (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |