Motorino Gruppo Di Rinvio Bmw X3 X5 X6

Codice DiPa:
CMB028DPSN
Cod. OEM:
27102449709
Marca:
DIPA SPORT
Condizione:
Nuovo
Motorino Ripartitore Cambio Automatico
Per visualizzare disponibilità e prezzi fai il login o registrati
Avvertenze

Acquistando questo codice si riceverà il solo motorino come ben visibile in foto.

Applicazioni
BMW
BMW X3 (E83)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
X3 (E83) 2003-09-01 - 2006-07-01 2979 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindri Benzina M54 B30 (306S3)
X3 (E83) 2004-01-01 - 2005-08-01 2993 cc 150 KW 204 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D2)
X3 (E83) 2004-03-01 - 2006-07-01 2494 cc 141 KW 192 CV 6 Cilindri Benzina M54 B25 (256S5)
X3 (E83) 2004-09-01 - 2007-08-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M47 D20 (204D4)
X3 (E83) 2005-07-01 - 2008-08-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina N46 B20 B
X3 (E83) 2005-09-01 - 2008-08-01 2993 cc 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X3 (E83) 2005-09-01 - 2008-08-01 2993 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X3 (E83) 2006-08-01 - 2008-08-01 2996 cc 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 BF
X3 (E83) 2006-08-01 - 2008-08-01 2996 cc 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X3 (E83) 2006-08-01 - 2008-08-01 2497 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 A
X3 (E83) 2006-08-01 - 2008-08-01 2497 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 AF
X3 (E83) 2006-08-01 - 2008-08-01 2497 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 BF
X3 (E83) 2006-08-01 - 2008-08-01 2497 cc 155 KW 211 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 A
X3 (E83) 2006-08-01 - 2008-08-01 2497 cc 155 KW 211 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 AF
X3 (E83) 2006-08-01 - 2008-08-01 2497 cc 155 KW 211 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 BF
X3 (E83) 2006-09-01 - 2008-08-01 2996 cc 194 KW 264 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X3 (E83) 2006-09-01 - 2008-08-01 2993 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D5)
X3 (E83) 2007-09-01 - 2008-08-01 1995 cc 130 KW 177 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 A
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 1995 cc 130 KW 177 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 A
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 1995 cc 130 KW 177 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 2993 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 2996 cc 194 KW 264 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 2996 cc 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 BF
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 2996 cc 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 2497 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 BF
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 2497 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 AF
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 2497 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Benzina N52 B25 A
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 1995 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 A
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 1995 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
X3 (E83) 2008-09-01 - 2010-08-01 2993 cc 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X3 (E83) 2008-09-01 - 2011-08-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina N46 B20 B
X3 (E83) 2008-09-01 - 2011-08-01 2993 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D5)
X3 (E83) 2008-09-01 - 2011-12-01 1995 cc 105 KW 143 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
X3 (E83) 2009-04-01 - 2011-12-01 1995 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
BMW X5 (E53)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
X5 (E53) 2000-01-01 - 2003-09-01 4398 cc 210 KW 286 CV 8 Cilindri Benzina M62 B44 (448S2)
X5 (E53) 2000-04-01 - 2006-10-01 2979 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindri Benzina M54 B30 (306S3)
X5 (E53) 2000-06-01 - 2006-12-01 2979 cc 168 KW 228 CV 6 Cilindri Benzina M54 B30 (306S3)
X5 (E53) 2001-04-01 - 2003-09-01 2925 cc 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D1)
X5 (E53) 2003-10-01 - 2006-09-01 2993 cc 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D2)
X5 (E53) 2003-10-01 - 2006-09-01 2993 cc 160 KW 218 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D2)
X5 (E53) 2003-10-01 - 2006-10-01 4398 cc 235 KW 320 CV 8 Cilindri Benzina N62 B44 A
X5 (E53) 2004-04-01 - 2006-09-01 4799 cc 265 KW 360 CV 8 Cilindri Benzina N62 B48 A
BMW X5 (E70)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
X5 (E70) 2006-10-01 - 2008-09-01 2996 cc 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 AF
X5 (E70) 2006-10-01 - 2008-09-01 2996 cc 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 BF
X5 (E70) 2006-10-01 - 2008-09-01 2996 cc 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X5 (E70) 2006-10-01 - 2008-09-01 4799 cc 261 KW 355 CV 8 Cilindri Benzina N62 B48 B
X5 (E70) 2006-12-01 - 2008-09-01 2993 cc 173 KW 235 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X5 (E70) 2007-10-01 - 2008-09-01 2993 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D5)
X5 (E70) 2008-10-01 - 2010-03-01 2996 cc 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X5 (E70) 2008-10-01 - 2010-03-01 2993 cc 173 KW 235 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X5 (E70) 2008-10-01 - 2010-03-01 4799 cc 261 KW 355 CV 8 Cilindri Benzina N62 B48 B
X5 (E70) 2009-07-01 - 2013-07-01 4395 cc 408 KW 555 CV 8 Cilindri Benzina S63 B44 A
BMW X6 (E71, E72)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
X6 (E71, E72) 2007-06-01 - 2010-03-01 2979 cc 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina N54 B30 A
X6 (E71, E72) 2007-10-01 - 2014-06-01 4395 cc 330 KW 449 CV 8 Cilindri Benzina N63 B44 A
X6 (E71, E72) 2008-01-01 - 2010-03-01 2993 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D5)
X6 (E71, E72) 2008-01-01 - 2014-07-01 2979 cc 225 KW 306 CV 6 Cilindri Benzina N55 B30 A
X6 (E71, E72) 2008-01-01 - 2014-07-01 2979 cc 225 KW 306 CV 6 Cilindri Benzina N54 B30 A
X6 (E71, E72) 2008-04-01 - 2010-03-01 2993 cc 173 KW 235 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X6 (E71, E72) 2008-07-01 - 2014-07-01 4395 cc 300 KW 408 CV 8 Cilindri Benzina N63 B44 A
X6 (E71, E72) 2009-01-01 - 2011-10-01 4395 cc 357 KW 485 CV 8 Cilindri Benzina/Elettrico N63 B44 A
X6 (E71, E72) 2009-07-01 - 2014-07-01 4395 cc 408 KW 555 CV 8 Cilindri Benzina S63 B44 A