Applicazioni
FIAT
FIAT DOBLO Autobus (263_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-01-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A3.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-01-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A8.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-01-01 - | 1956 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A1.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-02-01 - | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A3.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A4.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A5.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-02-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 198 A4.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-02-01 - | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A2.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-02-01 - | 1368 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 843 A1.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2011-10-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2015-03-01 - | 1598 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A7.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2015-03-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C1.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2016-03-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2016-03-01 - | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A3.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2016-03-01 - | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A9.000 |
FIAT DOBLO Cargo (263_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 463 46 020 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A5.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1956 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A1.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A9.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A3.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A2.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A3.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1368 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 843 A1.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A4.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A3.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A8.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-06-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 198 A4.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2011-10-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2013-11-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A6.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2015-03-01 - | 1598 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A7.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2016-02-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C1.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2016-03-01 - | 1248 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 225 A2.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2016-03-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-02-01 - | 1956 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A1.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A4.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A8.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A3.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-02-01 - | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A3.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-02-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A5.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-02-01 - | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A2.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-04-01 - | 1368 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 843 A1.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2010-06-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 198 A4.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2011-02-01 - | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A9.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2011-02-01 - | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A3.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2011-10-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2013-11-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A6.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2016-02-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C1.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2016-03-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2016-03-01 - | 1248 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 225 A2.000 |
FIAT IDEA (350_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEA (350_) | 2003-12-01 - | 1368 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | 192 B2.000 |
| IDEA (350_) | 2004-01-01 - | 1242 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | 188 A5.000 |
| IDEA (350_) | 2004-01-01 - | 1248 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 188 A9.000 |
| IDEA (350_) | 2004-01-01 - | 1910 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 188 B2.000 |
| IDEA (350_) | 2004-01-01 - | 1368 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 843 A1.000 |
| IDEA (350_) | 2005-09-01 - | 1368 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 178 F3.011 |
| IDEA (350_) | 2005-09-01 - 2010-07-01 | 1796 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | 93313090-7U |
| IDEA (350_) | 2005-09-01 - 2010-07-01 | 1796 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 93313090-7U |
| IDEA (350_) | 2005-09-01 - 2010-07-01 | 1796 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 93313090-7U |
| IDEA (350_) | 2005-09-01 - 2016-06-01 | 1368 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 178 F3.011 |
| IDEA (350_) | 2005-10-01 - | 1368 cc | 57 KW | 77 CV | 4 Cilindri | Benzina | 350 A1.000 |
| IDEA (350_) | 2005-10-01 - | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A3.000 |
| IDEA (350_) | 2005-10-01 - 2011-02-01 | 1796 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 93313090-7U |
| IDEA (350_) | 2006-01-01 - | 1368 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Benzina | 178 F3.011 |
| IDEA (350_) | 2006-01-01 - 2009-12-01 | 1796 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina | 93313090-7U |
| IDEA (350_) | 2008-01-01 - 2010-07-01 | 1796 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | 93313090-7U |
| IDEA (350_) | 2008-05-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 350 A2.000 |
| IDEA (350_) | 2008-05-01 - 2012-12-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| IDEA (350_) | 2009-03-01 - | 1368 cc | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 350 A1.000 |
| IDEA (350_) | 2010-08-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 310 A5.011 |
| IDEA (350_) | 2010-08-01 - | 1368 cc | 59 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina | 178 F3.011 |
| IDEA (350_) | 2010-08-01 - | 1747 cc | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 370 A0.011 |
| IDEA (350_) | 2010-08-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | 310 A5.011 |
| IDEA (350_) | 2010-08-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 86 KW | 117 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 310 A5.011 |
FIAT QUBO (225_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUBO (225_) | 2008-02-01 - | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFT |
| QUBO (225_) | 2008-02-01 - | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV |
| QUBO (225_) | 2008-02-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A2.000 |
| QUBO (225_) | 2008-02-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A9.000 |
| QUBO (225_) | 2009-10-01 - | 1368 cc | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina | 350 A1.000 |
| QUBO (225_) | 2009-10-01 - | 1368 cc | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 350 A1.000 |
| QUBO (225_) | 2010-07-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 83 775 |
| QUBO (225_) | 2010-07-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
| QUBO (225_) | 2010-07-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| QUBO (225_) | 2015-03-01 - | 1248 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 225 A2.000 |