Albero A Camme Psa Fca 2.0 Diesel
- Codice DiPa:
- CMS013FAIN
- Cod. OEM:
- 9654973580
- Marca:
- FAI
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Albero A Camme
Applicazioni
CITROËN
CITROËN C4 Coupé (LA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2010-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2013-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHJ (DW10BTED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2013-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C4 I (LC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C4 I (LC_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
CITROËN C4 I Cassone / coda spiovente (LR_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 I Cassone / coda spiovente (LR_) | 2005-02-01 - 2010-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2006-10-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHJ (DW10BTED4) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2006-10-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_) | 2004-09-01 - 2008-01-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C5 II (RC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 II (RC_) | 2004-09-01 - 2008-01-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C5 II Break (RE_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 II Break (RE_) | 2004-09-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C5 III (RD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III (RD_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C5 III (RD_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
| C5 III (RD_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHD (DW10CTED4) |
| C5 III (RD_) | 2008-11-01 - | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
| C5 III (RD_) | 2008-11-01 - | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHA (DW10CTED4) |
| C5 III (RD_) | 2014-10-01 - | 1997 cc | 101 KW | 138 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C5 III Break (RW_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III Break (RW_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C5 III Break (RW_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHD (DW10CTED4) |
| C5 III Break (RW_) | 2009-04-01 - | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
| C5 III Break (RW_) | 2009-04-01 - | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHA (DW10CTED4) |
CITROËN C8 (EA_, EB_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHD (DW10CTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHD (DW10CB) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-07-01 - | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
CITROËN DS4 (NX_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (NX_) | 2011-09-01 - 2015-07-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHV (DW10FD) |
| DS4 (NX_) | 2011-09-01 - 2015-07-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHS (DW10FD) |
CITROËN JUMPY (VF7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN JUMPY Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2010-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Pianale piatto/Telaio | 2009-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
FIAT
FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHG |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR |
FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHG |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHG |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | DW10BTED4 |
FIAT ULYSSE (179_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE (179_) | 2006-05-01 - 2011-06-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK |
| ULYSSE (179_) | 2006-05-01 - 2011-06-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR |
FORD
FORD C-MAX (DM2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DC |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DE |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DF |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DB |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DD |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DG |
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DC |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DE |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DF |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DD |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DG |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2008-01-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DE |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2008-01-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DF |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DD |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DG |
FORD FOCUS II Cabriolet
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DA |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DB |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DD |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DG |
FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DB |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DD |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DG |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2008-01-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DE |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2008-01-01 | 1997 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DF |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DD |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DG |
FORD GALAXY II (WA6)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKWA |
| GALAXY II (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZWC |
| GALAXY II (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZWA |
| GALAXY II (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXWA |
| GALAXY II (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXWB |
| GALAXY II (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXWC |
| GALAXY II (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFWA |
| GALAXY II (WA6) | 2007-11-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | TYWA |
| GALAXY II (WA6) | 2007-11-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | KLWA |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY MK II VAN (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXWA |
| GALAXY MK II VAN (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXWB |
| GALAXY MK II VAN (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXWC |
| GALAXY MK II VAN (WA6) | 2006-05-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFWA |
| GALAXY MK II VAN (WA6) | 2006-11-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZWA |
| GALAXY MK II VAN (WA6) | 2007-01-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | TYWA |
| GALAXY MK II VAN (WA6) | 2007-01-01 - 2015-06-01 | 1997 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | KLWA |
FORD KUGA I
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUGA I | 2008-03-01 - 2012-11-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DG |
| KUGA I | 2008-03-01 - 2012-11-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKDA |
FORD MONDEO IV (BA7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV (BA7) | 2007-03-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZBC |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-03-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKBA |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-03-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKBB |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZBA |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXBA |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXBB |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFBA |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFBB |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | KLBA |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | LPBA |
| MONDEO IV (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | TYBA |
| MONDEO IV (BA7) | 2010-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | TXBA |
| MONDEO IV (BA7) | 2010-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | TXBB |
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZBA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXBA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXBB |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFBA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFBB |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | KLBA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | LPBA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | TYBA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2008-08-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZBC |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2008-08-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKBA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2008-08-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKBB |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2010-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | TXBA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2010-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | TXBB |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-03-01 - 2012-12-01 | 1997 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZBA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-03-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | AZBC |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-03-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKBA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-03-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKBB |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXBA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXBB |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFBA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFBB |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | KLBA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | LPBA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2007-11-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | TYBA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2010-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | TXBA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2010-03-01 - 2015-01-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | TXBB |
FORD MONDEO IV Van
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Van | 2007-03-01 - 2014-09-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | QXBB |
| MONDEO IV Van | 2007-03-01 - 2014-09-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFBA |
| MONDEO IV Van | 2007-03-01 - 2014-09-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFBB |
| MONDEO IV Van | 2007-11-01 - 2014-09-01 | 1997 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | KLBA |
| MONDEO IV Van | 2010-03-01 - 2014-09-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | TXBA |
FORD S-MAX (WA6)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MAX (WA6) | 2006-05-01 - 2014-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKWA |
