Centralina Accensione Motore Psa 1.6 HDI
- Codice DiPa:
- CNDECU030HTCN
- Cod. OEM:
- 9802424080
- Marca:
- ASTEMO
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Dettagli
Chi è Astemo
Astemo è la nuova realtà premium nel mondo aftermarket. Nata da una joint venture tra Hitachi ltd, Honda Motor co. e JIC Capital ltd, è uno dei primi 20 fornitori mondiali (aftermarket e OEM) con un fatturato di oltre 15 miliardi di dollari, distribuendo prodotti a marchio Astemo, Hüco e Tokico (Nissin, Showa e Keihin sull’OEM).
Perché adesso non trovi più il marchio Hitachi? Nel 2021, dopo la fusione tra Hitachi e Honda, sono nati i prodotti marchiati Hitachi Astemo che, a partire da metà 2025, sono diventati semplicemente Astemo. Nuovo brand, stessa superiore qualità.
Applicazioni
CITROËN
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_, BERLINGO MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_) | 2009-11-01 - 2010-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_, BERLINGO MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_) | 2009-11-01 - 2010-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - 2020-04-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - 2020-04-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - 2014-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
CITROËN C-ELYSEE (DD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017-10-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6D) |
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017-10-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
CITROËN C3 II (SC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HR (DV4C) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HP (DV4C) |
| C3 II (SC_) | 2012-09-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
| C3 II (SC_) | 2015-04-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HK (DV6ETEDM) |
| C3 II (SC_) | 2015-04-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 PICASSO (SH_) | 2010-05-01 - 2013-02-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2010-07-01 - 2015-03-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2013-01-01 - 2015-03-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN C4 AIRCROSS
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 AIRCROSS, C4 AIRCROSS Wagon | 2012-04-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
| C4 AIRCROSS, C4 AIRCROSS Wagon | 2012-05-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
CITROËN C4 CACTUS
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6D) |
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - 2015-04-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FC) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - 2015-04-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HC (DV6C) |
CITROËN C4 II (NC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C4 II (NC_) | 2012-07-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN C4 II Tre volumi (NC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 II Tre volumi (NC_), C4 II Tre volumi (ND_, NC_), C4 LOUNGE II Tre volumi (NC_), C4 LOUNGE II Tre volumi (NC_, LC_), C4 LOUNGE II Tre volumi (NC_, LD_) | 2013-08-01 - | 1560 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
| C4 II Tre volumi (NC_), C4 II Tre volumi (ND_, NC_), C4 LOUNGE II Tre volumi (NC_), C4 LOUNGE II Tre volumi (NC_, LC_), C4 LOUNGE II Tre volumi (NC_, LD_) | 2013-08-01 - | 1560 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
CITROËN C4 PICASSO II
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - 2015-04-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FC) |
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - 2015-04-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HC (DV6C) |
CITROËN C5 III (RD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III (RD_), C5 III Sedan (RD_) | 2010-07-01 - 2012-05-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C5 III (RD_), C5 III Sedan (RD_) | 2010-07-01 - 2012-05-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
| C5 III (RD_), C5 III Sedan (RD_) | 2012-01-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C5 III (RD_), C5 III Sedan (RD_) | 2012-01-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
CITROËN C5 III Break (RW_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III Break (RW_) | 2010-07-01 - 2012-05-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C5 III Break (RW_) | 2010-07-01 - 2012-05-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
| C5 III Break (RW_) | 2012-06-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C5 III Break (RW_) | 2012-06-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
CITROËN DS3 (SA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 (SA_) | 2009-11-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| DS3 (SA_) | 2009-11-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| DS3 (SA_) | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HR (DV4C) |
| DS3 (SA_) | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HP (DV4C) |
| DS3 (SA_) | 2012-08-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN DS3 Cabriolet
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 Cabriolet | 2013-01-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
CITROËN DS4 (NX_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (NX_) | 2011-04-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| DS4 (NX_) | 2011-05-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| DS4 (NX_) | 2012-08-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN DS5
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS5 | 2011-11-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| DS5 | 2012-06-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1560 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HC (DV6C) |
DS
DS DS 5 (KF_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 5 (KF_), DS5 (KF_) | 2015-06-01 - 2018-12-01 | 1560 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6C) |
FORD
FORD B-MAX (JK)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1596 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | IQJA |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1596 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | IQJC |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3JB |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | UGJC |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | XUJA |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | XUJB |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | UGJG |
| B-MAX (JK) | 2015-04-01 - | 1499 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | XVJC |
| B-MAX (JK) | 2015-04-01 - | 1499 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | XVJA |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DA |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DB |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DA |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DB |
FORD ECOSPORT
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPORT | 2013-10-01 - | 1499 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | UEJB |
| ECOSPORT | 2013-10-01 - | 1499 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | UEJE |
| ECOSPORT | 2013-10-01 - | 1499 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | UGJE |
| ECOSPORT | 2015-05-01 - | 1499 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | XUJH |
| ECOSPORT | 2015-05-01 - | 1499 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | UGJM |
| ECOSPORT | 2017-11-01 - | 1499 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | ZTJC |
| ECOSPORT | 2017-11-01 - | 1499 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | ZTJB |
| ECOSPORT | 2017-11-01 - | 1499 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | ZTJA |
| ECOSPORT | 2019-11-01 - | 1499 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | ZTJD |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJD |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJC |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJE |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJF |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | UBJA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-08-01 - 2012-09-01 | 1399 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | F6JB |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-08-01 - 2012-09-01 | 1399 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | F6JD |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-02-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | TZJA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-02-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | TZJB |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-02-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3JA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-07-01 - 2012-09-01 | 1399 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | F6JD |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-07-01 - 2012-09-01 | 1399 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | KVJA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2012-09-01 - 2017-04-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | UGJC |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2012-09-01 - 2017-04-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | XUJA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2012-09-01 - 2017-04-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | XUJB |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2015-05-01 - 2017-04-01 | 1499 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | XVJC |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2015-05-01 - 2017-04-01 | 1499 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | XVJB |
FORD FOCUS III
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DA |
| FOCUS III | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DB |
| FOCUS III | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DA |
| FOCUS III | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DB |
FORD FOCUS III Tre volumi
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III Tre volumi | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DA |
| FOCUS III Tre volumi | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DB |
| FOCUS III Tre volumi | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DA |
| FOCUS III Tre volumi | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DB |
FORD FOCUS III Turnier
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III Turnier | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DA |
| FOCUS III Turnier | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DB |
| FOCUS III Turnier | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DA |
| FOCUS III Turnier | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DB |
FORD GALAXY II (WA6)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) | 2011-02-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1WA |
| GALAXY II (WA6) | 2011-02-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1WB |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DA |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | T3DB |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DA |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1DB |
FORD MONDEO IV (BA7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BA |
| MONDEO IV (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BB |
| MONDEO IV (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BC |
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2010-12-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2010-12-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BB |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2010-12-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BC |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BB |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | T1BC |
FORD MONDEO V Hatchback (CE)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) | 2014-09-01 - | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | U3CA |
| FUSION V Hatchback (CE), MONDEO V Hatchback (CE) | 2014-09-01 - | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | NGCA |
FORD MONDEO V Turnier (CF)
