Cover Per Chiave Citroen Peugeot S. Batt
- Codice DiPa:
- CHV013N
- Cod. OEM:
- CHV013N
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Cover per chiave
Dettagli
Cover adattabile per chiave CITROEN/PEUGEOT a due tasti senza alloggio batteria e con lama intagliata.
Con chiave a scatto.
Con chiave a scatto.
Applicazioni
CITROËN
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1587 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFR (TU5JP4B) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-11-01 - | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2009-11-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1598 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2011-07-01 - | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFX (TU3A) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - 2014-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
CITROËN C2 (JM_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2009-12-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
| C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2009-12-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
| C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2010-10-01 | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
| C2 (JM_) | 2004-10-01 - 2009-12-01 | 1587 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFS (TU5JP4S) |
| C2 (JM_) | 2005-04-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 65 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
| C2 (JM_) | 2005-09-01 - 2009-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C2 (JM_) | 2006-10-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HY (DV4TED4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | KFV (TU3JP) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-08-01 | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-11-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-11-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2003-05-01 - 2005-09-01 | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2003-07-01 - 2011-02-01 | 1398 cc | 52 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2003-12-01 - | 1360 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-05-01 - | 1398 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-06-01 - 2013-12-01 | 1587 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | NFU (TU5JP4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-09-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-10-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-12-01 - 2012-07-01 | 1360 cc | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-12-01 - 2012-07-01 | 1360 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | KFV (TU3JP) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2006-06-01 - 2009-12-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | HFX (TU1A) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | KFV (TU3JP) |
PEUGEOT
PEUGEOT 407 (6D_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 (6D_) | 2004-03-01 - 2005-07-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
| 407 (6D_) | 2004-03-01 - 2005-07-01 | 1749 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | 6FZ (EW7J4) |
| 407 (6D_) | 2004-03-01 - 2006-10-01 | 2230 cc | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3FZ (EW12J4) |
| 407 (6D_) | 2004-03-01 - 2010-12-01 | 2946 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindri | Benzina | XFV (ES9A) |
| 407 (6D_) | 2004-05-01 - 2010-10-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| 407 (6D_) | 2004-05-01 - 2010-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| 407 (6D_) | 2004-05-01 - 2010-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| 407 (6D_) | 2004-11-01 - 2007-10-01 | 1997 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHL (DW10BTED4) |
| 407 (6D_) | 2005-08-01 - 2010-12-01 | 2230 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3FY (EW12J4) |
| 407 (6D_) | 2005-08-01 - 2010-12-01 | 1749 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | 6FY (EW7A) |
| 407 (6D_) | 2005-09-01 - 2010-12-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFJ (EW10A) |
| 407 (6D_) | 2005-10-01 - 2010-12-01 | 2720 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Diesel | UHZ (DT17TED4) |
| 407 (6D_) | 2005-10-01 - 2011-02-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | RFJ (EW10A) |
| 407 (6D_) | 2005-11-01 - 2010-10-01 | 2946 cc | 158 KW | 215 CV | 6 Cilindri | Benzina | XFV (ES9A) |
| 407 (6D_) | 2006-03-01 - 2010-12-01 | 2179 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HP (DW12BTED4) |
| 407 (6D_) | 2006-03-01 - 2010-12-01 | 2179 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HS (DW12BTED4) |
| 407 (6D_) | 2006-03-01 - 2010-12-01 | 2179 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HT (DW12BTED4) |
| 407 (6D_) | 2007-09-01 - 2011-02-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | RFJ (EW10A) |
| 407 (6D_) | 2009-06-01 - 2010-12-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| 407 (6D_) | 2009-06-01 - 2010-12-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |