Debimetro Completo Dipa Ford 1.6 1.8 2.0
- Codice DiPa:
- FLOW014DPSN
- Cod. OEM:
- 15543
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Debimetro Completo
Applicazioni
FORD
FORD COUGAR (EC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUGAR (EC_) | 1998-08-01 - 2001-12-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDBA |
| COUGAR (EC_) | 1998-08-01 - 2001-12-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDBB |
| COUGAR (EC_) | 1998-08-01 - 2001-12-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDBC |
| COUGAR (EC_) | 1998-08-01 - 2001-12-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDBD |
FORD FOCUS I (DAW, DBW)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | FYDA |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | FYDC |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | FYDB |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | FYDD |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | FYDH |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDC |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDB |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDD |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDE |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDF |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDG |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDI |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDJ |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDL |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDC |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDB |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDD |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDF |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2001-03-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DA |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2001-03-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DB |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2002-08-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | FFDA |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2002-09-01 - 2004-07-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | EYDD |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2002-09-01 - 2004-07-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | EYDG |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2002-09-01 - 2004-07-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | EYDI |
FORD FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDC |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDB |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDD |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDE |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDF |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDG |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 2001-08-01 - 2005-03-01 | 1753 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DA |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 2001-08-01 - 2005-03-01 | 1753 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DB |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 2002-08-01 - 2005-03-01 | 1753 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | FFDA |
FORD FOCUS I Tre volumi (DFW)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDC |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDB |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDD |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDE |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDF |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDG |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDI |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDJ |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDL |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDC |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDB |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDD |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDF |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 2001-03-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DA |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 2001-03-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DB |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 2001-08-01 - 2005-03-01 | 1753 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHDA |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 2001-08-01 - 2005-03-01 | 1753 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHDB |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 2002-08-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | FFDA |
FORD FOCUS I Turnier (DNW)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDC |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDB |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDD |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDE |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDF |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDG |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDI |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDJ |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYDL |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDC |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDB |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDD |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | EDDF |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 2001-03-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DA |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 2001-03-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | F9DB |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 2002-08-01 - 2004-11-01 | 1753 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | FFDA |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 2003-02-01 - 2005-01-01 | 1796 cc | 82 KW | 111 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | EYDL |
FORD MONDEO II (BAP)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO II (BAP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1J |
| MONDEO II (BAP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKF |
| MONDEO II (BAP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKJ |
| MONDEO II (BAP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKB |
| MONDEO II (BAP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKH |
| MONDEO II (BAP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKK |
| MONDEO II (BAP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGA |
| MONDEO II (BAP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1L |
| MONDEO II (BAP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1N |
| MONDEO II (BAP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1Q |
FORD MONDEO II Tre volumi (BFP)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1J |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKF |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKJ |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKB |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKH |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKK |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGA |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGB |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGC |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGD |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1L |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1N |
| MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1Q |
FORD MONDEO II Turnier (BNP)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1J |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKA |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKF |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKJ |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKB |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKH |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | RKK |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGA |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGB |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGC |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1996-08-01 - 2000-09-01 | 1988 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | NGD |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1L |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1N |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1597 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | L1Q |
FORD TOURNEO CONNECT
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPA |
| TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPC |
| TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPD |
| TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPB |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | EYPA |
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | EYPC |
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | EYPD |
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPA |
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPC |
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPD |