Debimetro Completo Hella Vw 2.5 TDi

Codice DiPa:
FLOW132HLLN
Cod. OEM:
0281002463
Marca:
HELLA
Condizione:
Nuovo
Debimetro Completo
Per visualizzare disponibilità e prezzi fai il login o registrati
Applicazioni
AUDI
AUDI A4 B5 (8D2)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 1Z
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHU
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHH
A4 B5 (8D2) 1995-10-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
A4 B5 (8D2) 1995-10-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
A4 B5 (8D2) 1995-12-01 - 2000-11-01 1896 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel AFF
A4 B5 (8D2) 1996-09-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
A4 B5 (8D2) 1996-09-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
A4 B5 (8D2) 2000-03-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel AJM
A4 B5 (8D2) 2000-03-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel ATJ
AUDI A4 B5 Avant (8D5)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 1Z
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHU
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHH
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
A4 B5 Avant (8D5) 1996-03-01 - 2001-09-01 1896 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel AFF
A4 B5 Avant (8D5) 1996-09-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
A4 B5 Avant (8D5) 1996-09-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
A4 B5 Avant (8D5) 1998-03-01 - 2000-06-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel/Elettrico AHU
A4 B5 Avant (8D5) 2000-03-01 - 2001-09-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel AJM
A4 B5 Avant (8D5) 2000-03-01 - 2001-09-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel ATJ
AUDI A6 C5 (4B2)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
A6 C5 (4B2) 1997-04-01 - 2000-10-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
A6 C5 (4B2) 1997-04-01 - 2000-10-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
A6 C5 (4B2) 2000-07-01 - 2005-01-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel AJM
AUDI A6 C5 Avant (4B5)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
A6 C5 Avant (4B5) 1998-02-01 - 2001-04-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
A6 C5 Avant (4B5) 1998-02-01 - 2001-04-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
A6 C5 Avant (4B5) 2000-07-01 - 2005-01-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel AJM
KIA
KIA BORREGO (HM)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
BORREGO (HM) 2008-06-01 - 4627 cc 250 KW 340 CV 8 Cilindri Benzina G8BA
SKODA
SKODA OCTAVIA II (1Z3)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
OCTAVIA II (1Z3) 2004-06-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BKC
OCTAVIA II (1Z3) 2004-06-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BJB
OCTAVIA II (1Z3) 2004-06-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BLS
OCTAVIA II (1Z3) 2004-06-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BXE
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-09-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BKC
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-09-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BJB
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-09-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BLS
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-09-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BXE
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-11-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BKC
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-11-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BLS
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-11-01 - 2010-12-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BXE
SKODA SUPERB I (3U4)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
SUPERB I (3U4) 2002-08-01 - 2005-10-01 1896 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel AVB
SUPERB I (3U4) 2005-10-01 - 2007-05-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BSV
VW
VW BORA I (1J2)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
BORA I (1J2) 1998-10-01 - 2013-12-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AQY
BORA I (1J2) 1998-10-01 - 2013-12-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina APK
BORA I (1J2) 1998-10-01 - 2013-12-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AZG
BORA I (1J2) 1998-10-01 - 2013-12-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AZH
BORA I (1J2) 1998-10-01 - 2013-12-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AZJ
BORA I (1J2) 1998-10-01 - 2013-12-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina BBW
BORA I (1J2) 2000-04-01 - 2005-05-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AZH
BORA I (1J2) 2000-04-01 - 2005-05-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AZJ
VW BORA Variant (1J6)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
BORA Variant (1J6) 1999-05-01 - 2005-05-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AQY
BORA Variant (1J6) 1999-05-01 - 2005-05-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina APK
BORA Variant (1J6) 1999-05-01 - 2005-05-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AZJ
BORA Variant (1J6) 2000-04-01 - 2005-05-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AZH
BORA Variant (1J6) 2000-04-01 - 2005-05-01 1984 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina AZJ
VW CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A) 1996-09-01 - 2004-01-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 1Z
CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A) 1996-09-01 - 2004-01-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHU
CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A) 1996-09-01 - 2004-01-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel ALH
CADDY II Cassone/Limousine spaziosa (9K9A) 1996-09-01 - 2004-01-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel ALE
VW CADDY II MPV / Space wagon (9K9B)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CADDY II MPV / Space wagon (9K9B) 1996-10-01 - 2004-01-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 1Z
CADDY II MPV / Space wagon (9K9B) 1996-10-01 - 2004-01-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHU
CADDY II MPV / Space wagon (9K9B) 1996-10-01 - 2004-01-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel ALH
CADDY II MPV / Space wagon (9K9B) 1996-10-01 - 2004-01-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel ALE
VW GOLF V (1K1)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
GOLF V (1K1) 2005-11-01 - 2008-11-01 3189 cc 184 KW 250 CV 6 Cilindri Benzina BUB
GOLF V (1K1) 2005-11-01 - 2008-11-01 3189 cc 184 KW 250 CV 6 Cilindri Benzina CBRA
VW LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 1996-05-01 - 1999-08-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AHD
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 1996-07-01 - 2006-07-01 2461 cc 55 KW 75 CV 5 Cilindri Diesel AGX
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 66 KW 90 CV 5 Cilindri Diesel APA
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel ANJ
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel AVR
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2001-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 61 KW 83 CV 5 Cilindri Diesel BBE
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2001-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 70 KW 95 CV 5 Cilindri Diesel BBF
VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 1996-05-01 - 1999-08-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AHD
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 1996-09-01 - 2006-07-01 2461 cc 55 KW 75 CV 5 Cilindri Diesel AGX
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 66 KW 90 CV 5 Cilindri Diesel APA
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel ANJ
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel AVR
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2001-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 61 KW 83 CV 5 Cilindri Diesel BBE
LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) 2001-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 70 KW 95 CV 5 Cilindri Diesel BBF
VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-06-01 - 1999-08-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AHD
LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-09-01 - 2006-07-01 2461 cc 55 KW 75 CV 5 Cilindri Diesel AGX
LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 66 KW 90 CV 5 Cilindri Diesel APA
LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel ANJ
LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1999-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 80 KW 109 CV 5 Cilindri Diesel AVR
LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2001-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 61 KW 83 CV 5 Cilindri Diesel BBE
LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2001-05-01 - 2006-07-01 2461 cc 70 KW 95 CV 5 Cilindri Diesel BBF
VW PASSAT B5 (3B2)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PASSAT B5 (3B2) 1996-10-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHU
PASSAT B5 (3B2) 1996-10-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHH
PASSAT B5 (3B2) 1996-10-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
PASSAT B5 (3B2) 1996-10-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
PASSAT B5 (3B2) 1997-06-01 - 2000-08-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
PASSAT B5 (3B2) 1997-06-01 - 2000-08-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
PASSAT B5 (3B2) 1998-08-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel AJM
PASSAT B5 (3B2) 1998-08-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel ATJ
PASSAT B5 (3B2) 1999-08-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel ATJ
PASSAT B5 (3B2) 2000-02-01 - 2000-11-01 1896 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel AVB
VW PASSAT B5 Variant (3B5)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PASSAT B5 Variant (3B5) 1997-06-01 - 2000-08-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
PASSAT B5 Variant (3B5) 1997-06-01 - 2000-08-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
PASSAT B5 Variant (3B5) 1997-06-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHU
PASSAT B5 Variant (3B5) 1997-06-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHH
PASSAT B5 Variant (3B5) 1997-06-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
PASSAT B5 Variant (3B5) 1997-06-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AVG
PASSAT B5 Variant (3B5) 1998-08-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel AJM
PASSAT B5 Variant (3B5) 1998-08-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel ATJ
PASSAT B5 Variant (3B5) 1999-08-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel AJM
PASSAT B5 Variant (3B5) 1999-08-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel ATJ
PASSAT B5 Variant (3B5) 2000-02-01 - 2000-11-01 1896 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel AVB
VW PASSAT B5.5 (3B3)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PASSAT B5.5 (3B3) 2000-11-01 - 2005-05-01 1896 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel AVB
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2000-11-01 - 2005-05-01 1896 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel AVB
VW PASSAT B6 (3C2)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PASSAT B6 (3C2) 2005-03-01 - 2010-07-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BKC
PASSAT B6 (3C2) 2005-03-01 - 2010-07-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BLS
PASSAT B6 (3C2) 2005-03-01 - 2010-07-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BXE
VW PASSAT B6 Variant (3C5)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PASSAT B6 Variant (3C5) 2005-08-01 - 2010-11-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BKC
PASSAT B6 Variant (3C5) 2005-08-01 - 2010-11-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BLS
PASSAT B6 Variant (3C5) 2005-08-01 - 2010-11-01 1896 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel BXE
VW POLO III CLASSIC (6V2)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
POLO III CLASSIC (6V2) 1996-09-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHU
POLO III CLASSIC (6V2) 1996-09-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AGR
POLO III CLASSIC (6V2) 1996-09-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel ALH
POLO III CLASSIC (6V2) 1996-09-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel ALE
POLO III CLASSIC (6V2) 1998-06-01 - 2002-01-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
POLO III CLASSIC (6V2) 1998-06-01 - 2002-01-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel ASV
VW POLO Variant (6V5)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
POLO Variant (6V5) 1997-05-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AHU
POLO Variant (6V5) 1997-05-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AGR
POLO Variant (6V5) 1997-05-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel ALH
POLO Variant (6V5) 1997-05-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel ALE
POLO Variant (6V5) 1998-06-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AFN
POLO Variant (6V5) 1998-06-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel ASV
VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1992-10-01 - 2003-04-01 1896 cc 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel ABL
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel ACV
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AUF
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AYC
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1996-01-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel ACV
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1996-01-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AXL
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1998-05-01 - 2003-04-01 2461 cc 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel AJT
TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1998-05-01 - 2003-04-01 2461 cc 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel AYY
VW TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1992-10-01 - 2003-04-01 1896 cc 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel ABL
TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel ACV
TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AUF
TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AYC
TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AXL
TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1998-12-01 - 2003-04-01 2461 cc 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel AJT
TRANSPORTER IV Furgonato (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1998-12-01 - 2003-04-01 2461 cc 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel AYY
VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D 1992-10-01 - 2003-04-01 1896 cc 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel ABL
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel ACV
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AUF
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D 1995-09-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AYC
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D 1998-05-01 - 2003-04-01 2461 cc 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel AJT
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D 1998-05-01 - 2003-04-01 2461 cc 65 KW 88 CV 5 Cilindri Diesel AYY
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D 1998-05-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel ACV
TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D 1998-05-01 - 2003-04-01 2461 cc 75 KW 102 CV 5 Cilindri Diesel AXL