Lavaggio Pulizia Filtro Antiparticolato
- Codice DiPa:
- FAPMIX02R
- Cod. OEM:
- 28174
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Revisionato
Avvertenze
ATTENZIONE: date le dimensioni ed il peso di questo articolo, i costi di spedizione saranno di 15€ per l'andata e 15€ per il ritorno anche se la vostra azienda ha un abbonamento flat per le spedizioni.
Inoltre SI AVVISA che la lunghezza MASSIMA del FAP/DPF deve essere 120cm, nel caso sia più lungo, tagliare la parte nei "Punti di taglio" previsti.
Per eventuali FAP/DPF più lunghi di 120cm saranno addebitate spese di spedizioni extra sia per il ritiro (nel caso sia effettuato da DIPA) che per la riconsegna.
Infine, per evitare rotture e smarrimenti di: sonde di temperatura, sonde lambda, sensori vari, flange/staffe e tutti i componenti montati sul FAP/DPF, è doveroso inviare il pezzo senza tali componenti, in caso contrario NON potremo in nessun modo smontarli e quindi NON potremo revisionare il FAP/DPF e saremo costretti a rispedirvi il pezzo NON revisionato.
Applicazioni
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 147 (937_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) | 2000-10-01 - 2002-08-01 | 1910 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A2.000 |
| 147 (937_) | 2001-04-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A2.000 |
| 147 (937_) | 2001-04-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 147 (937_) | 2002-11-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A5.000 |
| 147 (937_) | 2003-09-01 - 2004-09-01 | 1910 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A4.000 |
| 147 (937_) | 2004-09-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| 147 (937_) | 2004-10-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B1.000 |
| 147 (937_) | 2004-10-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 147 (937_) | 2005-07-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A3.000 |
| 147 (937_) | 2008-06-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A6.000 |
ALFA ROMEO 159 (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A7.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A8.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A8.000 |
| 159 (939_) | 2007-05-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 (939_) | 2007-07-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| 159 (939_) | 2010-06-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B4.000 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A8.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A7.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2007-05-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2007-05-01 - 2012-12-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-07-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2010-06-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B4.000 |
ALFA ROMEO BRERA (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRERA (939_) | 2006-01-01 - 2011-03-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| BRERA (939_) | 2007-05-01 - 2011-03-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| BRERA (939_) | 2008-03-01 - 2010-06-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| BRERA (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A8.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B6.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A3.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A7.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B9.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 83 099 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-08-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-08-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C3.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-11-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 80 444 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-09-01 - 2018-10-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C5.000 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2011-04-01 - 2016-02-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A4.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2013-08-01 - 2016-02-01 | 1956 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B5.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2015-05-01 - 2020-12-01 | 1956 cc | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B4.000 |
ALFA ROMEO GT (937_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT (937_) | 2003-11-01 - 2010-09-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
ALFA ROMEO MITO (955_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2010-08-01 | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A3.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2010-08-01 | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 B2.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A2.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 A3.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 A4.000 |
| MITO (955_) | 2009-09-01 - 2018-10-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| MITO (955_) | 2009-09-01 - 2018-10-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
| MITO (955_) | 2011-01-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B4.000 |
| MITO (955_) | 2013-12-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B8.000 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (939_) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| SPIDER (939_) | 2008-03-01 - 2011-03-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-04-01 - 2011-03-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
CHEVROLET
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTIVA (C100, C140) | 2006-10-01 - | 1991 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | LLW |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2006-10-01 - 2009-12-01 | 1991 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | LLW |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2007-09-01 - | 1991 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | LLW |
CHRYSLER
CHRYSLER 300C (LX, LE)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300C (LX, LE) | 2005-09-01 - 2012-11-01 | 2987 cc | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindri | Diesel | EXL |
| 300C (LX, LE) | 2010-11-01 - 2012-11-01 | 2987 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindri | Diesel | EXL |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300C Touring (LX, LE) | 2005-09-01 - 2010-12-01 | 2987 cc | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindri | Diesel | EXL |
CHRYSLER YPSILON
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPSILON | 2011-05-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
CITROËN
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2013-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHJ (DW10BTED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2013-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2006-10-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHJ (DW10BTED4) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2006-10-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 Cassone / Furgonato / Promiscuo (DE_, RE_) | 2004-09-01 - 2008-01-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
CITROËN C5 I (DC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 I (DC_) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 1997 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
| C5 I (DC_) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 2179 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HX (DW12TED4) |
| C5 I (DC_) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 1997 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
| C5 I (DC_) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
| C5 I (DC_) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHS (DW10ATED) |
CITROËN C5 I Break (DE_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 I Break (DE_) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHS (DW10ATED) |
| C5 I Break (DE_) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 2179 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HX (DW12TED4) |
| C5 I Break (DE_) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 1997 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
| C5 I Break (DE_) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 1997 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
CITROËN C5 II (RC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 II (RC_) | 2004-09-01 - 2008-01-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C5 II (RC_) | 2004-09-01 - 2008-08-01 | 2179 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HX (DW12TED4) |
CITROËN C5 II Break (RE_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 II Break (RE_) | 2004-09-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C5 II Break (RE_) | 2004-09-01 - | 2179 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HX (DW12TED4) |
CITROËN C5 III (RD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III (RD_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C5 III (RD_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
| C5 III (RD_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHD (DW10CTED4) |
| C5 III (RD_) | 2008-11-01 - | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
| C5 III (RD_) | 2008-11-01 - | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHA (DW10CTED4) |
CITROËN C5 III Break (RW_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III Break (RW_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C5 III Break (RW_) | 2008-02-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHD (DW10CTED4) |
| C5 III Break (RW_) | 2009-04-01 - | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
| C5 III Break (RW_) | 2009-04-01 - | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHA (DW10CTED4) |
CITROËN C8 (EA_, EB_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHT (DW10ATED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHM (DW10ATED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 2179 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HW (DW12TED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 1997 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 1997 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHT (DW10ATED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHD (DW10CTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHD (DW10CB) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-06-01 - 2012-12-01 | 2179 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HT (DW12BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-06-01 - 2012-12-01 | 2179 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HS (DW12BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-07-01 - | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2007-06-01 - | 2179 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HP (DW12BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2007-06-01 - | 2179 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HR (DW12BTED4) |
CITROËN JUMPER Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Autobus | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Autobus | 2010-07-01 - | 2999 cc | 115 KW | 157 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481E (F30DTE) |
CITROËN JUMPER Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Furgonato | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Furgonato | 2010-07-01 - | 2999 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F30DTE (F1CE3481N) |
| JUMPER Furgonato | 2010-07-01 - | 2999 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481E (F30DTE) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2010-07-01 - | 2999 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F30DTE (F1CE3481N) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481E (F30DTE) |
CITROËN JUMPY (VF7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HM (DV6UC) |
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HH (DV6DUM) |
CITROËN JUMPY Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HM (DV6UC) |
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HH (DV6DUM) |
CITROËN NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) | 2010-10-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | FHZ (F13DTE5) |
| NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) | 2016-02-01 - | 1248 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | FHY (F13DTE6) |
CITROËN NEMO MPV / Space wagon
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMO MPV / Space wagon | 2010-10-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | FHZ (F13DTE5) |
| NEMO MPV / Space wagon | 2015-10-01 - | 1248 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | FHY (F13DTE6) |
DODGE
DODGE CALIBER
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBER | 2006-06-01 - | 1968 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | ECD |
| CALIBER | 2006-06-01 - | 1968 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | ECE |
DODGE JOURNEY
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOURNEY | 2008-06-01 - | 1968 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | ECE |
| JOURNEY | 2008-06-01 - | 1968 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | BWD |
| JOURNEY | 2008-06-01 - 2011-12-01 | 1968 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | ECE |
DODGE NITRO
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NITRO | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 2777 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENR |
| NITRO | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 2777 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENS |
FIAT
FIAT 500 (312_)
