Tubo Intercooler Sx Daily III V VI 2.3 d
- Codice DiPa:
- HSEKLR083DPSN
- Cod. OEM:
- 5801303588
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Manicotto Intercooler Sinistro
Applicazioni
IVECO
IVECO DAILY III Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Autobus | 2003-01-01 - 2006-05-01 | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481B |
IVECO DAILY III Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Furgonato | 2002-09-01 - 2007-07-01 | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481B |
| DAILY III Furgonato | 2002-09-01 - 2007-07-01 | 2287 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481A |
| DAILY III Furgonato | 2005-01-01 - 2006-04-01 | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481M |
IVECO DAILY V Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481A |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481B |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481C |
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481A |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481B |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481B |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481D |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481C |
IVECO DAILY VI Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411C |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411B |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411A |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411N |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411B |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411U |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411G |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411R |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411H |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411X |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411J |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411D |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411Y |
IVECO DAILY VI Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411E |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411A |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411B |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411C |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411H |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411X |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411D |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411Y |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411R |