Sensore C° Renault Mercedes Opel Nissan

Codice DiPa:
INJGS149DNSN
Cod. OEM:
A6079050900
Marca:
DENSO
Condizione:
Nuovo
Sensore Temperatura Gas Scarico
Per visualizzare disponibilità e prezzi fai il login o registrati
Applicazioni
DACIA
DACIA DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2012-12-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2012-12-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2012-12-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 872
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2012-12-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2012-12-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
DACIA DOKKER MPV / Space wagon (KE_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 872
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
DACIA DUSTER (HS_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
DUSTER (HS_) 2010-10-01 - 2018-01-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 892
DUSTER (HS_) 2010-10-01 - 2018-01-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
DUSTER (HS_) 2010-10-01 - 2018-01-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 884
DUSTER (HS_) 2010-10-01 - 2018-01-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
DUSTER (HS_) 2013-08-01 - 2018-01-01 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 898
DUSTER (HS_) 2013-08-01 - 2018-01-01 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 858
DUSTER (HS_) 2013-08-01 - 2018-01-01 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 856
DUSTER (HS_) 2013-08-01 - 2018-01-01 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 658
DACIA DUSTER Cassone/SUV
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
DUSTER Cassone/SUV 2013-04-01 - 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 856
DUSTER Cassone/SUV 2013-04-01 - 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 666
DACIA LODGY (JS_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
LODGY (JS_) 2012-03-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
LODGY (JS_) 2012-03-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
LODGY (JS_) 2015-06-01 - 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 846
LODGY (JS_) 2015-06-01 - 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 666
DACIA LOGAN II
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 872
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
DACIA LOGAN MCV II
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
DACIA SANDERO II
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 838
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 872
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 626
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
CITAN Cassone/Limousine spaziosa (W415) 2013-06-01 - 2021-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 2013-06-01 - 2021-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CITAN MPV / Space wagon (W415)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CITAN MPV / Space wagon (W415) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
CITAN MPV / Space wagon (W415) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
CITAN MPV / Space wagon (W415) 2013-06-01 - 2021-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CLA Coupé (C117) 2013-10-01 - 2018-05-01 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CLASSE A (W176) 2012-06-01 - 2018-05-01 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
CLASSE A (W176) 2013-06-01 - 2018-05-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
MERCEDES-BENZ CLASSE B Sports Tourer (W246, W242)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) 2013-02-01 - 2018-12-01 1461 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) 2013-05-01 - 2018-12-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel OM 607.951 (K9K)
MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
VITO Furgonato (W447) 2014-10-01 - 1598 cc 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 622.951
VITO Furgonato (W447) 2014-10-01 - 1598 cc 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014-10-01 - 1598 cc 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 622.951
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014-10-01 - 1598 cc 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel OM 622.951
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
VITO Tourer (W447) 2014-10-01 - 1598 cc 65 KW 88 CV 4 Cilindri Diesel OM 622.951
VITO Tourer (W447) 2014-10-01 - 1598 cc 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel OM 622.951
NISSAN
NISSAN JUKE (F15)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
JUKE (F15) 2010-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
JUKE (F15) 2010-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 410
JUKE (F15) 2010-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 896
JUKE (F15) 2010-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
NISSAN NOTE (E12)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
NOTE (E12) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
NOTE (E12) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 892
NISSAN NV200 / EVALIA Autobus
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
NV200 / EVALIA Autobus 2010-07-01 - 1461 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
NV200 / EVALIA Autobus 2010-07-01 - 1461 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 400
NV200 / EVALIA Autobus 2010-07-01 - 1461 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
NV200 / EVALIA Autobus 2011-04-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 892
NV200 / EVALIA Autobus 2011-04-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
NV200 / EVALIA Autobus 2011-04-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
NISSAN NV200 Furgonato
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
NV200 Furgonato 2010-02-01 - 1461 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
NV200 Furgonato 2010-02-01 - 1461 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 400
NV200 Furgonato 2010-02-01 - 1461 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
NV200 Furgonato 2011-04-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 892
NV200 Furgonato 2011-04-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
NV200 Furgonato 2011-04-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13) 2014-10-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2006-11-01 - 2013-11-01 1461 cc 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K 292
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2006-11-01 - 2013-11-01 1461 cc 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K 282
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2008-08-01 - 2010-01-01 1461 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 292
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2008-08-01 - 2010-01-01 1461 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 282
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2010-01-01 - 2013-12-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 430
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2013-11-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2013-11-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
OPEL
OPEL VIVARO B Autobus (X82)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
VIVARO B Autobus (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
VIVARO B Autobus (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
VIVARO B Autobus (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
VIVARO B Autobus (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
VIVARO B Autobus (X82) 2014-06-01 - 2019-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
VIVARO B Autobus (X82) 2015-04-01 - 2019-12-01 1598 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel R9M 413
VIVARO B Autobus (X82) 2015-04-01 - 2019-12-01 1598 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel R9M 415
VIVARO B Autobus (X82) 2015-04-01 - 2019-12-01 1598 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel R9M 452
VIVARO B Autobus (X82) 2015-04-01 - 2019-12-01 1598 cc 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel R9M 452
OPEL VIVARO B Furgonato (X82)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
VIVARO B Furgonato (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
VIVARO B Furgonato (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
VIVARO B Furgonato (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
VIVARO B Furgonato (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
VIVARO B Furgonato (X82) 2014-06-01 - 2019-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
OPEL VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) 2014-06-01 - 2016-12-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) 2015-08-01 - 2016-12-01 1598 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) 2015-08-01 - 2019-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
RENAULT
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 609
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 838
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 629
CAPTUR I (J5_, H5_) 2015-01-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
CAPTUR I (J5_, H5_) 2015-01-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 856
RENAULT CLIO IV (BH_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CLIO IV (BH_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
CLIO IV (BH_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
CLIO IV (BH_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 638
CLIO IV (BH_) 2012-11-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
CLIO IV (BH_) 2012-11-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
CLIO IV (BH_) 2016-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CLIO IV Grandtour (KH_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
CLIO IV Grandtour (KH_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
CLIO IV Grandtour (KH_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 629
CLIO IV Grandtour (KH_) 2012-11-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 638
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-01-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 612
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-01-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
CLIO IV Grandtour (KH_) 2016-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
RENAULT FLUENCE (L3_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
FLUENCE (L3_) 2010-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 836
FLUENCE (L3_) 2010-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 837
FLUENCE (L3_) 2010-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 656
FLUENCE (L3_) 2010-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 657
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009-04-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 836
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009-04-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 837
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009-04-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
RENAULT KADJAR (HA_, HL_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
KADJAR (HA_, HL_) 2015-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
KADJAR (HA_, HL_) 2015-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 647
KADJAR (HA_, HL_) 2015-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 649
KADJAR (HA_, HL_) 2015-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 648
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 808
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2012-11-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 808
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2012-11-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2012-11-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2013-03-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2013-03-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2013-03-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 647
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2013-03-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 648
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
KANGOO Express (FW0/1_) 2009-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 808
KANGOO Express (FW0/1_) 2009-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
KANGOO Express (FW0/1_) 2009-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
KANGOO Express (FW0/1_) 2010-09-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 808
KANGOO Express (FW0/1_) 2010-09-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
KANGOO Express (FW0/1_) 2010-09-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
KANGOO Express (FW0/1_) 2013-09-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
KANGOO Express (FW0/1_) 2013-09-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 646
KANGOO Express (FW0/1_) 2013-09-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 647
KANGOO Express (FW0/1_) 2013-09-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 648
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 836
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-06-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 837
MEGANE CC (EZ0/1_) 2011-04-01 - 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 402
RENAULT MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2009-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 836
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2009-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 846
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2009-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 837
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2009-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2009-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 656
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2009-02-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 657
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2011-04-01 - 2015-08-01 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 402
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2011-04-01 - 2015-08-01 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 404
MEGANE III 2 volumi /Coda spiovente (BZ0/1_, B3_) 2011-04-01 - 2015-08-01 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 414
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 836
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 846
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 837
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 656
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2011-04-01 - 2015-08-01 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 402
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2011-04-01 - 2015-08-01 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 404
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2011-04-01 - 2015-08-01 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 414
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 836
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 846
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 837
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 636
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 656
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2009-02-01 - 2015-08-01 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 657
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2011-04-01 - 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 402
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2011-04-01 - 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 404
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2011-04-01 - 1598 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M 414
RENAULT MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
