Sonda Lambda Nuova Peugeot Citroen Opel
- Codice DiPa:
- INJLS228N
- Cod. OEM:
- 9810666880
- Marca:
- ORIGINALE
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Sonda Lambda
Applicazioni
CITROËN
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO (ER_, EC_) | 2018-06-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 2019-01-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2018-06-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2018-06-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2019-10-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
CITROËN C-ELYSEE (DD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) | 2018-02-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2F) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2018-08-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2018-08-01 - | 1499 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 2019-05-01 - | 1499 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
CITROËN C3 III (SX)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMP (EB2FB) |
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMM (EB2FAD) |
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| C3 III (SX) | 2018-05-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | HMR (EB2FA) |
| C3 III (SX) | 2018-05-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
| C3 III (SX) | 2018-05-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
| C3 III (SX) | 2018-05-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHT (DV5RCF) |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 III Van (SX_, SY_) | 2019-03-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
| C3 III Van (SX_, SY_) | 2019-03-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
CITROËN C4 CACTUS
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 CACTUS | 2017-11-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
| C4 CACTUS | 2017-11-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | 2019-05-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | 2019-05-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
DS
DS DS 3 Cabriolet (SB_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 2018-10-01 - | 1199 cc | 115 KW | 156 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNN (EB2ADTX) |
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 2018-10-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNK (EB2ADTD) |
| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 2018-10-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2018-10-01 - 2022-09-01 | 1199 cc | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
OPEL
OPEL COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2019-02-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHL (EB2ADT) |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2019-02-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 12 XHL (EB2ADT) |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2019-09-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
OPEL COMBO E Tour / Life (K9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) | 2018-06-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 12 XHL (EB2ADT) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 2018-06-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHL (EB2ADT) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
OPEL CORSA F (P2JO)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA F (P2JO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XEL (EB2FAD) |
| CORSA F (P2JO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
| CORSA F (P2JO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHL (EB2ADTD) |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 12 XHT (EB2DTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 12 XHT (EB2ADTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 12 XE (EB2F) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHL (EB2ADT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 12 XHL (EB2ADT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 12 XHL (EB2DT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 12 XE (EB2FA) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-10-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 12 XE (EB2F) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XE (EB2FA) |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 12 XHT (EB2DTS) |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 12 XHT (EB2ADTS) |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
PEUGEOT
PEUGEOT 2008 I (CU_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
| 2008 I (CU_) | 2018-01-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 61 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 2019-08-01 - | 1199 cc | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 2019-11-01 - | 1199 cc | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNN (EB2ADTX) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 2019-11-01 - | 1199 cc | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNJ (EB2ADTXM) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 2019-11-01 - | 1199 cc | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNR (EB2ADTXM) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 2019-11-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNK (EB2ADTD) |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2016-08-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMM (EB2FAD) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2016-08-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMP (EB2FB) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2018-03-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 61 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2018-03-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 61 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2F) |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMH (EB2FAD) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNK (EB2ADT) |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
PEUGEOT 301
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2018-02-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-11-01 - 2021-06-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-11-01 - 2021-06-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-11-01 - 2021-06-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2016-12-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2016-12-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
PEUGEOT RIFTER
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFTER | 2018-09-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
| RIFTER | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |