Sensore Collettore Marelli Gruppo Vag
- Codice DiPa:
- INJS168MRLN
- Cod. OEM:
- 06B906051
- Marca:
- MARELLI
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Sensore Pressione Collettore Aspirazione
Applicazioni
AUDI
AUDI A3 (8P1)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AXW |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLX |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BMB |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLR |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2012-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2012-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2012-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2012-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| A3 (8P1) | 2003-08-01 - 2007-09-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BAG |
| A3 (8P1) | 2003-08-01 - 2007-09-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLP |
| A3 (8P1) | 2003-08-01 - 2007-09-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLF |
| A3 (8P1) | 2011-01-01 - 2012-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CCSA |
| A3 (8P1) | 2011-01-01 - 2012-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CMXA |
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Cabriolet (8P7) | 2008-09-01 - 2010-05-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
AUDI A3 Sportback (8PA)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2007-09-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLP |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2007-09-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLF |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AXW |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLX |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BMB |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLR |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| A3 Sportback (8PA) | 2011-01-01 - 2013-03-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CCSA |
| A3 Sportback (8PA) | 2011-01-01 - 2013-03-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CMXA |
SEAT
SEAT ALTEA (5P1)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) | 2004-03-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| ALTEA (5P1) | 2004-03-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| ALTEA (5P1) | 2004-03-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| ALTEA (5P1) | 2004-03-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| ALTEA (5P1) | 2004-05-01 - 2009-03-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLR |
| ALTEA (5P1) | 2004-05-01 - 2009-03-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| ALTEA (5P1) | 2004-05-01 - 2009-03-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| ALTEA (5P1) | 2004-05-01 - 2009-03-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
| ALTEA (5P1) | 2009-09-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CHGA |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - 2009-03-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - 2009-03-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - 2010-11-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | BSE |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - 2010-11-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | BSF |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - 2010-11-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CCSA |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - 2010-11-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CMXA |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2009-09-01 - | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CHGA |
SEAT AROSA (6H1)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 999 cc | 37 KW | 50 CV | 4 Cilindri | Benzina | AER |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 999 cc | 37 KW | 50 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANV |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 999 cc | 37 KW | 50 CV | 4 Cilindri | Benzina | ALD |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 999 cc | 37 KW | 50 CV | 4 Cilindri | Benzina | ALL |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 999 cc | 37 KW | 50 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUC |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEX |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | AKV |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | APQ |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANW |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | AKK |
| AROSA (6H1) | 1997-05-01 - 2004-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUD |
SEAT CORDOBA (6L2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6L2) | 2002-10-01 - 2006-06-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | AZQ |
| CORDOBA (6L2) | 2002-10-01 - 2006-06-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | BME |
| CORDOBA (6L2) | 2006-05-01 - 2009-11-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BXV |
SEAT IBIZA III (6L1)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA III (6L1) | 2002-02-01 - 2006-06-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | AZQ |
| IBIZA III (6L1) | 2002-02-01 - 2006-06-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | BME |
| IBIZA III (6L1) | 2006-05-01 - 2009-11-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BXV |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BZG |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPA |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008-03-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CJLB |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009-07-01 - 2011-05-01 | 1198 cc | 44 KW | 60 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPB |
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2008-07-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BZG |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2008-07-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPA |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2009-07-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 44 KW | 60 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPB |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-05-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 44 KW | 60 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPB |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-05-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BZG |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-05-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPA |
| IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010-05-01 - 2015-05-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CJLB |
SEAT INCA (6K9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCA (6K9) | 1995-11-01 - 2003-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEX |
| INCA (6K9) | 1995-11-01 - 2003-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | AKV |
| INCA (6K9) | 1995-11-01 - 2003-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | APQ |
| INCA (6K9) | 1995-11-01 - 2003-06-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUD |
SEAT LEON (1M1)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) | 1999-11-01 - 2006-06-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | APE |
| LEON (1M1) | 1999-11-01 - 2006-06-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | AHW |
| LEON (1M1) | 1999-11-01 - 2006-06-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | AXP |
| LEON (1M1) | 1999-11-01 - 2006-06-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | BCA |
| LEON (1M1) | 2000-09-01 - 2006-06-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUS |
| LEON (1M1) | 2000-09-01 - 2006-06-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | AZD |
| LEON (1M1) | 2000-09-01 - 2006-06-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | BCB |
SEAT LEON (1P1)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2010-05-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLR |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2010-05-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2010-05-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2010-05-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2012-12-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2012-12-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2012-12-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2013-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | BSE |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2013-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CCSA |
| LEON (1P1) | 2005-07-01 - 2013-08-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CMXA |
| LEON (1P1) | 2009-12-01 - 2012-12-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CHGA |
SEAT TOLEDO II (1M2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) | 2000-01-01 - 2002-05-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | APE |
| TOLEDO II (1M2) | 2000-01-01 - 2002-05-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | AHW |
| TOLEDO II (1M2) | 2000-01-01 - 2002-05-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | AXP |
| TOLEDO II (1M2) | 2000-01-01 - 2002-05-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | BCA |
| TOLEDO II (1M2) | 2000-06-01 - 2006-05-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUS |
| TOLEDO II (1M2) | 2000-06-01 - 2006-05-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | AZD |
| TOLEDO II (1M2) | 2000-06-01 - 2006-05-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | BCB |
SEAT TOLEDO III (5P2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO III (5P2) | 2004-10-01 - 2009-05-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| TOLEDO III (5P2) | 2004-10-01 - 2009-05-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| TOLEDO III (5P2) | 2004-10-01 - 2009-05-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| TOLEDO III (5P2) | 2004-10-01 - 2009-05-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| TOLEDO III (5P2) | 2004-10-01 - 2009-05-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLR |
| TOLEDO III (5P2) | 2004-10-01 - 2009-05-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| TOLEDO III (5P2) | 2004-10-01 - 2009-05-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| TOLEDO III (5P2) | 2004-10-01 - 2009-05-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
SKODA
SKODA FABIA I (6Y2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA I (6Y2) | 2003-01-01 - 2008-03-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | AZQ |
| FABIA I (6Y2) | 2003-01-01 - 2008-03-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | BME |
SKODA FABIA I Combi (6Y5)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA I Combi (6Y5) | 2003-01-01 - 2007-12-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | AZQ |
| FABIA I Combi (6Y5) | 2003-01-01 - 2007-12-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | BME |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA I Praktik (6Y5) | 2003-01-01 - 2007-12-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | AZQ |
| FABIA I Praktik (6Y5) | 2003-01-01 - 2007-12-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | BME |
SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA I Tre volumi (6Y3) | 2003-01-01 - 2007-12-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | AZQ |
| FABIA I Tre volumi (6Y3) | 2003-01-01 - 2007-12-01 | 1198 cc | 47 KW | 64 CV | 3 Cilindri | Benzina | BME |
SKODA FABIA II (542)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA II (542) | 2007-01-01 - 2014-12-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BZG |
| FABIA II (542) | 2007-01-01 - 2014-12-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CEVA |
| FABIA II (542) | 2007-01-01 - 2014-12-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPA |
| FABIA II (542) | 2007-01-01 - 2014-12-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHTA |
SKODA FABIA II Combi (545)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA II Combi (545) | 2007-10-01 - 2014-12-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | BZG |
| FABIA II Combi (545) | 2007-10-01 - 2014-12-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CEVA |
| FABIA II Combi (545) | 2007-10-01 - 2014-12-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CGPA |
| FABIA II Combi (545) | 2007-10-01 - 2014-12-01 | 1198 cc | 51 KW | 70 CV | 3 Cilindri | Benzina | CHTA |
SKODA OCTAVIA I (1U2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I (1U2) | 2000-09-01 - 2010-12-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | AXP |
| OCTAVIA I (1U2) | 2000-09-01 - 2010-12-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | BCA |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I Combi (1U5) | 2000-08-01 - 2010-12-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | AXP |
| OCTAVIA I Combi (1U5) | 2000-08-01 - 2010-12-01 | 1390 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | BCA |
SKODA OCTAVIA II (1Z3)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-06-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-06-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-06-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-06-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-06-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CMXA |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-11-01 - 2008-10-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-11-01 - 2008-10-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLR |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-11-01 - 2008-10-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2004-11-01 - 2008-10-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2006-04-01 - 2013-02-01 | 1968 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | BMN |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2006-04-01 - 2013-02-01 | 1968 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | CEGA |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2009-08-01 - 2012-11-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | BSE |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2009-08-01 - 2012-11-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | CHGA |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-09-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-09-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-09-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-09-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-09-01 - 2013-06-01 | 1595 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CMXA |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-11-01 - 2008-10-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-11-01 - 2008-10-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLR |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-11-01 - 2008-10-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVY |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-11-01 - 2008-10-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVZ |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-11-01 - 2009-04-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLY |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-11-01 - 2009-04-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLX |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004-11-01 - 2009-04-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | BVX |
