Cablaggio Fendinebbia Luce Targa Psa Fca
- Codice DiPa:
- PLUG1207
- Cod. OEM:
- 1606249580
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Kit Connettore Fendinebbia e Luce Targa
Dettagli
Applicazione per Citroen C2 Citroen C3 Citroen C4 Citroen C5 Citroen C8 Citroen DS3 Citroen Berligno Citroen Jumpy Fiat Scudo Peugeot 1007 Peugeot 206 Peugeot 207 Peugeot 307 Peugeot 308 Peugeot 3008 Peugeot 5008 Peugeot 807
Applicazioni
CITROËN
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1996-07-01 - 2002-10-01 | 1769 cc | 43 KW | 59 CV | 4 Cilindri | Diesel | A9A (XUD7) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1996-07-01 - 2002-10-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1996-07-01 - 2003-12-01 | 1905 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | DJY (XUD9A) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1996-07-01 - 2008-03-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HDZ (TU1M) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1996-07-01 - 2008-03-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1996-07-01 - 2011-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFX (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1996-07-01 - 2011-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1996-07-01 - 2011-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFW (TU3A) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1998-05-01 - 2002-10-01 | 1761 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFX (XU7JB) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1998-07-01 - 2006-03-01 | 1868 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1998-07-01 - 2006-03-01 | 1868 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1999-04-01 - 2011-12-01 | 1868 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1999-04-01 - 2011-12-01 | 1868 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1999-08-01 - 2008-05-01 | 1360 cc | 57 KW | 77 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFX (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1999-08-01 - 2008-05-01 | 1360 cc | 57 KW | 77 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1999-12-01 - 2011-12-01 | 1997 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2000-10-01 - 2008-03-01 | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2000-11-01 - 2005-10-01 | 1997 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2002-11-01 - 2011-12-01 | 1360 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2003-04-01 - 2005-10-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2003-07-01 - 2005-12-01 | cc | 28 KW | 38 CV | Cilindri | Elettrico | SA18 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | DV6B |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-08-01 - 2007-12-01 | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2009-11-01 - 2010-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2009-11-01 - 2010-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2011-01-01 - 2011-12-01 | cc | 42 KW | 57 CV | Cilindri | Elettrico | 200-175 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1996-07-01 - 2003-12-01 | 1905 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | D9B (XUD9A/L) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1996-07-01 - 2003-12-01 | 1905 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | DJY (XUD9A) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1996-07-01 - 2008-05-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HDZ (TU1M) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1996-07-01 - 2008-05-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1996-07-01 - 2011-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFX (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1996-07-01 - 2011-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1997-04-01 - 2001-10-01 | 1761 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFX (XU7JB) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1997-05-01 - 2002-10-01 | 1761 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFX (XU7JB) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1998-01-01 - 2005-12-01 | cc | 28 KW | 38 CV | Cilindri | Elettrico | SA18 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1998-07-01 - 2002-10-01 | 1769 cc | 43 KW | 58 CV | 4 Cilindri | Diesel | A9A (XUD7) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1998-07-01 - 2005-10-01 | 1868 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1998-07-01 - 2005-10-01 | 1868 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1998-07-01 - 2005-10-01 | 1868 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1998-07-01 - 2005-10-01 | 1868 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 1999-12-01 - 2005-10-01 | 1997 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2000-01-01 - 2002-10-01 | cc | 16 KW | 22 CV | Cilindri | Elettrico | SA18 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2000-10-01 - 2011-12-01 | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2002-11-01 - 2005-10-01 | 1997 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2002-11-01 - 2005-10-01 | 1360 cc | 53 KW | 72 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2002-11-01 - 2008-10-01 | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2002-11-01 - 2011-12-01 | 1360 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2003-04-01 - 2008-10-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | KFW (TU3JP) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2008-05-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | DV6B |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2009-11-01 - 2010-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2009-11-01 - 2010-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1587 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFR (TU5JP4B) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2009-11-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1598 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | DV6CTED |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2013-01-01 - | cc | 49 KW | 67 CV | Cilindri | Elettrico | Y4F1 |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2013-01-01 - | cc | 35 KW | 48 CV | Cilindri | Elettrico | Y4F1 |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2014-12-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2014-12-01 - | 1560 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2018-01-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1587 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFR (TU5JP4B) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-11-01 - | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2009-11-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1598 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - 2014-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2016-02-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2017-09-01 - | cc | 49 KW | 67 CV | Cilindri | Elettrico | Y4F1 |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2014-12-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CROSSER (VU_, VV_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 2179 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HN (DW12MTED4) |
| C-CROSSER (VU_, VV_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 2179 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HK (DW12ME5) |
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2009-01-01 - | 2179 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HN (DW12MTED4) |
CITROËN C-ELYSEE (DD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11-01 - | 1587 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFP (EC5) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11-01 - 2017-01-01 | 1199 cc | 53 KW | 72 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMY (EB2M) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2014-11-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2014-12-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2F) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2014-12-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2018-02-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMR (EB2FA) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2018-05-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2018-05-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHT (DV5RCF) |
CITROËN C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) | 2000-01-01 - 2005-07-01 | 1868 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
| C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) | 2000-12-01 - 2005-12-01 | 1868 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJX (DW8B) |
CITROËN C2 (JM_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2009-12-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
| C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2009-12-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
| C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2010-10-01 | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2005-04-01 | 1398 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
| C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
| C2 (JM_) | 2004-10-01 - 2009-12-01 | 1587 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFS (TU5JP4S) |
| C2 (JM_) | 2005-04-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 65 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
| C2 (JM_) | 2005-09-01 - 2009-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C2 (JM_) | 2006-10-01 - 2009-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 ENTERPRISE (JG_) | 2006-09-01 - 2009-12-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1124 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | KFV (TU3JP) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HY (DV4TED4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-08-01 | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-11-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
