Modulo Blue&Me Alfa Romeo Lancia Fiat

Codice DiPa:
BLUEME022R
Cod. OEM:
51989250
Marca:
DIPA SPORT
Condizione:
Revisionato
Modulo Blue&Me
Per visualizzare disponibilità e prezzi fai il login o registrati
Avvertenze
ATTENZIONE: Potrebbe essere necessario un ri-allineamento proxy da effettuarsi con strumento diagnostico adeguato
Errori e Difetti Tipici

Difetti Tipici:
Il Bluetooth non funziona, non si collega con il telefono cellulare
Lampeggiano i km sul quadro strumenti
La chiavetta usb non funziona
La batteria tende a scaricarsi in modo anomalo, specie dopo periodi di inattività anche brevi
I comandi al volante non rispondono o funzionano parzialmente
Il vivavoce smette di funzionare
Non si riesce ad effettuare l'allineamento proxy
Non entra in diagnosi

Codici Errore:
147164 - Errore generico
147180 - Errore generico
147188 - Errore generico
147210 - Errore generico
147216 - Errore generico
147247 - Errore generico
147252 - Errore generico
147268 - Errore generico
168689 - Errore generico
168697 - Errore generico
168699 - Errore generico
168702 - Errore generico
168703 - Errore generico
168713 - Errore generico
168715 - Errore generico
168731 - Errore generico
168743 - Errore generico
47204 - Errore generico
B1005 - Unità sensore di diagnosi
B1039 - Ingresso selettore di controllo dinamico
B10AA - Controllo configurazione proxi
P0022 - Centralina nodo convergence
U1602 - Errore linea can bus, spento/intermittente
U1701 - Errore di comunicazione con body computer
U1707 - Centralina info-telematica/Centralina convergence
U1733 - Comunicazione con sistema telematico, messaggio mancante

Applicazioni
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2013-09-01 1742 cc 169 KW 230 CV 4 Cilindri Benzina 940 A1.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1368 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina 940 A6.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel 940 A8.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel 940 B6.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel 940 C4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1742 cc 173 KW 235 CV 4 Cilindri Benzina 940 A1.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 940 A3.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel 940 A7.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel 940 B9.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1368 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1368 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina 940 A2.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel 940 A5.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 940 B7.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel 940 A4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel 552 83 099
GIULIETTA (940_) 2011-04-01 - 2017-02-01 1368 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 940 B1.000
GIULIETTA (940_) 2011-04-01 - 2017-02-01 1368 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 940 B8.000
GIULIETTA (940_) 2011-12-01 - 2017-02-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
GIULIETTA (940_) 2013-08-01 - 2018-10-01 1956 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 940 B5.000
GIULIETTA (940_) 2013-08-01 - 2018-10-01 1956 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 940 C3.000
GIULIETTA (940_) 2013-09-01 - 2018-10-01 1742 cc 177 KW 241 CV 4 Cilindri Benzina 940 B2.000
GIULIETTA (940_) 2013-11-01 - 2018-10-01 1956 cc 129 KW 175 CV 4 Cilindri Diesel 940 B4.000
GIULIETTA (940_) 2014-09-01 - 2018-10-01 1368 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 940 C2.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 940 C5.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 940 C1.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 552 80 444
GIULIETTA (940_) 2015-09-01 - 2018-10-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 940 C5.000
FIAT
FIAT FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-01-01 - 2013-12-01 1242 cc 52 KW 71 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 178 E9.011
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1360 cc 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFV
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1360 cc 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFT
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2008-06-01 - 1368 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2008-06-01 - 1368 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 330 A1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-10-01 - 1368 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2010-01-01 - 2012-12-01 cc 24 KW 33 CV Cilindri Elettrico 24
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2015-03-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 225 A2.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2015-03-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 552 83 775
FIAT IDEA (350_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
IDEA (350_) 2003-12-01 - 1368 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1242 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 188 A5.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1368 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1248 cc 51 KW 70 CV 4 Cilindri Diesel 188 A9.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1910 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel 188 B2.000
IDEA (350_) 2005-09-01 - 1368 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 178 F3.011
IDEA (350_) 2005-09-01 - 2010-07-01 1796 cc 84 KW 114 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 93313090-7U
IDEA (350_) 2005-09-01 - 2010-07-01 1796 cc 82 KW 112 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 93313090-7U
IDEA (350_) 2005-09-01 - 2010-07-01 1796 cc 82 KW 112 CV 4 Cilindri Benzina 93313090-7U
IDEA (350_) 2005-09-01 - 2016-06-01 1368 cc 60 KW 82 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 178 F3.011
IDEA (350_) 2005-10-01 - 1368 cc 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
IDEA (350_) 2005-10-01 - 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
IDEA (350_) 2005-10-01 - 2011-02-01 1796 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 93313090-7U
IDEA (350_) 2006-01-01 - 1368 cc 60 KW 82 CV 4 Cilindri Benzina 178 F3.011
IDEA (350_) 2006-01-01 - 2009-12-01 1796 cc 84 KW 114 CV 4 Cilindri Benzina 93313090-7U
IDEA (350_) 2008-01-01 - 2010-07-01 1796 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina 93313090-7U
IDEA (350_) 2008-05-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 350 A2.000
IDEA (350_) 2008-05-01 - 2012-12-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
IDEA (350_) 2009-03-01 - 1368 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
IDEA (350_) 2010-08-01 - 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina 310 A5.011
IDEA (350_) 2010-08-01 - 1368 cc 59 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 178 F3.011
IDEA (350_) 2010-08-01 - 1747 cc 97 KW 132 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 370 A0.011
IDEA (350_) 2010-08-01 - 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 310 A5.011
IDEA (350_) 2010-08-01 - 2016-12-01 1598 cc 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 310 A5.011
FIAT PANDA (312_, 319_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1242 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A1.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 cc 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 964 cc 48 KW 65 CV 2 Cilindri Benzina 312 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 cc 57 KW 78 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 cc 57 KW 78 CV 2 Cilindri Benzina 312 A7.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A1.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1242 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2012-07-01 - 875 cc 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-07-01 - 875 cc 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 463 37 566
PANDA (312_, 319_) 2012-09-01 - 875 cc 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2013-12-01 - 964 cc 44 KW 60 CV 2 Cilindri Benzina 312 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2013-12-01 - 964 cc 44 KW 60 CV 2 Cilindri Benzina 312 A6.000
PANDA (312_, 319_) 2013-12-01 - 875 cc 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 875 cc 66 KW 90 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 875 cc 66 KW 90 CV 2 Cilindri Benzina 312 A7.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 312 A8.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 225 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 312 B2.000
PANDA (312_, 319_) 2015-01-01 - 875 cc 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2015-04-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
PANDA (312_, 319_) 2015-04-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 330 A1.000
PANDA (312_, 319_) 2015-04-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 312 B1.000
PANDA (312_, 319_) 2019-03-01 - 875 cc 51 KW 69 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 463 37 566
PANDA (312_, 319_) 2020-01-01 - 999 cc 51 KW 69 CV 3 Cilindri Benzina/Elettrico 463 41 162
FIAT QUBO (225_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
QUBO (225_) 2008-02-01 - 1360 cc 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFV
QUBO (225_) 2008-02-01 - 1360 cc 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFT
QUBO (225_) 2008-02-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
QUBO (225_) 2008-02-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
QUBO (225_) 2009-10-01 - 1368 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
QUBO (225_) 2009-10-01 - 1368 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 330 A1.000
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 552 83 775
QUBO (225_) 2015-03-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 225 A2.000
LANCIA
LANCIA DELTA III (844_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
DELTA III (844_) 2008-08-01 - 2014-08-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 955 A4.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel 844 A2.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1368 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 198 A1.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 198 A2.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1956 cc 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel 198 A5.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1956 cc 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel 198 A8.000
DELTA III (844_) 2009-01-01 - 2014-08-01 1910 cc 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel 844 A1.000
DELTA III (844_) 2009-01-01 - 2014-08-01 1742 cc 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina 939 B1.000
DELTA III (844_) 2010-07-01 - 2014-08-01 1368 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 198 A7.000
DELTA III (844_) 2011-04-01 - 2014-08-01 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 844 A3.000
DELTA III (844_) 2011-07-01 - 2014-08-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
LANCIA MUSA (350_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
MUSA (350_) 2004-10-01 - 2012-09-01 1910 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel 188 B2.000
MUSA (350_) 2004-10-01 - 2012-09-01 1248 cc 51 KW 70 CV 4 Cilindri Diesel 188 A9.000
MUSA (350_) 2004-10-01 - 2012-09-01 1368 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A 1.000
MUSA (350_) 2005-09-01 - 2012-09-01 1368 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
MUSA (350_) 2006-09-01 - 2012-09-01 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
MUSA (350_) 2007-10-01 - 2012-09-01 1368 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 350 A2.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 350 A3.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 350 A2.000
MUSA (350_) 2009-03-01 - 2012-09-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
MUSA (350_) 2010-11-01 - 2012-09-01 1368 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
LANCIA YPSILON (312_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 875 cc 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 cc 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 875 cc 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 2018-08-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 2018-08-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 312 B1.000
YPSILON (312_) 2013-12-01 - 875 cc 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
YPSILON (312_) 2013-12-01 - 875 cc 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
YPSILON (312_) 2014-01-01 - 875 cc 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A5.000
YPSILON (312_) 2020-03-01 - 999 cc 51 KW 69 CV 3 Cilindri Benzina/Elettrico 463 41 162
Info Tecniche

La centralina Blue&Me OE 51989250 è un modulo di seconda generazione appartenente alla serie "Lauberhorn", progettato per essere compatibile con numerosi modelli Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Introdotta a partire dal 2015, rappresenta la versione aggiornata e universale del sistema Blue&Me, destinata a sostituire le unità standard prive di navigatore integrato.

Questa centralina segna l’ultima evoluzione del sistema Blue&Me, prima della sua sostituzione con la piattaforma UConnect.

Caratteristiche tecniche della centralina OE 51989250

Prodotta da Magneti Marelli, la centralina Blue&Me OE 51989250 è dotata di:

  • Memoria flash NW140
  • Connettore a 7 pin
  • Bluetooth 2.0 + EDR, con supporto ai profili hands-free e accesso rubrica
  • Porta USB 2.0 per media player e ricarica
  • Ingresso AUX, se previsto dal veicolo

Rispetto alle versioni precedenti, offre una migliore stabilità software, maggiore compatibilità con smartphone recenti e una risoluzione dei problemi di eco in conversazione.

DIPA gestisce la revisione completa di questo modulo.

Guasti frequenti della centralina Blue&Me OE 51989250

Avvio assente o logo non visibile

Un problema comune è l’assenza del logo Blue&Me all’avvio, causata da crash del firmware o corruzione della memoria NAND. Questo blocco impedisce qualsiasi utilizzo del modulo.

Porta USB non funzionante

La porta USB può diventare completamente inattiva: né i dispositivi vengono riconosciuti, né la ricarica si attiva. La causa è spesso un firmware instabile o danneggiato.

Bluetooth instabile o assente

Il Bluetooth può:

  • Non attivarsi
  • Perdere la connessione durante le chiamate
  • Non consentire il pairing

La saturazione termica del modulo è una delle cause frequenti. DIPA effettua test sull’integrità dei moduli Bluetooth.

Messaggi di errore su display

Sul quadro strumenti possono apparire messaggi come:

  • Error Blue&Me
  • Unavailable

Questi indicano problemi di firmware o blocchi permanenti della NAND.

Assorbimento anomalo della batteria

Il modulo può rimanere alimentato anche a vettura spenta, causando scarica della batteria in pochi giorni.

DIPA verifica anche eventuali assorbimenti a riposo del modulo.

Blocco aggiornamento firmware

Il sistema può bloccarsi durante il tentativo di aggiornamento da chiavetta USB, restando in stato di freeze.

Chilometri lampeggianti sul quadro strumenti

Il lampeggio del contachilometri è solitamente legato a:

  • Problemi nell’allineamento proxy
  • Malfunzionamenti del modulo Blue&Me

DIPA esegue test per evitare inconvenienti.

Comandi al volante inattivi

Quando i comandi sono parziali o del tutto inoperativi, le cause possono essere:

  • Memoria danneggiata
  • Usura tasti

Mancata comunicazione in diagnosi

In presenza di guasto, il modulo può non rispondere alla diagnosi OBD, bloccando l’accesso ai parametri Blue&Me.
DIPA verifica anche questo dettaglio sui moduli revisionati.

Sintomi principali di guasto

  • Bluetooth non funzionante
  • Kilometri lampeggianti sul quadro
  • Porta USB non rileva dispositivi
  • Batteria che si scarica anche da ferma
  • Comandi al volante non rispondono
  • Vivavoce non operativo
  • Allineamento proxy non riuscito
  • Diagnosi elettronica non accessibile

Codici di errore (DTC) più comuni

Codici generici

Altri codici specifici

147164, 147180, 147188

B1005 – Unità sensore diagnosi

147210, 147216, 147247

B1039 – Ingresso selettore

147252, 147268

B10AA – Configurazione proxy

168689–168743 (serie)

P0022 – Nodo centralina Convergence

47204 – Errore generico

U1602 – Linea CAN intermittente

 

U1701 – Comunicazione con BCM

 

U1707 – Errore Convergence

 

U1733 – Comunicazione telematica assente

Considerazioni finali

Questa centralina Blue&Me è stata introdotta come soluzione definitiva ai limiti delle versioni precedenti, ma rimane soggetta a guasti elettronici o firmware, soprattutto in base all’età del veicolo e alle condizioni d’uso.

DIPA revisiona la centralina Blue&Me OE 51989250, intervenendo con professionalità e precisione. Chiedi anche la disponibilità di moduli rigenerati pronti a magazzino, per interventi rapidi e senza tempi di attesa.