Pinza Post Dx Daily II III 42536627
- Codice DiPa:
- BRKC210DDPSN
- Cod. OEM:
- 42536627
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Pinza Freno Posteriore Destra
Avvertenze
Si consiglia vivamente di sostituire ENTRAMBE le pinze freno sullo stesso asse.
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE PINZE FRENO
- L'installazione DEVE sempre essere eseguita da un tecnico qualificato, seguendo le linee guida del costruttore del veicolo.
- Non azionare il freno a mano o il pedale del freno prima del completamento dell'installazione.
- Se il veicolo è dotato di freno di stazionamento elettronico (EPB), collegare l'unità diagnostica e seguire le indicazioni del costruttore del veicolo.
- Dopo il completamento dell'installazione delle pinze, effettuare le operazioni di calibrazione dell'attuatore, avvelandosi sempre del diagnostico.
- Per le PINZE POSTERIORI assicurarsi che lo spazio tra le pastiglie e il disco freno sia max 1 mm per lato.
- Se lo spazio supera 2 mm totali, regolare il pistone.
- Sostituire dischi e pastiglie, se necessario.
- Eseguire un test di frenata, su un banco prova e su strada, per verificarne il corretto funzionamento.
ATTENZIONE: Il reso carcassa deve essere integro.
Può succedere che un lato della pinza entri a contatto con il disco freno a seguito di usura completa della pastiglia provocandone il consumo del materiale come in foto.
Può succedere che un lato della pinza entri a contatto con il disco freno a seguito di usura completa della pastiglia provocandone il consumo del materiale come in foto.

Carcasse in questo stato NON SARANNO ACCETTATE.
Applicazioni
IVECO
IVECO DAILY II Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY II Autobus | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
| DAILY II Autobus | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
| DAILY II Autobus | 1996-09-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
IVECO DAILY II Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY II Furgonato | 1991-01-01 - 1998-08-01 | 2499 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.67F. |
| DAILY II Furgonato | 1995-02-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
| DAILY II Furgonato | 1996-01-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
| DAILY II Furgonato | 1996-01-01 - 1999-12-01 | 2798 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
| DAILY II Furgonato | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
| DAILY II Furgonato | 1998-09-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.63 |
IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1996-01-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1998-09-01 - 1999-05-01 | 2798 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.63 |
IVECO DAILY II Ribaltabile
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY II Ribaltabile | 1996-09-01 - 1998-08-01 | 2798 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
IVECO DAILY III Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Autobus | 1999-05-01 - 2006-05-01 | 2798 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43N |
| DAILY III Autobus | 1999-05-01 - 2006-05-01 | 2798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43S |
| DAILY III Autobus | 1999-05-01 - 2006-05-01 | 2798 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43C |
| DAILY III Autobus | 2002-05-01 - 2006-05-01 | 2798 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | GNC | 8149.03 |
| DAILY III Autobus | 2004-01-01 - 2006-05-01 | 2998 cc | 122 KW | 166 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481B |
| DAILY III Autobus | 2004-01-01 - 2006-05-01 | 2998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481E |
| DAILY III Autobus | 2004-01-01 - 2006-05-01 | 2998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481A |
IVECO DAILY III Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Furgonato | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43S |
| DAILY III Furgonato | 1999-05-01 - 2007-07-01 | 2798 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43C |
| DAILY III Furgonato | 1999-05-01 - 2007-07-01 | 2798 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | GNC | 8149.03 |
| DAILY III Furgonato | 1999-05-01 - 2007-07-01 | 2798 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.63 |
| DAILY III Furgonato | 1999-05-01 - 2007-07-01 | 2798 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43B |
| DAILY III Furgonato | 1999-05-01 - 2007-07-01 | 2798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43S |
| DAILY III Furgonato | 1999-07-01 - 2006-04-01 | 2998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481A |
| DAILY III Furgonato | 1999-07-01 - 2006-12-01 | 2998 cc | 122 KW | 166 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481B |
| DAILY III Furgonato | 2001-01-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43N |
| DAILY III Furgonato | 2001-05-01 - 2007-07-01 | 2798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43S |
| DAILY III Furgonato | 2001-11-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43R |
| DAILY III Furgonato | 2001-11-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43N |
| DAILY III Furgonato | 2002-09-01 - 2007-07-01 | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481B |
| DAILY III Furgonato | 2002-09-01 - 2007-07-01 | 2287 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481A |
| DAILY III Furgonato | 2002-11-01 - 2007-07-01 | 2798 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43N |
| DAILY III Furgonato | 2005-01-01 - 2006-04-01 | 2998 cc | 122 KW | 166 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481B |
| DAILY III Furgonato | 2005-01-01 - 2006-04-01 | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481M |
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.63 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | GNC | 8149.03 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 78 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43C |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 78 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43B |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43C |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43S |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43B |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2001-01-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43N |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2001-11-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43S |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2001-11-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43N |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2001-11-01 - 2006-04-01 | 2798 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43R |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2002-09-01 - 2006-04-01 | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481B |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2002-09-01 - 2006-04-01 | 2287 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481A |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2005-11-01 - 2006-04-01 | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481M |