Applicazioni
FORD
FORD C-MAX (DM2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1798 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDC |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDB |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDB |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDC |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDB |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | Q7DA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODB |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | SYDA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODE |
| C-MAX (DM2) | 2007-04-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDA |
| C-MAX (DM2) | 2007-04-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDB |
| C-MAX (DM2) | 2007-04-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | SIDA |
| C-MAX (DM2) | 2008-06-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | SYDA |
| C-MAX (DM2) | 2009-04-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | SYDA |
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1798 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | CSDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1798 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | CSDB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDC |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-03-01 - 2007-03-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-03-01 - 2007-03-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-03-01 - 2007-03-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | SYDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-03-01 - 2007-03-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODE |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-04-01 - 2007-03-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-04-01 - 2007-03-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-04-01 - 2007-03-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | Q7DA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-08-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2004-08-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | SIDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2005-09-01 - 2007-03-01 | 1798 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDC |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2006-01-01 - 2007-03-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | Q7DA |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDC |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | SIDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | SYDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODE |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | ASDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | ASDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-06-01 - 2008-09-01 | 1999 cc | 104 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | SYDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-10-01 - 2012-09-01 | 2522 cc | 166 KW | 225 CV | 5 Cilindri | Benzina | HYDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2006-01-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | QQDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2006-01-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | QQDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2006-01-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | Q7DA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | Q7DA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2008-06-01 - 2011-07-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | SYDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2008-10-01 - 2010-03-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | SYDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2009-04-01 - 2011-07-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | SYDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2009-10-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | SIDA |
FORD FOCUS II Cabriolet
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDA |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDB |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDA |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDB |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDC |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODA |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODB |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | SYDA |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODE |
FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDA |
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDB |
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | SIDA |
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDA |
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | ASDA |
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | ASDB |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2011-07-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2011-07-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2011-07-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | SYDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2011-07-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODE |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | ASDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | ASDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDC |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | SIDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | Q7DA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2006-06-01 - 2011-07-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | QQDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2006-06-01 - 2011-07-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | QQDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2006-06-01 - 2011-07-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | Q7DA |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | HWDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | SHDC |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | ASDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | ASDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | HXDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | SIDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | SYDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | AODE |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2006-01-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | QQDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2006-01-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | QQDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2006-01-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | Q7DA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | QQDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2006-03-01 - 2012-09-01 | 1798 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | Q7DA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2008-06-01 - 2011-07-01 | 1999 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | SYDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2009-10-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | SIDA |
MAZDA
MAZDA 3 (BK)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-06-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z601 |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-06-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z627 |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-06-01 | 1349 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Benzina | ZJ07 |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-06-01 | 1349 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Benzina | ZJ30 |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LF-VE |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LF-DE |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LF50 |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LF72 |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFN7 |
| 3 (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFN8 |
MAZDA 3 Tre volumi (BK)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tre volumi (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LF-VE |
| 3 Tre volumi (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LF-DE |
| 3 Tre volumi (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LF50 |
| 3 Tre volumi (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LF72 |
| 3 Tre volumi (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFN7 |
| 3 Tre volumi (BK) | 2003-10-01 - 2009-12-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFN8 |
| 3 Tre volumi (BK) | 2004-02-01 - 2009-06-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z601 |
| 3 Tre volumi (BK) | 2004-02-01 - 2009-06-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z627 |