Pompa Iniezione Vdo Nuova Psa Ford 2.2
- Codice DiPa:
- HPP051N
- Cod. OEM:
- 9678171880
- Marca:
- VDO
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
POMPA ALTA PRESSIONE DIESEL
Applicazioni
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
FORD
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 100 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 100 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-12-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - 2016-04-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - 2016-04-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-09-01 - 2014-12-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRC |
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Autobus | 2011-03-01 - | 2198 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| BOXER Autobus | 2011-03-01 - | 2198 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
| BOXER Autobus | 2011-03-01 - | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Furgonato | 2011-03-01 - | 2198 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
| BOXER Furgonato | 2011-03-01 - | 2198 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| BOXER Furgonato | 2011-03-01 - | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Pianale piatto/Telaio | 2011-03-01 - | 2198 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| BOXER Pianale piatto/Telaio | 2011-03-01 - | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
| BOXER Pianale piatto/Telaio | 2011-03-01 - | 2198 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |