Sensore Temperatura Refrigerante New Fca

Codice DiPa:
INJSWS004N
Cod. OEM:
7588802
Marca:
ORIGINALE
Condizione:
Nuovo
Sensore Temperatura Refrigerante
Per visualizzare disponibilità e prezzi fai il login o registrati
Avvertenze
IMPORTANTE: LA CENTRALINA POTREBBE NECESSITARE DELLA CODIFICA PRESSO LA RETE UFFICIALE
Applicazioni
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 156 (932_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
156 (932_) 1997-09-01 - 2000-10-01 1910 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel AR 32302
156 (932_) 1997-09-01 - 2003-09-01 2387 cc 100 KW 136 CV 5 Cilindri Diesel AR 32501
156 (932_) 2000-10-01 - 2001-05-01 1910 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AR 37101
156 (932_) 2000-10-01 - 2005-09-01 2387 cc 103 KW 140 CV 5 Cilindri Diesel 839 A6.000
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
156 Sportwagon (932_) 2000-05-01 - 2000-10-01 1910 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel AR 32302
156 Sportwagon (932_) 2000-05-01 - 2003-09-01 2387 cc 100 KW 136 CV 5 Cilindri Diesel AR 32501
156 Sportwagon (932_) 2000-10-01 - 2001-05-01 1910 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel AR 37101
156 Sportwagon (932_) 2000-10-01 - 2006-05-01 2387 cc 103 KW 140 CV 5 Cilindri Diesel 839 A6.000
FIAT
FIAT BARCHETTA (183_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
BARCHETTA (183_) 1995-04-01 - 2005-05-01 1747 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina 183 A1.000
BARCHETTA (183_) 1995-04-01 - 2005-05-01 1747 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina 188 A6.000
FIAT BRAVA (182_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 1998-08-01 1370 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 182 A3.000
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-08-01 1747 cc 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 182 A2.000
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1370 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 182 A5.000
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1581 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 182 A6.000
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1929 cc 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 160 A7.000
BRAVA (182_) 1996-02-01 - 2001-10-01 1581 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
BRAVA (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1910 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 A7.000
BRAVA (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1910 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 182 A8.000
BRAVA (182_) 1999-01-01 - 2002-12-01 1596 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
BRAVA (182_) 2000-09-01 - 2001-10-01 1910 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 B9.000
FIAT BRAVO I (182_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 1998-07-01 1998 cc 108 KW 147 CV 5 Cilindri Benzina 182 A1.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1370 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 182 A5.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1581 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 182 A6.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1747 cc 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 182 A2.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1370 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 182 A3.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1929 cc 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 160 A7.000
BRAVO I (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1581 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
BRAVO I (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1910 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 A7.000
BRAVO I (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1910 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 182 A8.000
BRAVO I (182_) 2000-09-01 - 2001-10-01 1910 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 B9.000
FIAT CINQUECENTO (170_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
CINQUECENTO (170_) 1991-07-01 - 1993-12-01 903 cc 30 KW 41 CV 4 Cilindri Benzina 170 A1.000
CINQUECENTO (170_) 1991-07-01 - 1994-09-01 903 cc 30 KW 41 CV 4 Cilindri Benzina 170 A1.046
CINQUECENTO (170_) 1991-07-01 - 1999-07-01 899 cc 29 KW 40 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.046
CINQUECENTO (170_) 1991-07-01 - 1999-07-01 899 cc 29 KW 40 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.000
CINQUECENTO (170_) 1994-10-01 - 1998-01-01 1108 cc 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
FIAT COUPE (175_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
COUPE (175_) 1993-11-01 - 1996-08-01 1995 cc 102 KW 139 CV 4 Cilindri Benzina 836 A3.000
COUPE (175_) 1993-11-01 - 1996-08-01 1995 cc 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 175 A1.000
COUPE (175_) 1996-03-01 - 2000-08-01 1747 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina 183 A1.000
COUPE (175_) 1996-08-01 - 1998-09-01 1998 cc 108 KW 147 CV 5 Cilindri Benzina 182 A1.000
COUPE (175_) 1996-08-01 - 2000-08-01 1998 cc 162 KW 220 CV 5 Cilindri Benzina 175 A3.000
FIAT DUCATO Furgonato (290_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
DUCATO Furgonato (290_) 1990-06-01 - 1994-05-01 2499 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
DUCATO Furgonato (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DUCATO Furgonato (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
FIAT DUCATO Panorama (290_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
DUCATO Panorama (290_) 1990-06-01 - 1994-05-01 2499 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DUCATO Panorama (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
DUCATO Panorama (290_) 1991-01-01 - 1994-03-01 2500 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 1989-03-01 - 1994-03-01 2500 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8144.67
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 1990-07-01 - 1994-03-01 2500 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
FIAT ELBA (146_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
ELBA (146_) 1989-04-01 - 1996-12-01 1698 cc 43 KW 58 CV 4 Cilindri Diesel 146 B2.000
ELBA (146_) 1991-04-01 - 1995-02-01 1301 cc 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina 146 A5.000
ELBA (146_) 1991-04-01 - 1997-10-01 1698 cc 42 KW 57 CV 4 Cilindri Diesel 146 B2.000
ELBA (146_) 1992-01-01 - 1996-12-01 1498 cc 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina 149 C1.000
ELBA (146_) 1992-01-01 - 1996-12-01 1498 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 149 C1.000
ELBA (146_) 1993-10-01 - 1995-02-01 1372 cc 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina 146 D5.000
FIAT FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) 1992-11-01 - 1996-10-01 1372 cc 52 KW 71 CV 4 Cilindri Benzina 146 C5.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) 1993-10-01 - 2001-05-01 1581 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 146 C6.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) 1993-10-01 - 2001-05-01 1581 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 146 D6.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) 1994-05-01 - 2001-05-01 1372 cc 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina 146 C5.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) 1994-05-01 - 2001-05-01 1372 cc 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina 146 D5.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) 1996-11-01 - 2000-05-01 1697 cc 46 KW 63 CV 4 Cilindri Diesel 146 D7.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) 1997-01-01 - 2001-05-01 1698 cc 46 KW 63 CV 4 Cilindri Diesel 146 D7.000
FIAT FIORINO Pick up (146_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
FIORINO Pick up (146_) 1993-10-01 - 1999-10-01 1697 cc 42 KW 57 CV 4 Cilindri Diesel 146 B2.000
FIORINO Pick up (146_) 1994-01-01 - 2001-05-01 1581 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 146 C6.000
FIORINO Pick up (146_) 1994-01-01 - 2001-05-01 1581 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 146 D6.000
FIORINO Pick up (146_) 1994-05-01 - 2001-05-01 1372 cc 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina 146 D5.000
FIORINO Pick up (146_) 1997-01-01 - 1999-12-01 1497 cc 56 KW 76 CV 4 Cilindri Benzina 178 A5.011
FIORINO Pick up (146_) 1997-01-01 - 2001-05-01 1698 cc 46 KW 63 CV 4 Cilindri Diesel 146 D7.000
FIAT MAREA (185_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
MAREA (185_) 1996-05-01 - 2002-12-01 1910 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 A7.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 1999-04-01 1998 cc 108 KW 147 CV 5 Cilindri Benzina 182 A1.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 1999-04-01 2387 cc 91 KW 125 CV 5 Cilindri Diesel 185 A2.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1370 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 182 A3.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1581 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1747 cc 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 182 A2.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1910 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 182 A8.000
MAREA (185_) 1997-04-01 - 1999-02-01 1581 cc 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina 185 A3.000
MAREA (185_) 1999-03-01 - 2000-08-01 1581 cc 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina 185 A3.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2002-05-01 1581 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 186 A4.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2002-05-01 1581 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 185 A3.000
MAREA (185_) 2000-09-01 - 2002-08-01 1581 cc 72 KW 98 CV 4 Cilindri Benzina 182 B5.098
MAREA (185_) 2000-09-01 - 2002-08-01 1596 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
FIAT MAREA Weekend (185_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 1999-04-01 1998 cc 108 KW 147 CV 5 Cilindri Benzina 182 A1.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 1999-04-01 2387 cc 91 KW 125 CV 5 Cilindri Diesel 185 A2.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1370 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 182 A3.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1581 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1747 cc 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 182 A2.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1910 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 182 A8.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2003-06-01 1910 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 A7.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2003-06-01 1910 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 B9.000
MAREA Weekend (185_) 2000-09-01 - 2002-08-01 1596 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
FIAT PALIO (178_, 171_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PALIO (178_, 171_) 1996-04-01 - 2001-08-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 178 B2.016
PALIO (178_, 171_) 1996-04-01 - 2002-10-01 1581 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 178 B3.000
PALIO (178_, 171_) 1996-04-01 - 2002-10-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 178 B2.000
PALIO (178_, 171_) 1997-07-01 - 2002-08-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
PALIO (178_, 171_) 1997-07-01 - 2002-08-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 178 B7.045
PALIO (178_, 171_) 1997-07-01 - 2002-08-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 178 C4.066
PALIO (178_, 171_) 1997-07-01 - 2003-10-01 1108 cc 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 178 B9.033
PALIO (178_, 171_) 1998-06-01 - 1242 cc 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina 178 B5.000
PALIO (178_, 171_) 1999-06-01 - 2000-10-01 1242 cc 50 KW 68 CV 4 Cilindri Benzina 178 E2.000
PALIO (178_, 171_) 2002-10-01 - 2012-01-01 1698 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Diesel 176 A3.000
FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1996-04-01 - 2001-03-01 1698 cc 51 KW 70 CV 4 Cilindri Diesel 176 A3.000
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1996-04-01 - 2004-02-01 1242 cc 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina 178 B5.000
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1996-06-01 - 2001-02-01 1581 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 178 B3.000
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1997-07-01 - 2003-10-01 1581 cc 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina 178 C7.098
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1997-07-01 - 2003-10-01 1581 cc 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina 178 D2.011
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1997-07-01 - 2004-10-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1997-07-01 - 2004-10-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 178 C4.066
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 2001-02-01 - 2012-01-01 1596 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
FIAT PANDA (141_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PANDA (141_) 1991-05-01 - 1999-12-01 1108 cc 37 KW 50 CV 4 Cilindri Benzina 156 C.046
PANDA (141_) 1992-04-01 - 1996-12-01 899 cc 29 KW 40 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.046
PANDA (141_) 1995-02-01 - 2003-09-01 1108 cc 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
PANDA (141_) 1995-02-01 - 2003-09-01 1108 cc 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 187 A1.000
FIAT PANDA Cassone / coda spiovente (141_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1992-08-01 - 2004-02-01 999 cc 33 KW 45 CV 4 Cilindri Benzina 156 A2.246
PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1992-08-01 - 2004-02-01 999 cc 33 KW 45 CV 4 Cilindri Benzina 141 C2.000
FIAT PUNTO (176_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PUNTO (176_) 1993-09-01 - 1999-09-01 1108 cc 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 A6.000
PUNTO (176_) 1993-09-01 - 1999-09-01 1108 cc 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
PUNTO (176_) 1993-09-01 - 1999-09-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 176 B4.000
PUNTO (176_) 1993-10-01 - 1997-03-01 1372 cc 98 KW 133 CV 4 Cilindri Benzina 176 A4.000
PUNTO (176_) 1993-10-01 - 1999-09-01 1242 cc 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina 176 A8.000
PUNTO (176_) 1994-01-01 - 1997-04-01 1581 cc 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina 176 A9.000
PUNTO (176_) 1994-01-01 - 1999-09-01 1242 cc 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina 176 A7.000
PUNTO (176_) 1994-01-01 - 1999-09-01 1698 cc 52 KW 71 CV 4 Cilindri Diesel 176 A5.000
PUNTO (176_) 1994-01-01 - 1999-09-01 1698 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Diesel 176 A3.000
PUNTO (176_) 1994-04-01 - 1997-09-01 1698 cc 42 KW 57 CV 4 Cilindri Diesel 176 B3.000
PUNTO (176_) 1996-09-01 - 1999-07-01 1372 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina 176 B6.000
PUNTO (176_) 1996-09-01 - 1999-09-01 1698 cc 46 KW 63 CV 4 Cilindri Diesel 176 B7.000
PUNTO (176_) 1997-04-01 - 1999-09-01 1242 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina 176 B9.000
FIAT PUNTO Cabriolet (176_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PUNTO Cabriolet (176_) 1994-04-01 - 1997-04-01 1581 cc 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina 176 A9.000
PUNTO Cabriolet (176_) 1994-04-01 - 2000-06-01 1242 cc 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina 176 A7.000
PUNTO Cabriolet (176_) 1995-05-01 - 2000-06-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 176 B1.000
PUNTO Cabriolet (176_) 1995-05-01 - 2000-06-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 176 B4.000
PUNTO Cabriolet (176_) 1997-04-01 - 2000-06-01 1242 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina 176 B9.000
FIAT PUNTO Van (176_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
PUNTO Van (176_) 1996-04-01 - 2000-02-01 1698 cc 42 KW 57 CV 4 Cilindri Diesel 176 B3.000
PUNTO Van (176_) 1996-04-01 - 2000-02-01 1698 cc 52 KW 71 CV 4 Cilindri Diesel 176 A5.000
PUNTO Van (176_) 1996-09-01 - 1999-09-01 1698 cc 46 KW 63 CV 4 Cilindri Diesel 176 B7.000
FIAT SEICENTO / 600 (187_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
SEICENTO / 600 (187_) 1997-11-01 - 2008-12-01 899 cc 29 KW 39 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.046
FIAT SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) 1998-01-01 - 2010-01-01 899 cc 29 KW 39 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.046
FIAT SIENA (178_, 172_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
SIENA (178_, 172_) 1996-04-01 - 2009-12-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 178 B2.000
SIENA (178_, 172_) 1996-04-01 - 2009-12-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 178 B2.016
SIENA (178_, 172_) 1998-09-01 - 2002-12-01 1242 cc 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina 178 B5.000
SIENA (178_, 172_) 1998-09-01 - 2009-12-01 1581 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 178 B3.000
SIENA (178_, 172_) 2000-11-01 - 2012-12-01 1596 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
SIENA (178_, 172_) 2001-09-01 - 2012-12-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
SIENA (178_, 172_) 2001-09-01 - 2012-12-01 1242 cc 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 178 C4.066
FIAT STRADA Pick-up (178_, 278_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
STRADA Pick-up (178_, 278_) 2005-11-01 - 1242 cc 60 KW 82 CV 4 Cilindri Benzina 178 B7.045
FIAT TEMPRA (159_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
TEMPRA (159_) 1990-03-01 - 1994-04-01 1581 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina 159 B9.000
TEMPRA (159_) 1990-03-01 - 1994-04-01 1581 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.000
TEMPRA (159_) 1990-03-01 - 1996-08-01 1756 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.000
TEMPRA (159_) 1990-04-01 - 1993-06-01 1995 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina 159 A6.046
TEMPRA (159_) 1990-04-01 - 1996-07-01 1581 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.048
TEMPRA (159_) 1990-04-01 - 1996-08-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 836 A4.000
TEMPRA (159_) 1990-04-01 - 1996-08-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 160 A1.046
TEMPRA (159_) 1990-04-01 - 1996-08-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 159 A2.000
TEMPRA (159_) 1990-05-01 - 1996-08-01 1929 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 160 D1.000
TEMPRA (159_) 1990-05-01 - 1996-08-01 1929 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 160 A6.000
TEMPRA (159_) 1990-06-01 - 1992-07-01 1581 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.046
TEMPRA (159_) 1990-10-01 - 1996-09-01 1995 cc 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 159 A6.046
TEMPRA (159_) 1991-03-01 - 1996-08-01 1372 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 159 A2.000
TEMPRA (159_) 1991-07-01 - 1996-08-01 1929 cc 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 160 A7.000
TEMPRA (159_) 1991-07-01 - 1996-08-01 1929 cc 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 149 A1.000
TEMPRA (159_) 1992-03-01 - 1996-08-01 1756 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.046
TEMPRA (159_) 1992-06-01 - 1996-08-01 1581 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.048
TEMPRA (159_) 1992-06-01 - 1996-08-01 1581 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 835 C1.000
TEMPRA (159_) 1992-07-01 - 1996-08-01 1929 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 160 B6.046
TEMPRA (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 835 C2.000
TEMPRA (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 835 C4.000
TEMPRA (159_) 1994-10-01 - 1996-08-01 1756 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina 836 A5.000
FIAT TEMPRA S.W. (159_)
Modello Anno di Produzione Cilindrata KW CV Cilindri Alimentazione Codice Motore
TEMPRA S.W. (159_) 1990-03-01 - 1996-08-01 1756 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.000
TEMPRA S.W. (159_) 1990-10-01 - 1996-08-01 1581 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.046
TEMPRA S.W. (159_) 1990-10-01 - 1996-08-01 1581 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 835 C1.000
TEMPRA S.W. (159_) 1990-12-01 - 1993-04-01 1581 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.000
TEMPRA S.W. (159_) 1991-01-01 - 1995-03-01 1995 cc 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 159 A6.046
TEMPRA S.W. (159_) 1991-03-01 - 1996-08-01 1372 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 159 A2.000
TEMPRA S.W. (159_) 1991-04-01 - 1993-06-01 1995 cc 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina 159 A6.046
TEMPRA S.W. (159_) 1991-07-01 - 1995-02-01 1929 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 160 D1.000
TEMPRA S.W. (159_) 1991-07-01 - 1995-02-01 1929 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 160 A6.000
TEMPRA S.W. (159_) 1991-07-01 - 1996-08-01 1929 cc 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 160 A7.000
TEMPRA S.W. (159_) 1991-07-01 - 1996-08-01 1929 cc 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 149 A1.000
TEMPRA S.W. (159_) 1992-03-01 - 1993-06-01 1929 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 160 B6.046
TEMPRA S.W. (159_) 1992-03-01 - 1993-12-01 1756 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 159 A4.046
TEMPRA S.W. (159_) 1992-03-01 - 1995-03-01 1995 cc 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 159 A6.046
TEMPRA S.W. (159_) 1992-10-01 - 1996-08-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 836 A4.000
TEMPRA S.W. (159_) 1992-10-01 - 1996-08-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 160 A1.046
TEMPRA S.W. (159_) 1992-10-01 - 1996-08-01 1372 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 159 A2.000
TEMPRA S.W. (159_) 1992-10-01 - 1996-08-01 1581 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.048
TEMPRA S.W. (159_) 1992-10-01 - 1996-08-01 1581 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 835 C1.000
TEMPRA S.W. (159_) 1993-07-01 - 1996-07-01 1581 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.048
TEMPRA S.W. (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 835 C2.000
TEMPRA S.W. (159_) 1993-09-01 - 1996-08-01 1756 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 835 C4.000
