Sensore Gestione Batteria Chevrolet Opel
- Codice DiPa:
- BATSX002N
- Cod. OEM:
- 13306650
- Marca:
- HELLA
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Sensore Gestione Batteria
Applicazioni
CHEVROLET
CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2011-03-01 - | 1229 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | LWD |
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2011-03-01 - | 1229 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina | LDC |
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2011-03-01 - | 1398 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | LDD |
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2011-03-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | LDE |
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2011-07-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | LSF |
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2011-07-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | LDV |
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2012-11-01 - 2015-12-01 | 1229 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | LDC |
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2013-08-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | LUJ |
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO Tre volumi (T300) | 2011-03-01 - | 1229 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | LWD |
| AVEO Tre volumi (T300) | 2011-03-01 - | 1229 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina | LDC |
| AVEO Tre volumi (T300) | 2011-03-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | LDE |
| AVEO Tre volumi (T300) | 2011-07-01 - | 1398 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | LDD |
| AVEO Tre volumi (T300) | 2011-07-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | LSF |
| AVEO Tre volumi (T300) | 2011-07-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | LDV |
| AVEO Tre volumi (T300) | 2012-11-01 - 2015-12-01 | 1229 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | LDC |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTIVA (C100, C140) | 2006-06-01 - | 2405 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | LD9(146CUL4) |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2006-06-01 - | 3195 cc | 169 KW | 230 CV | 6 Cilindri | Benzina | LU1 |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2006-06-01 - 2011-02-01 | 2405 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | LD9(146CUL4) |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2006-10-01 - | 1991 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | LLW |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2006-10-01 - 2009-12-01 | 1991 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | LLW |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2007-01-01 - | 2405 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | LD9(146CUL4) |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2007-01-01 - 2011-02-01 | 2405 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | LD9(146CUL4) |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2007-09-01 - | 1991 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | LLW |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2010-11-01 - 2018-09-01 | 2997 cc | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Benzina | LFW |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2010-11-01 - 2018-09-01 | 2997 cc | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Benzina | LF1 |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2011-03-01 - | 2231 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | LNQ |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2011-03-01 - | 2231 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindri | Diesel | LNQ |
| CAPTIVA (C100, C140) | 2011-03-01 - | 2384 cc | 123 KW | 167 CV | 4 Cilindri | Benzina | LE5 |
OPEL
OPEL CORSA D (S07)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA D (S07) | 2006-08-01 - 2011-12-01 | 1686 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | Z 17 DTR |
| CORSA D (S07) | 2006-08-01 - 2011-12-01 | 1364 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | Z 14 XEP |
| CORSA D (S07) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 1598 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 16 LER |
| CORSA D (S07) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 1598 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LER |
| CORSA D (S07) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 1598 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 LER |
| CORSA D (S07) | 2007-05-01 - 2014-08-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 16 LEL |
| CORSA D (S07) | 2007-05-01 - 2014-08-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LEL |
| CORSA D (S07) | 2009-09-01 - 2014-08-01 | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 XEL |
| CORSA D (S07) | 2009-09-01 - 2014-08-01 | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XEL |
| CORSA D (S07) | 2009-12-01 - 2014-08-01 | 1686 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTS |
| CORSA D (S07) | 2009-12-01 - 2014-08-01 | 1398 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XER |
| CORSA D (S07) | 2011-06-01 - 2014-08-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 LES |
| CORSA D (S07) | 2012-07-01 - 2014-08-01 | 1364 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NEL |
OPEL CORSA E (X15)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 cc | 85 KW | 115 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 10 XFT |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 cc | 85 KW | 115 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 10 XFT |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 10 XFL |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 10 XFL |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 10 XFL |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1229 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 12 XEL |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1398 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 XEL |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1398 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XEL |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTE |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTC |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTN |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTR |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1398 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XEJ |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - 2019-06-01 | 1364 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEJ |
| CORSA E (X15) | 2014-09-01 - 2019-06-01 | 1364 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 NEJ |
| CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1364 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 NEH |
| CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1364 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEH |
| CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1598 cc | 152 KW | 207 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 LER |
| CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1598 cc | 152 KW | 207 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 LES |
| CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1398 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 XEL |
| CORSA E (X15) | 2015-11-01 - | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 XEL |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012-06-01 - | 1686 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTS |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012-06-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 16 XER |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012-06-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 XER |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012-06-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 16 XER |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012-06-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012-06-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012-06-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2013-01-01 - | 1796 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 18 XER |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2013-04-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | D 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2013-04-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2013-04-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2013-04-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2013-04-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2013-04-01 - | 1364 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2015-01-01 - | 1598 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | D 16 DTH |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2015-01-01 - | 1598 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 16 DTH |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2015-01-01 - | 1598 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTH |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2015-06-01 - | 1598 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTN |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2015-06-01 - | 1598 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTU |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2016-06-01 - | 1399 cc | 112 KW | 152 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XFT |