Sensore Pressione Bosch Fca Iveco Opel
- Codice DiPa:
- INJS003N
- Cod. OEM:
- 0281006028
- Marca:
- BOSCH
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Sensore Pressione Collettore
Dettagli
IL SENSORE VA' INSTALLATO SUL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE
Applicazioni
ABARTH
ABARTH GRANDE PUNTO
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE PUNTO | 2008-05-01 - 2010-06-01 | 1368 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A8.000 |
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 147 (937_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) | 2002-11-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A5.000 |
| 147 (937_) | 2003-09-01 - 2004-09-01 | 1910 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A4.000 |
| 147 (937_) | 2004-09-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| 147 (937_) | 2004-10-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B1.000 |
| 147 (937_) | 2004-10-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 147 (937_) | 2005-07-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A3.000 |
| 147 (937_) | 2008-06-01 - 2010-03-01 | 1910 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A6.000 |
ALFA ROMEO 156 (932_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 (932_) | 2002-11-01 - 2004-11-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B1.000 |
| 156 (932_) | 2002-11-01 - 2005-09-01 | 1910 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A5.000 |
| 156 (932_) | 2003-06-01 - 2005-09-01 | 2387 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
| 156 (932_) | 2003-06-01 - 2005-09-01 | 2387 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 N.000 |
| 156 (932_) | 2003-10-01 - 2005-09-01 | 2387 cc | 129 KW | 175 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 G.000 |
| 156 (932_) | 2003-11-01 - 2005-09-01 | 1910 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A4.000 |
| 156 (932_) | 2004-07-01 - 2005-09-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 Sportwagon (932_) | 2002-11-01 - 2004-11-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B1.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2002-11-01 - 2006-05-01 | 1910 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A5.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2003-06-01 - 2006-05-01 | 2387 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2003-06-01 - 2006-05-01 | 2387 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 N.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2003-10-01 - 2006-05-01 | 2387 cc | 129 KW | 175 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 G.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2003-11-01 - 2006-05-01 | 1910 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A4.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2004-07-01 - 2006-05-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| 156 Sportwagon (932_) | 2005-03-01 - 2006-05-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
ALFA ROMEO 159 (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A7.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A8.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A8.000 |
| 159 (939_) | 2007-05-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 (939_) | 2007-07-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| 159 (939_) | 2010-06-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B4.000 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A8.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A7.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2007-05-01 - 2011-11-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2007-05-01 - 2012-12-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-07-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2010-06-01 - 2011-11-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B4.000 |
ALFA ROMEO 166 (936_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 (936_) | 2003-10-01 - 2007-06-01 | 2387 cc | 129 KW | 175 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 G.000 |
| 166 (936_) | 2003-10-01 - 2007-06-01 | 2387 cc | 129 KW | 175 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 H.000 |
| 166 (936_) | 2003-10-01 - 2007-06-01 | 2387 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
| 166 (936_) | 2003-10-01 - 2007-06-01 | 2387 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 N.000 |
| 166 (936_) | 2005-07-01 - 2007-06-01 | 2387 cc | 136 KW | 185 CV | 5 Cilindri | Diesel | 936 B.000 |
| 166 (936_) | 2005-07-01 - 2007-06-01 | 2387 cc | 136 KW | 185 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
| 166 (936_) | 2006-07-01 - 2007-06-01 | 2387 cc | 132 KW | 180 CV | 5 Cilindri | Diesel | 841 M.000 |
ALFA ROMEO 4C (960_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C (960_) | 2013-03-01 - 2020-12-01 | 1742 cc | 177 KW | 241 CV | 4 Cilindri | Benzina | 960 A1.000 |
ALFA ROMEO 4C SPIDER (960_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C SPIDER (960_) | 2014-10-01 - 2020-12-01 | 1742 cc | 177 KW | 241 CV | 4 Cilindri | Benzina | 960 A1.000 |
ALFA ROMEO BRERA (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRERA (939_) | 2006-01-01 - 2011-03-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| BRERA (939_) | 2007-05-01 - 2011-03-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| BRERA (939_) | 2008-03-01 - 2010-06-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A8.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B6.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A3.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A7.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B9.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1368 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A2.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 83 099 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-08-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-08-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C3.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-11-01 - 2018-10-01 | 1956 cc | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 80 444 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-09-01 - 2018-10-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C5.000 |
ALFA ROMEO GT (937_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT (937_) | 2003-11-01 - 2010-09-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| GT (937_) | 2008-05-01 - 2010-09-01 | 1910 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A6.000 |
ALFA ROMEO MITO (955_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2010-08-01 | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A3.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2010-08-01 | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 B2.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A2.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 A3.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 A4.000 |
| MITO (955_) | 2009-01-01 - 2016-08-01 | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 198 A4.000 |
| MITO (955_) | 2009-09-01 - 2018-10-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| MITO (955_) | 2009-09-01 - 2018-10-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
| MITO (955_) | 2011-01-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B4.000 |
| MITO (955_) | 2011-07-01 - 2013-12-01 | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| MITO (955_) | 2013-04-01 - 2018-08-01 | 875 cc | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| MITO (955_) | 2013-12-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B8.000 |
| MITO (955_) | 2013-12-01 - 2018-08-01 | 875 cc | 74 KW | 101 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (939_) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| SPIDER (939_) | 2008-03-01 - 2011-03-01 | 2387 cc | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-04-01 - 2011-03-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
CHEVROLET
CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2011-07-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | LDV |
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 2011-07-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | LSF |
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO Tre volumi (T300) | 2011-07-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | LDV |
| AVEO Tre volumi (T300) | 2011-07-01 - 2015-12-01 | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | LSF |
CHEVROLET CRUZE (J300)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZE (J300) | 2012-01-01 - | 1686 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | LUD |
| CRUZE (J300) | 2013-11-01 - | 1686 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | LKR |
CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 2013-08-01 - 2015-12-01 | 1686 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | LKR |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUZE Station Wagon (J308) | 2012-08-01 - | 1686 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | LUD |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 2013-11-01 - 2015-12-01 | 1686 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | LKR |
CHEVROLET MALIBU (V300)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALIBU (V300) | 2012-04-01 - | 1956 cc | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | LBS |
CHEVROLET ORLANDO (J309)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO (J309) | 2012-06-01 - | 1362 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | LUJ |
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Autobus | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Autobus | 2010-07-01 - | 2999 cc | 115 KW | 157 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
CITROËN JUMPER Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Furgonato | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Furgonato | 2010-07-01 - | 2999 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
DACIA
DACIA DUSTER (HS_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HS_) | 2013-10-01 - 2018-01-01 | 1197 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 404 |
| DUSTER (HS_) | 2013-10-01 - 2018-01-01 | 1197 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 408 |
FIAT
FIAT 500 (312_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 (312_) | 2009-12-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| 500 (312_) | 2009-12-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 312 B1.000 |
| 500 (312_) | 2010-07-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| 500 (312_) | 2013-10-01 - | 875 cc | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| 500 (312_) | 2013-12-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A5.000 |
FIAT 500 C (312_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 312 B1.000 |
| 500 C (312_) | 2013-12-01 - | 875 cc | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| 500 C (312_) | 2013-12-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A5.000 |
FIAT 500L (351_, 352_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500L (351_, 352_) | 2012-09-01 - | 875 cc | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2012-09-01 - | 1248 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B4.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2012-09-01 - 2018-05-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B5.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2013-03-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 312 A2.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2013-09-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 A3.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2013-09-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C1.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2013-09-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 80 444 |
| 500L (351_, 352_) | 2014-02-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 940 B7.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2014-06-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
FIAT 500X (334_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500X (334_) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 1956 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 63 087 |
| 500X (334_) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 1956 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 63 088 |
| 500X (334_) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 63 087 |
| 500X (334_) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 63 088 |
| 500X (334_) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 1956 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 83 099 |
| 500X (334_) | 2014-11-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 66 963 |
| 500X (334_) | 2014-11-01 - | 1248 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 83 775 |
FIAT BRAVO II (198_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO II (198_) | 2006-11-01 - 2009-12-01 | 1910 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A1.000 |
| BRAVO II (198_) | 2006-11-01 - 2009-12-01 | 1910 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B4.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-04-01 - 2008-12-01 | 1910 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B5.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A8.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-09-01 - 2014-12-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A3.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-09-01 - 2014-12-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A3.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-03-01 - 2014-12-01 | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A6.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-03-01 - 2014-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A2.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-09-01 - 2014-12-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-09-01 - 2014-12-01 | 1956 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A8.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-09-01 - 2014-12-01 | 1956 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A5.000 |
FIAT CROMA (194_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 2387 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| CROMA (194_) | 2005-12-01 - 2007-10-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A8.000 |
FIAT DOBLO Autobus (263_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-01-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A3.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-01-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 263 A8.000 |
