Sensore Fca Opel Nissan Renault Dacia
- Codice DiPa:
- INJS006BSCN
- Cod. OEM:
- 0281002996
- Marca:
- BOSCH
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Sensore Pressione Collettore Aspirazione
Dettagli
IL SENSORE VA' INSTALLATO SUL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE
Applicazioni
ABARTH
ABARTH 500 / 595 / 695
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 / 595 / 695 | 2008-08-01 - | 1368 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Benzina | 312 A1.000 |
ABARTH 500C / 595C / 695C
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500C / 595C / 695C | 2008-05-01 - | 1368 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Benzina | 312 A1.000 |
| 500C / 595C / 695C | 2009-09-01 - | 1368 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 312 A1.000 |
| 500C / 595C / 695C | 2009-09-01 - | 1368 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 312 A3.000 |
| 500C / 595C / 695C | 2010-06-01 - | 1368 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | 312 A3.000 |
ABARTH GRANDE PUNTO
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE PUNTO | 2007-07-01 - 2010-06-01 | 1368 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A8.000 |
| GRANDE PUNTO | 2008-05-01 - 2010-06-01 | 1368 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A8.000 |
ABARTH PUNTO
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO | 2012-03-01 - | 1368 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A8.000 |
| PUNTO | 2012-03-01 - | 1368 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A8.000 |
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 159 (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2012-12-01 | 1742 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-07-01 - 2011-11-01 | 1742 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
ALFA ROMEO 4C (960_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C (960_) | 2013-03-01 - 2020-12-01 | 1742 cc | 177 KW | 241 CV | 4 Cilindri | Benzina | 960 A1.000 |
ALFA ROMEO 4C SPIDER (960_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C SPIDER (960_) | 2014-10-01 - 2020-12-01 | 1742 cc | 177 KW | 241 CV | 4 Cilindri | Benzina | 960 A1.000 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2013-09-01 | 1742 cc | 169 KW | 230 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1742 cc | 173 KW | 235 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1368 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A8.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1368 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A2.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B7.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2011-04-01 - 2017-02-01 | 1368 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2011-04-01 - 2017-02-01 | 1368 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B8.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-09-01 - 2018-10-01 | 1742 cc | 177 KW | 241 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B2.000 |
ALFA ROMEO MITO (955_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITO (955_) | 2013-12-01 - 2018-10-01 | 1368 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 B1.000 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (939_) | 2009-05-01 - 2011-03-01 | 1742 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
DACIA
DACIA DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1198 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 402 |
DACIA DOKKER MPV / Space wagon (KE_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1197 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 402 |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1197 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 408 |
DACIA DUSTER (HS_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HS_) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 884 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 626 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 894 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 658 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 667 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2013-10-01 - 2018-01-01 | 1197 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 404 |
| DUSTER (HS_) | 2013-10-01 - 2018-01-01 | 1197 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 408 |
DACIA DUSTER Cassone/SUV
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 884 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 894 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 658 |
DACIA LODGY (JS_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1197 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 402 |
| LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1197 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 408 |
| LODGY (JS_) | 2013-01-01 - | 1461 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
| LODGY (JS_) | 2015-06-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
| LODGY (JS_) | 2015-06-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
DACIA LOGAN (LS_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN (LS_) | 2010-05-01 - | 1461 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
| LOGAN (LS_) | 2010-05-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 2010-05-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 2010-05-01 - | 1461 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
DACIA LOGAN II
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN II | 2012-10-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4B 400 |
| LOGAN II | 2012-10-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4B 408 |
DACIA LOGAN MCV (KS_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN MCV (KS_) | 2010-05-01 - | 1461 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
| LOGAN MCV (KS_) | 2010-05-01 - 2013-06-01 | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
DACIA LOGAN MCV II
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN MCV II | 2013-02-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4B 400 |
| LOGAN MCV II | 2013-02-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4B 408 |
DACIA LOGAN Pick-up (US_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN Pick-up (US_) | 2010-05-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
| LOGAN Pick-up (US_) | 2010-05-01 - | 1461 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
DACIA SANDERO
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO | 2010-05-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
| SANDERO | 2010-05-01 - | 1461 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
DACIA SANDERO II
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4B 400 |
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4B 408 |
FIAT
FIAT 500 (312_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 (312_) | 2010-07-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| 500 (312_) | 2013-12-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A5.000 |
FIAT 500 C (312_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| 500 C (312_) | 2013-12-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A5.000 |
FIAT 500L (351_, 352_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500L (351_, 352_) | 2012-09-01 - | 875 cc | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2013-03-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 312 A2.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2013-10-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B7.000 |
| 500L (351_, 352_) | 2014-02-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 940 B7.000 |
FIAT DOBLO Autobus (263_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Autobus (263_) | 2010-02-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 198 A4.000 |
| DOBLO Autobus (263_) | 2011-10-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
FIAT DOBLO Cargo (263_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-06-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 198 A4.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2011-10-01 - | 1368 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
FIAT PANDA (312_, 319_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDA (312_, 319_) | 2012-02-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| PANDA (312_, 319_) | 2012-02-01 - | 875 cc | 57 KW | 78 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| PANDA (312_, 319_) | 2012-02-01 - | 875 cc | 57 KW | 78 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A7.000 |
| PANDA (312_, 319_) | 2012-07-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 312 A2.000 |
| PANDA (312_, 319_) | 2012-07-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 463 37 566 |
| PANDA (312_, 319_) | 2012-09-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| PANDA (312_, 319_) | 2013-12-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A5.000 |
| PANDA (312_, 319_) | 2014-06-01 - | 875 cc | 66 KW | 90 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| PANDA (312_, 319_) | 2014-06-01 - | 875 cc | 66 KW | 90 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A7.000 |
| PANDA (312_, 319_) | 2015-01-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 312 A2.000 |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012-02-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012-07-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 312 A2.000 |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2012-09-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2013-11-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| PANDA VAN (312_, 519_) | 2015-01-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 312 A2.000 |
FIAT PUNTO (199_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO (199_) | 2012-03-01 - | 1368 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A2.000 |
FIAT PUNTO EVO (199_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO EVO (199_) | 2009-10-01 - 2012-02-01 | 1368 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A2.000 |
LANCIA
LANCIA DELTA III (844_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA III (844_) | 2009-01-01 - 2014-08-01 | 1742 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
LANCIA YPSILON (312_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPSILON (312_) | 2011-05-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| YPSILON (312_) | 2011-05-01 - | 875 cc | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 312 A2.000 |
| YPSILON (312_) | 2013-12-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| YPSILON (312_) | 2013-12-01 - | 875 cc | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A5.000 |
NISSAN
NISSAN CUBE (Z12)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBE (Z12) | 2009-10-01 - | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K |
| CUBE (Z12) | 2009-10-01 - | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 270 |
| CUBE (Z12) | 2010-03-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K |
| CUBE (Z12) | 2010-03-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 270 |
NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 754 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 724 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 750 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2003-11-01 - 2006-03-01 | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2003-11-01 - 2006-03-01 | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 750 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2006-04-01 - 2011-03-01 | 2463 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 650 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2006-09-01 - 2011-03-01 | 2463 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 650 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2006-09-01 - 2011-03-01 | 2463 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 632 |
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 754 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 724 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 750 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2003-11-01 - 2006-03-01 | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2003-11-01 - 2006-03-01 | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 754 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2006-04-01 - | 2463 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2006-04-01 - | 2463 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 754 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2006-09-01 - | 2463 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 650 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2006-09-01 - | 2463 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 632 |
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2003-08-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2003-08-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 754 |
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2003-08-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 724 |
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2003-08-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 750 |
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2004-02-01 - | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2004-02-01 - | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 754 |
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2006-08-01 - | 2463 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 650 |
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2006-08-01 - | 2463 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Diesel | G9U 632 |
NISSAN JUKE (F15)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUKE (F15) | 2010-06-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 636 |
| JUKE (F15) | 2010-06-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 410 |
| JUKE (F15) | 2010-06-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 896 |
| JUKE (F15) | 2010-06-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 646 |
| JUKE (F15) | 2014-05-01 - | 1197 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | HRA2DDT |
NISSAN MICRA III (K12)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRA III (K12) | 2003-01-01 - 2010-06-01 | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 704 |
| MICRA III (K12) | 2003-09-01 - 2010-06-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 722 |
| MICRA III (K12) | 2005-06-01 - 2010-06-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 708 |
| MICRA III (K12) | 2005-06-01 - 2010-06-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 276 |
NISSAN MICRA V (K14)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
