Sensor de flujo de aire masivo Delphi Fca 1.3 1.6 2.0 JTD

Código DiPa:
FLOW106DLPN
Código OEM:
51831050
Marca:
DELPHI
Condición:
Nuevo
Medidor de flujo completo
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Aplicaciones
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 159 (939_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
159 (939_) 2009-05-01 - 2011-11-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 844 A2.000
159 (939_) 2009-05-01 - 2011-11-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 939 B3.000
159 (939_) 2010-06-01 - 2011-11-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 939 B4.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
159 Sportwagon (939_) 2009-05-01 - 2011-11-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 844 A2.000
159 Sportwagon (939_) 2009-07-01 - 2011-11-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 939 B3.000
159 Sportwagon (939_) 2010-06-01 - 2011-11-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 939 B4.000
ALFA ROMEO BRERA (939_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
BRERA (939_) 2008-03-01 - 2010-06-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 844 A2.000
BRERA (939_) 2009-05-01 - 2010-06-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 939 B3.000
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 940 A8.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 940 B6.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 940 C4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 940 A3.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 940 A7.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 940 B9.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 940 A5.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 940 A4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 552 83 099
GIULIETTA (940_) 2013-08-01 - 2018-10-01 1956 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel 940 B5.000
GIULIETTA (940_) 2013-08-01 - 2018-10-01 1956 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel 940 C3.000
GIULIETTA (940_) 2013-11-01 - 2018-10-01 1956 cc 129 KW 175 CV 4 Cilindros Diesel 940 B4.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 940 C5.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 940 C1.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 552 80 444
GIULIETTA (940_) 2015-09-01 - 2018-10-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Diesel 940 C5.000
ALFA ROMEO MITO (955_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
MITO (955_) 2008-08-01 - 2010-08-01 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2010-08-01 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 955 B2.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 198 A2.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 955 A3.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindros Diesel 955 A4.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 330 A1.000
MITO (955_) 2011-01-01 - 2015-12-01 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 199 B4.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2015-12-01 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel 199 B8.000
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
SPIDER (939_) 2009-04-01 - 2011-03-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 844 A2.000
SPIDER (939_) 2009-05-01 - 2010-06-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 939 B3.000
CITROËN
CITROËN NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 2010-10-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel FHZ (F13DTE5)
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 2016-02-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel FHY (F13DTE6)
CITROËN NEMO MPV / Space wagon
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
NEMO MPV / Space wagon 2010-10-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel FHZ (F13DTE5)
NEMO MPV / Space wagon 2015-10-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel FHY (F13DTE6)
FIAT
FIAT 500 (312_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
500 (312_) 2009-12-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
500 (312_) 2009-12-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 312 B1.000
FIAT 500 C (312_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
500 C (312_) 2009-09-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 312 B1.000
FIAT 500L (351_, 352_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
500L (351_, 352_) 2012-09-01 - 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 199 B4.000
500L (351_, 352_) 2012-09-01 - 2018-05-01 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 199 B5.000
500L (351_, 352_) 2013-09-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 955 A3.000
500L (351_, 352_) 2013-09-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 940 C1.000
500L (351_, 352_) 2013-09-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 552 80 444
500L (351_, 352_) 2014-06-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 330 A1.000
FIAT 500X (334_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
500X (334_) 2014-09-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 552 60 384
500X (334_) 2014-09-01 - 1598 cc 84 KW 114 CV 4 Cilindros Diesel 552 60 384
500X (334_) 2014-09-01 - 2018-09-01 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 087
500X (334_) 2014-09-01 - 2018-09-01 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 088
500X (334_) 2014-09-01 - 2018-09-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 087
500X (334_) 2014-09-01 - 2018-09-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 088
500X (334_) 2014-09-01 - 2018-09-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 552 83 099
FIAT BRAVO II (198_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
BRAVO II (198_) 2007-09-01 - 2014-12-01 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 198 A3.000
BRAVO II (198_) 2007-09-01 - 2014-12-01 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 844 A3.000
BRAVO II (198_) 2008-03-01 - 2014-12-01 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 198 A6.000
BRAVO II (198_) 2008-03-01 - 2014-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 198 A2.000
BRAVO II (198_) 2008-09-01 - 2014-12-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 844 A2.000
BRAVO II (198_) 2008-09-01 - 2014-12-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 198 A8.000
BRAVO II (198_) 2008-09-01 - 2014-12-01 1956 cc 121 KW 165 CV 4 Cilindros Diesel 198 A5.000
FIAT DOBLO Autobus (263_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DOBLO Autobus (263_) 2010-01-01 - 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 198 A3.000
DOBLO Autobus (263_) 2010-01-01 - 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 263 A8.000
DOBLO Autobus (263_) 2010-01-01 - 1956 cc 99 KW 135 CV 4 Cilindros Diesel 263 A1.000
DOBLO Autobus (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A4.000
DOBLO Autobus (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A5.000
DOBLO Autobus (263_) 2010-02-01 - 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
DOBLO Autobus (263_) 2010-02-01 - 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A2.000
DOBLO Autobus (263_) 2016-03-01 - 1598 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindros Diesel 263 A3.000
DOBLO Autobus (263_) 2016-03-01 - 1598 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindros Diesel 263 A9.000
FIAT DOBLO Cargo (263_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 198 A3.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 263 A8.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A4.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A5.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 463 46 020
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A2.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindros Diesel 263 A3.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindros Diesel 263 A9.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1956 cc 99 KW 135 CV 4 Cilindros Diesel 263 A1.000
DOBLO Cargo (263_) 2013-11-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 263 A6.000
DOBLO Cargo (263_) 2016-02-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 940 C1.000
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-02-01 - 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-02-01 - 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A2.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 198 A3.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 263 A8.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-02-01 - 1956 cc 99 KW 135 CV 4 Cilindros Diesel 263 A1.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A4.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-02-01 - 1598 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 263 A5.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2011-02-01 - 1598 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel 263 A3.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2011-02-01 - 1598 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel 263 A9.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2013-11-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 263 A6.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2016-02-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 940 C1.000
FIAT DUCATO Autobus (250_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AE0481N
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481D
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL411D
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL411M
DUCATO Autobus (250_) 2011-06-01 - 2287 cc 109 KW 148 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481E
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AE0481N
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481D
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL411D
DUCATO Furgonato (250_) 2011-06-01 - 2287 cc 109 KW 148 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481E
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 2011-06-01 - 2287 cc 109 KW 148 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481E
FIAT FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 330 A1.000
FIAT FREEMONT (345_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
FREEMONT (345_) 2011-08-01 - 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 939 B5.000
FREEMONT (345_) 2011-08-01 - 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 939 B5.000
FREEMONT (345_) 2011-08-01 - 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 940 A5.000
FREEMONT (345_) 2011-08-01 - 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 939 B5.000
FREEMONT (345_) 2011-08-01 - 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 940 A5.000
FREEMONT (345_) 2011-08-01 - 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 939 B5.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
GRANDE PUNTO (199_) 2008-07-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 955 A3.000
GRANDE PUNTO (199_) 2010-04-01 - 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 223 A9.000
GRANDE PUNTO (199_) 2010-04-01 - 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 199 B4.000
FIAT IDEA (350_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
IDEA (350_) 2008-05-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 350 A2.000
IDEA (350_) 2008-05-01 - 2012-12-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
FIAT LINEA (323_, 110_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LINEA (323_, 110_) 2009-06-01 - 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 198 A3.000
LINEA (323_, 110_) 2009-09-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
FIAT PANDA (169_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
PANDA (169_) 2006-06-01 - 2013-08-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 169 A1.000
PANDA (169_) 2006-06-01 - 2013-08-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 169 A5.000
PANDA (169_) 2010-09-01 - 2013-08-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 169 A1.000
PANDA (169_) 2010-09-01 - 2013-08-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 169 A5.000
FIAT PANDA (312_, 319_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A1.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A1.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel 312 A8.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel 225 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel 312 B2.000
PANDA (312_, 319_) 2015-04-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
PANDA (312_, 319_) 2015-04-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 330 A1.000
PANDA (312_, 319_) 2015-04-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 312 B1.000
FIAT PANDA VAN (312_, 519_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-02-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A9.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-06-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A9.000
FIAT PUNTO (199_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A2.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A9.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 199 B4.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 330 A1.000
PUNTO (199_) 2013-12-01 - 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel 199 B8.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2009-03-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2012-03-01 - 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 199 B4.000
FIAT PUNTO EVO (199_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
PUNTO EVO (199_) 2008-07-01 - 2012-02-01 1248 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindros Diesel 199 B2.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 223 A9.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 199 B4.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A2.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A9.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 955 A3.000
FIAT PUNTO EVO Cassone / coda spiovente (199_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
PUNTO EVO Cassone / coda spiovente (199_) 2009-03-01 - 2012-02-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
FIAT QUBO (225_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 330 A1.000
QUBO (225_) 2010-07-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 552 83 775
FIAT SEDICI (189_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
SEDICI (189_) 2006-06-01 - 2014-10-01 1956 cc 99 KW 135 CV 4 Cilindros Diesel D20AA
FIAT STRADA Pick-up (178_, 278_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
STRADA Pick-up (178_, 278_) 2010-10-01 - 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
FIAT TIPO Tre volumi (356_, 357_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
TIPO Tre volumi (356_, 357_) 2015-10-01 - 2020-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
TIPO Tre volumi (356_, 357_) 2015-10-01 - 2020-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 552 66 963
TIPO Tre volumi (356_, 357_) 2015-10-01 - 2020-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 552 83 775
FORD
FORD KA (RU8)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
KA (RU8) 2008-10-01 - 2016-05-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel FD4
KA (RU8) 2008-10-01 - 2016-05-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 169A1000
JEEP
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel EJK
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 113
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 552 80 444
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel EBT
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 088
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 087
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 552 83 099
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 552 84 064
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel EBT
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 088
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 552 83 099
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel EBT
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1956 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 552 63 087
LANCIA
LANCIA DELTA III (844_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DELTA III (844_) 2008-08-01 - 2014-08-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Diesel 955 A4.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 844 A2.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 198 A2.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1956 cc 121 KW 165 CV 4 Cilindros Diesel 198 A5.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1956 cc 121 KW 165 CV 4 Cilindros Diesel 198 A8.000
DELTA III (844_) 2011-04-01 - 2014-08-01 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 844 A3.000
LANCIA MUSA (350_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
MUSA (350_) 2004-10-01 - 2012-09-01 1248 cc 51 KW 70 CV 4 Cilindros Diesel 188 A9.000
MUSA (350_) 2006-09-01 - 2012-09-01 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Diesel 350 A2.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Diesel 350 A3.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 350 A2.000
MUSA (350_) 2009-03-01 - 2012-09-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
LANCIA YPSILON (312_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 2018-08-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 2018-08-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 312 B1.000
LANCIA YPSILON (843_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
YPSILON (843_) 2006-09-01 - 2011-12-01 1248 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel 199 A2.000
YPSILON (843_) 2006-09-01 - 2011-12-01 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
YPSILON (843_) 2007-05-01 - 2011-12-01 1248 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
OPEL
OPEL COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
