Turbo Volvo Ford Psa Mini Mazda 1.6 HDi
- Codice DiPa:
- TRB048DPSN
- Cod. OEM:
- 0375J6
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Avvertenze
CONSIGLI E AVVERTENZE DA SEGUIRE PRIMA DELLA SOSTITUZIONE DEL TURBO
Prima di cambiare il turbocompressore occorre comprendere bene le cause che hanno portato alla sua rottura.
Le operazioni di seguito descritte, sono fondamentali per evitare una seconda rottura e di conseguenza una richiesta di garanzia.
In caso di richiesta garanzia l’esecuzione di queste fondamentali operazioni di sostituzione/pulizia dovranno essere dimostrabili tramite fattura. Nel caso non compaiano, la richiesta di garanzia NON verrà presa in considerazione.
A SECONDA DELLA PROBLEMATICA RISCONTRATA ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI PER UNA CORRETTA SOSTITUZIONE DEL TURBO.
LUBRIFICAZIONE
- Accurata pulizia e/o sostituzione dei tubi di entrata ed uscita olio.
- La rottura del turbo può aver generato limatura metallica che circola liberamente nell'impianto di lubrificazione. Prima di realizzare l'intervento, sostituire l'olio lubrificante con rispettivo filtro. A intervento ultimato far girare brevemente il motore per agevolare l'eliminazione delle impurità e cambiare nuovamente olio e filtro.
- Verificare che il pescante della pompa olio all’interno della coppa non sia intasato. Nel caso, pulire accuratamente e/o sostituire la pompa dell’olio.
- Controllare l’efficienza ed effettuare un'accurata pulizia della valvola recupero vapori d’olio.
ASPIRAZIONE ( Il turbo fischia in accelerazione )
- Controllare che i manicotti portata aria della turbina non presentino crepe, nel caso, sostituirli. Un pezzetto di gomma aspirato dal turbo che impatta contro la girante ad un regime di 100.000 giri/min ha effetti devastanti.
- Cambiare il filtro dell’aria.
- Pulire e/o sostituire intercooler ed i relativi manicotti.
SCARICO ( Il turbo fischia in rilascio)
- Verificare l’integrità del modulo interno del FAP/DPF/CAT e nel caso sostituirlo. Se fosse integro effettuare una rigenerazione/lavaggio interno.
- Controllare l’efficienza della valvola EGR. Effettuare una pulizia accurata della stessa e dei condotti dell’impianto ricircolo gas di scarico.
Applicazioni
CITROËN
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2008-05-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
CITROËN C2 (JM_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 (JM_) | 2005-09-01 - 2009-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-09-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-10-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C3 II (SC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C4 Coupé (LA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2011-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2011-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
CITROËN C4 I (LC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
CITROËN C4 I Tre volumi
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 I Tre volumi | 2006-07-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 I Tre volumi | 2006-07-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2007-02-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2007-02-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
CITROËN C5 II (RC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 II (RC_) | 2004-09-01 - 2008-01-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C5 II (RC_) | 2004-09-01 - 2008-01-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
CITROËN C5 II Break (RE_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 II Break (RE_) | 2004-09-01 - 2008-01-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C5 II Break (RE_) | 2004-09-01 - 2008-01-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
CITROËN C5 III (RD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III (RD_) | 2008-02-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
CITROËN C5 III Break (RW_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III Break (RW_) | 2008-02-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSARA PICASSO (N68) | 2004-05-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| XSARA PICASSO (N68) | 2004-05-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
FORD
FORD C-MAX (DM2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DC |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | MTDA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DB |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DD |
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DD |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DE |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DF |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DC |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | MTDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DD |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DE |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DF |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDC |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDB |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DC |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | MTDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDC |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DD |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DE |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DF |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DC |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | MTDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DD |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DE |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DF |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDC |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2007-12-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | G8DA |
MAZDA
MAZDA 3 (BK)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (BK) | 2004-06-01 - 2009-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y601 |
| 3 (BK) | 2004-06-01 - 2009-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y642 |
| 3 (BK) | 2004-06-01 - 2009-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y603 |
| 3 (BK) | 2004-06-01 - 2009-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y605 |
MAZDA 3 (BL)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (BL) | 2008-12-01 - 2013-05-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y642 |
MAZDA 3 Tre volumi (BK)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tre volumi (BK) | 2004-06-01 - 2009-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y601 |
| 3 Tre volumi (BK) | 2004-06-01 - 2009-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y642 |
| 3 Tre volumi (BK) | 2004-06-01 - 2009-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y603 |
| 3 Tre volumi (BK) | 2004-06-01 - 2009-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y605 |
MINI
MINI MINI (R56)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI (R56) | 2006-11-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| MINI (R56) | 2006-11-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | W16 D16 (9HZ) |
| MINI (R56) | 2009-06-01 - 2010-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
MINI MINI CLUBMAN (R55)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (R55) | 2007-10-01 - 2010-02-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT
PEUGEOT 1007 (KM_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 (KM_) | 2007-06-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 2004-05-01 - 2007-02-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 2004-05-01 - 2007-02-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 206 CC (2D)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 CC (2D) | 2005-04-01 - 2007-02-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 SW (2E/K) | 2004-05-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2007-04-01 - 2012-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT 207 CC (WD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 SW (WK_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 3008 MPV / Space wagon (0U_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009-06-01 - 2016-08-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 307 (3A/C)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 (3A/C) | 2004-02-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| 307 (3A/C) | 2004-02-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| 307 (3A/C) | 2005-04-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
