Coreassy Nuovo Fiat Psa Ford Mazda 1.6 d
- Codice DiPa:
- TRBCH006DPSN
- Cod. OEM:
- 1684949
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condizione:
- Nuovo
Turbocompressore Sovralimentazione
Applicazioni
CITROËN
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | DV6B |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2008-05-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | DV6B |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-10-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C3 II (SC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C4 Coupé (LA_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
CITROËN C4 I (LC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
CITROËN JUMPY (VF7)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
CITROËN JUMPY Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Pianale piatto/Telaio | 2007-06-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSARA PICASSO (N68) | 2005-09-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
FIAT
FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU |
FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU |
FORD
FORD C-MAX (DM2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDB |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDA |
FORD FIESTA V (JH_, JD_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA V (JH_, JD_) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJA |
| FIESTA V (JH_, JD_) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJB |
FORD FIESTA V Van
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA V Van | 2007-04-01 - 2009-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJA |
| FIESTA V Van | 2007-04-01 - 2009-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJB |
| FIESTA V Van | 2007-04-01 - 2009-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJD |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJD |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJC |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJE |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJF |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | UBJA |
FORD FIESTA VI Van
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJD |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJC |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJE |
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2005-02-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2005-02-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDB |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDC |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDB |
FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDC |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDB |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDC |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | GPDB |
FORD FUSION (JU_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSION (JU_) | 2004-11-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJA |
| FUSION (JU_) | 2004-11-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HHJB |
PEUGEOT
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2007-04-01 - 2012-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT 207 SW (WK_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_) | 2007-08-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT 307 (3A/C)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 (3A/C) | 2005-04-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 307 (3A/C) | 2005-04-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 307 (3A/C) | 2005-04-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 307 Break (3E)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 Break (3E) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 307 Break (3E) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| 307 Break (3E) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 307 Break (3E) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 307 SW (3H)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 SW (3H) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 307 SW (3H) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| 307 SW (3H) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 307 SW (3H) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_) | 2006-04-01 - 2008-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 I (4A_, 4C_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 308 I (4A_, 4C_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 308 I (4A_, 4C_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW I (4E_, 4H_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 308 SW I (4E_, 4H_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 308 SW I Cassone / Furgonato / Promiscuo (4E_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW I Cassone / Furgonato / Promiscuo (4E_) | 2008-01-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2010-04-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) | 2005-08-01 - 2008-07-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) | 2005-08-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_)
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_) | 2005-08-01 - 2008-07-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_) | 2005-08-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2009-01-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2009-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2009-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
PEUGEOT PARTNER TEPEE
| Modello | Anno di Produzione | Cilindrata | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER TEPEE | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| PARTNER TEPEE | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |