Renault Heater Fan Connector Kit
- DiPa Code:
- PLUG1211
- OEM Code:
- 26206
- Cod.Cross:
- Condition:
- New
Cabin Heater Fan Repair Kit
Details
Application for Renault Clio III Renault Scénic II / III Renault Megane
Applications
RENAULT
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
| Model | Year of Production | Displacement | KW | HP | Cylinders | Fuel Type | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2006-05-01 | 1870 cc | 88 KW | 120 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 812 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2006-08-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2006-08-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 782 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 816 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2008-11-01 | 1461 cc | 74 KW | 101 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 728 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2009-06-01 | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 770 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2009-06-01 | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 771 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2004-04-01 - 2009-06-01 | 1998 cc | 120 KW | 163 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 776 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-05-01 - 2008-11-01 | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q E 804 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-01-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 732 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-01-01 | 1870 cc | 85 KW | 116 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-01-01 | 1870 cc | 85 KW | 116 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 812 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-01-01 | 1870 cc | 85 KW | 116 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-01-01 | 1870 cc | 85 KW | 116 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 816 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-01-01 | 1870 cc | 85 KW | 116 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-09-01 - 2008-11-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 700 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-09-01 - 2008-11-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 721 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2005-09-01 - 2008-11-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 722 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2006-06-01 - 2008-11-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 788 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2006-06-01 - 2008-11-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 812 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2006-06-01 - 2008-11-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 734 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2006-06-01 - 2009-06-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Benzina/Etanolo | K4M 766 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
| Model | Year of Production | Displacement | KW | HP | Cylinders | Fuel Type | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-09-01 - 2008-02-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 722 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2005-12-01 | 1870 cc | 66 KW | 90 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 808 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1390 cc | 72 KW | 98 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 730 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1390 cc | 72 KW | 98 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 740 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 770 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 88 KW | 120 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 800 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 800 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 816 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002-11-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2003-10-01 - 2008-02-01 | 1461 cc | 74 KW | 101 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 728 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2003-10-01 - 2008-02-01 | 1461 cc | 74 KW | 101 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 729 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2003-10-01 - 2008-02-01 | 1390 cc | 60 KW | 82 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 732 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2004-03-01 - 2006-08-01 | 1870 cc | 68 KW | 92 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 808 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2004-05-01 - 2008-02-01 | 1998 cc | 120 KW | 163 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 776 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2004-05-01 - 2009-10-01 | 1998 cc | 165 KW | 224 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 774 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2004-05-01 - 2009-10-01 | 1998 cc | 165 KW | 224 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4Rt 774 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-05-01 - 2008-02-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 724 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-05-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-05-01 - 2008-02-01 | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-05-01 - 2008-06-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 732 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-12-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-12-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-12-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 816 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-12-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-06-01 - 2008-02-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 788 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-06-01 - 2008-02-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 HP | 4 Cylinders | Benzina/Gasauto (GPL) | K4M 788 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-09-01 - 2008-02-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 700 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2005-09-01 - 2008-02-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 722 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2006-01-01 - 2008-06-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2006-01-01 - 2008-06-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 812 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2006-01-01 - 2008-06-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 813 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2006-08-01 - 2008-02-01 | 1998 cc | 169 KW | 230 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 774 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2007-01-01 - 2008-02-01 | 1995 cc | 127 KW | 173 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 724 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2007-01-01 - 2008-02-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 HP | 4 Cylinders | Benzina/Etanolo | K4M 788 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2007-01-01 - 2009-03-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 734 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
| Model | Year of Production | Displacement | KW | HP | Cylinders | Fuel Type | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2007-02-01 | 1998 cc | 102 KW | 139 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 770 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-03-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-03-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 88 KW | 120 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 800 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 800 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 816 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 770 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 771 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2004-05-01 - 2009-03-01 | 1998 cc | 120 KW | 163 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 776 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005-05-01 - 2007-02-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005-05-01 - 2007-02-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 816 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-03-01 | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005-06-01 - 2009-03-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 788 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005-09-01 - 2009-03-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 700 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2005-09-01 - 2009-03-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 722 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2006-01-01 - 2008-06-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2006-01-01 - 2008-06-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2006-01-01 - 2008-06-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 812 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2006-01-01 - 2008-06-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 813 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2006-03-01 - 2009-01-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 732 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2007-01-01 - 2009-06-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 734 |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_)
| Model | Year of Production | Displacement | KW | HP | Cylinders | Fuel Type | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2003-08-01 - 2006-05-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 722 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2003-08-01 - 2009-07-01 | 1390 cc | 72 KW | 98 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 730 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2003-08-01 - 2009-07-01 | 1390 cc | 72 KW | 98 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 740 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2003-08-01 - 2009-07-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2003-08-01 - 2009-07-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2003-08-01 - 2009-07-01 | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 770 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2003-08-01 - 2009-07-01 | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 771 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2003-08-01 - 2009-07-01 | 1870 cc | 88 KW | 120 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 800 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2004-02-01 - 2006-03-01 | 1461 cc | 74 KW | 101 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 728 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2004-02-01 - 2006-03-01 | 1461 cc | 74 KW | 101 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 729 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2004-03-01 - 2007-02-01 | 1870 cc | 68 KW | 92 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 808 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2004-04-01 - 2005-12-01 | 1870 cc | 66 KW | 90 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 808 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2008-06-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 732 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-07-01 | 1870 cc | 85 KW | 115 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-07-01 | 1598 cc | 75 KW | 102 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 768 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-07-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-07-01 | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-07-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 724 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-07-01 | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-07-01 | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-05-01 - 2009-07-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 762 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-09-01 - 2009-07-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 700 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2005-09-01 - 2009-07-01 | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 722 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2006-01-01 - 2009-08-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2006-01-01 - 2009-08-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2006-01-01 - 2009-08-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 812 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2006-01-01 - 2009-08-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 813 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2006-01-01 - 2009-08-01 | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Benzina/Gasauto (GPL) | K4M 760 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2006-12-01 - 2011-01-01 | 1998 cc | 102 KW | 138 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 770 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2006-12-01 - 2011-01-01 | 1998 cc | 102 KW | 138 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 771 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2007-01-01 - 2009-07-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 734 |
| MEGANE II Station wagon (KM0/1_) | 2008-02-01 - 2009-07-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 HP | 4 Cylinders | Benzina/Etanolo | K4M 856 |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_)
| Model | Year of Production | Displacement | KW | HP | Cylinders | Fuel Type | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-08-01 - 2010-12-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 722 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - | 1390 cc | 60 KW | 82 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 732 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - | 1390 cc | 72 KW | 98 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 730 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - | 1390 cc | 72 KW | 98 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 740 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 770 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - | 1998 cc | 99 KW | 135 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 771 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - | 1870 cc | 88 KW | 120 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 800 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - 2005-12-01 | 1870 cc | 66 KW | 90 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 808 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - 2008-11-01 | 1598 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-09-01 - 2008-11-01 | 1598 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2003-10-01 - 2010-12-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 734 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2004-02-01 - 2010-12-01 | 1461 cc | 74 KW | 101 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 728 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2004-02-01 - 2010-12-01 | 1461 cc | 74 KW | 101 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 729 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2004-03-01 - | 1870 cc | 68 KW | 92 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 808 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - | 1870 cc | 96 KW | 131 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 803 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 816 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - | 1870 cc | 81 KW | 110 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 818 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 762 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - 2010-12-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 724 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-05-01 - 2010-12-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 732 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-09-01 - | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 700 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2005-09-01 - | 1995 cc | 110 KW | 150 HP | 4 Cylinders | Diesel | M9R 722 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2006-01-01 - | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 760 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2006-01-01 - | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2006-01-01 - | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 812 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2006-01-01 - | 1598 cc | 82 KW | 112 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 813 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2006-03-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 HP | 4 Cylinders | Benzina/Etanolo | K4M 768 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2006-03-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 HP | 4 Cylinders | Benzina/Etanolo | K4M 812 |
| MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) | 2006-04-01 - 2010-11-01 | 1998 cc | 101 KW | 138 HP | 4 Cylinders | Gasoline | F4R 770 |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)
| Model | Year of Production | Displacement | KW | HP | Cylinders | Fuel Type | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003-06-01 - 2006-05-01 | 1870 cc | 88 KW | 120 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 812 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003-06-01 - 2006-05-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 HP | 4 Cylinders | Diesel | K9K 722 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003-06-01 - 2006-10-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 761 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003-06-01 - 2006-10-01 | 1598 cc | 83 KW | 113 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4M 782 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003-06-01 - 2008-11-01 | 1390 cc | 72 KW | 98 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 730 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003-06-01 - 2008-11-01 | 1390 cc | 72 KW | 98 HP | 4 Cylinders | Gasoline | K4J 740 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) | 2003-06-01 - 2008-11-01 | 1870 cc | 92 KW | 125 HP | 4 Cylinders | Diesel | F9Q 804 |
