New Starter Cylinder Group Vag

DiPa Code:
ELV022VIKN
OEM Code:
107905855CF
Condition:
New
Starter Cylinder
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Warnings

Keys without transponder, use the originals of the vehicle

Applications
AUDI
AUDI A1 (8X1, 8XK)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A1 (8X1, 8XK) 2011-03-01 - 2015-04-01 1598 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel CAYB
A1 (8X1, 8XK) 2011-09-01 - 2015-04-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CFHD
A1 (8X1, 8XK) 2012-03-01 - 2012-11-01 1984 cc 188 KW 256 HP 4 Cylinders Gasoline CDLH
A1 (8X1, 8XK) 2012-04-01 - 2015-04-01 1395 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Gasoline CPTA
A1 (8X1, 8XK) 2012-05-01 - 2015-04-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CFHB
A1 (8X1, 8XK) 2015-02-01 - 2018-10-01 1798 cc 141 KW 192 HP 4 Cylinders Gasoline DAJB
A1 (8X1, 8XK) 2016-01-01 - 2018-10-01 999 cc 60 KW 82 HP 3 Cylinders Gasoline CHZE
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-09-01 - 2015-04-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CFHD
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-11-01 - 2015-04-01 1598 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel CAYB
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-11-01 - 2015-04-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CAYC
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2012-01-01 - 2015-04-01 1197 cc 63 KW 86 HP 4 Cylinders Gasoline CBZA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2012-04-01 - 2015-04-01 1395 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Gasoline CPTA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2012-05-01 - 2015-04-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CFHB
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2015-02-01 - 2018-10-01 1798 cc 141 KW 192 HP 4 Cylinders Gasoline DAJB
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2016-01-01 - 2018-10-01 999 cc 60 KW 82 HP 3 Cylinders Gasoline CHZE
AUDI A3 (8P1)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AXW
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BLX
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BLY
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BMB
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BLR
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BVY
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BVZ
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2008-06-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel AZV
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2010-05-01 1896 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel BKC
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2010-05-01 1896 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel BLS
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2010-05-01 1896 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel BXE
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline BGU
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline BSE
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline BSF
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline CCSA
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel BKD
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel CBAB
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel CFFB
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel CLJA
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel AZV
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CBAA
A3 (8P1) 2003-05-01 - 2012-08-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CFFA
A3 (8P1) 2003-07-01 - 2009-05-01 3189 cc 184 KW 250 HP 6 Cylinders Gasoline BDB
A3 (8P1) 2003-07-01 - 2009-05-01 3189 cc 184 KW 250 HP 6 Cylinders Gasoline BMJ
A3 (8P1) 2003-07-01 - 2009-05-01 3189 cc 184 KW 250 HP 6 Cylinders Gasoline BUB
A3 (8P1) 2003-08-01 - 2007-09-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline BAG
A3 (8P1) 2003-08-01 - 2007-09-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline BLP
A3 (8P1) 2003-08-01 - 2007-09-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline BLF
A3 (8P1) 2004-08-01 - 2012-08-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel BKD
A3 (8P1) 2004-08-01 - 2012-08-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel CBAB
A3 (8P1) 2004-08-01 - 2012-08-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel CFFB
A3 (8P1) 2004-09-01 - 2012-08-01 1984 cc 147 KW 200 HP 4 Cylinders Gasoline AXX
A3 (8P1) 2004-09-01 - 2012-08-01 1984 cc 147 KW 200 HP 4 Cylinders Gasoline BWA
A3 (8P1) 2004-09-01 - 2012-08-01 1984 cc 147 KW 200 HP 4 Cylinders Gasoline CAWB
A3 (8P1) 2004-09-01 - 2012-08-01 1984 cc 147 KW 200 HP 4 Cylinders Gasoline CCZA
A3 (8P1) 2005-06-01 - 2008-06-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel BMM
A3 (8P1) 2006-01-01 - 2008-06-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel BMM
A3 (8P1) 2006-03-01 - 2012-08-01 1968 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Diesel BMN
A3 (8P1) 2006-03-01 - 2012-08-01 1968 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Diesel CBBB
A3 (8P1) 2006-03-01 - 2012-08-01 1968 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Diesel CFGB
A3 (8P1) 2006-06-01 - 2008-06-01 1968 cc 120 KW 163 HP 4 Cylinders Diesel BUY
A3 (8P1) 2006-08-01 - 2012-08-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BPU
A3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1984 cc 195 KW 265 HP 4 Cylinders Gasoline BHZ
A3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1984 cc 195 KW 265 HP 4 Cylinders Gasoline CDLA
A3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline BYT
A3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline BZB
A3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CDAA
A3 (8P1) 2007-02-01 - 2012-08-01 1984 cc 188 KW 256 HP 4 Cylinders Gasoline BZC
A3 (8P1) 2007-02-01 - 2012-08-01 1984 cc 188 KW 256 HP 4 Cylinders Gasoline CDLC
A3 (8P1) 2007-09-01 - 2012-08-01 1390 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CAXC
A3 (8P1) 2007-09-01 - 2012-08-01 1390 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CMSA
A3 (8P1) 2008-07-01 - 2012-08-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CDAA
A3 (8P1) 2009-05-01 - 2012-08-01 1598 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel CAYB
A3 (8P1) 2009-05-01 - 2012-08-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CAYC
A3 (8P1) 2010-04-01 - 2012-08-01 1197 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Gasoline CBZB
A3 (8P1) 2011-01-01 - 2012-08-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Benzina/Etanolo CCSA
A3 (8P1) 2011-01-01 - 2012-08-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Benzina/Etanolo CMXA
AUDI A3 (8V1, 8VK)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2014-05-01 1395 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CMBA
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2014-05-01 1395 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CXSA
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2016-08-01 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSA
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRBC
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRUA
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DEJA
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DBGA
A3 (8V1, 8VK) 2012-08-01 - 2016-08-01 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSB
A3 (8V1, 8VK) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CRFC
A3 (8V1, 8VK) 2012-10-01 - 2015-05-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CLHA
A3 (8V1, 8VK) 2012-10-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRBC
A3 (8V1, 8VK) 2012-10-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 (8V1, 8VK) 2012-10-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 (8V1, 8VK) 2012-11-01 - 2016-08-01 1984 cc 221 KW 300 HP 4 Cylinders Gasoline CJXC
A3 (8V1, 8VK) 2012-12-01 - 2017-12-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel CUNA
A3 (8V1, 8VK) 2012-12-01 - 2017-12-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel DGCA
A3 (8V1, 8VK) 2013-01-01 - 2016-08-01 1968 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CRFA
A3 (8V1, 8VK) 2013-02-01 - 2014-07-01 1984 cc 206 KW 280 HP 4 Cylinders Gasoline CJXB
A3 (8V1, 8VK) 2013-02-01 - 2015-05-01 1197 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Gasoline CJZA
A3 (8V1, 8VK) 2013-03-01 - 2016-08-01 1395 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Gasoline CPTA
A3 (8V1, 8VK) 2013-05-01 - 2016-08-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CRBD
A3 (8V1, 8VK) 2013-05-01 - 2016-08-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CRLC
A3 (8V1, 8VK) 2013-05-01 - 2017-12-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel CUNA
A3 (8V1, 8VK) 2013-05-01 - 2017-12-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel DGCA
A3 (8V1, 8VK) 2013-09-01 - 2017-12-01 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CRKB
A3 (8V1, 8VK) 2013-09-01 - 2017-12-01 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CXXB
A3 (8V1, 8VK) 2013-09-01 - 2017-12-01 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel DBKA
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2016-08-01 1197 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Gasoline CYVB
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2016-08-01 1395 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CXSB
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2016-08-01 1395 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CZCA
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2016-08-01 1984 cc 210 KW 286 HP 4 Cylinders Gasoline CJXF
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2017-12-01 1395 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline CZEA
A3 (8V1, 8VK) 2016-05-01 - 2017-12-01 1984 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Gasoline CZPB
A3 (8V1, 8VK) 2016-06-01 - 2017-12-01 1984 cc 228 KW 310 HP 4 Cylinders Gasoline CJXG
A3 (8V1, 8VK) 2016-06-01 - 2017-12-01 1984 cc 228 KW 310 HP 4 Cylinders Gasoline DJHA
A3 (8V1, 8VK) 2016-07-01 - 2017-12-01 999 cc 85 KW 115 HP 3 Cylinders Gasoline CHZD
A3 (8V1, 8VK) 2016-07-01 - 2017-12-01 1984 cc 213 KW 290 HP 4 Cylinders Gasoline CJXD
A3 (8V1, 8VK) 2016-07-01 - 2017-12-01 1984 cc 213 KW 290 HP 4 Cylinders Gasoline DJHB
A3 (8V1, 8VK) 2017-02-01 - 2020-10-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Diesel DDYA
A3 (8V1, 8VK) 2017-02-01 - 2020-10-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Diesel DGTE
A3 (8V1, 8VK) 2017-05-01 - 2017-12-01 1498 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline DADA
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2013-10-01 - 1395 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Gasoline CPTA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2013-10-01 - 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CRLC
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2013-10-01 - 2016-07-01 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2013-10-01 - 2016-07-01 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2013-10-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2013-10-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-02-01 - 1395 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CXSB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-02-01 - 1395 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CZCA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-02-01 - 2020-10-01 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CRKB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-02-01 - 2020-10-01 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CXXB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-03-01 - 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-03-01 - 1984 cc 210 KW 286 HP 4 Cylinders Gasoline CJXF
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-03-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-03-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-04-01 - 2020-10-01 1984 cc 221 KW 300 HP 4 Cylinders Gasoline CJXC
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-04-01 - 2020-10-01 1984 cc 221 KW 300 HP 4 Cylinders Gasoline DNUE
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-05-01 - 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel CUNA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-05-01 - 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel DGCA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel CUNA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel DGCA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-05-01 - 2020-10-01 1798 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Gasoline CNSB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-05-01 - 2020-10-01 1395 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline CZEA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-05-01 - 2020-10-01 1984 cc 162 KW 220 HP 4 Cylinders Gasoline CNTC
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2016-02-01 - 2020-10-01 1395 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline CZCC
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2016-05-01 - 2020-10-01 1984 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Gasoline CZPB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2016-07-01 - 2020-10-01 1984 cc 228 KW 310 HP 4 Cylinders Gasoline DJHA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2016-07-01 - 2020-10-01 1984 cc 213 KW 290 HP 4 Cylinders Gasoline DJHB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2017-04-01 - 2020-10-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Diesel DDYA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2017-05-01 - 2018-10-01 1498 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline DADA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline DADA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline DPCA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2018-11-01 - 2020-10-01 1984 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Gasoline DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 1395 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Gasoline CPTA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CRFA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel DEJB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRBC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRUA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DEJA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DBGA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DFGA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CLHA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 1395 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CXSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 1395 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CZCA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CRBD
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CRLC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 2020-10-01 1395 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CXSA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 1197 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Gasoline CJZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 1984 cc 206 KW 280 HP 4 Cylinders Gasoline CJXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 2020-10-01 1984 cc 221 KW 300 HP 4 Cylinders Gasoline CJXC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 2020-10-01 1984 cc 221 KW 300 HP 4 Cylinders Gasoline DNUE
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 2020-10-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CRFC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRBC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-11-01 - 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-11-01 - 2020-10-01 1798 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Gasoline CNSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 1197 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Gasoline CYVB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 1984 cc 210 KW 286 HP 4 Cylinders Gasoline CJXF
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2018-07-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2018-07-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel DGCA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2020-10-01 1395 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline CZEA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2020-10-01 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CRKB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2020-10-01 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CXXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2020-10-01 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel DBKA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2020-10-01 1984 cc 215 KW 292 HP 4 Cylinders Gasoline CYFB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2020-10-01 1984 cc 215 KW 292 HP 4 Cylinders Gasoline DJJA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2020-10-01 1984 cc 215 KW 292 HP 4 Cylinders Gasoline DLRA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2015-05-01 - 1598 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel CXXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2015-11-01 - 2020-10-01 1984 cc 162 KW 220 HP 4 Cylinders Gasoline CHHB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-05-01 - 2020-10-01 1984 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Gasoline CZPB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-05-01 - 2020-10-01 1984 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Gasoline DKZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-06-01 - 2020-10-01 1984 cc 228 KW 310 HP 4 Cylinders Gasoline CJXG
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-06-01 - 2020-10-01 1984 cc 228 KW 310 HP 4 Cylinders Gasoline DJHA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-07-01 - 2020-10-01 999 cc 85 KW 115 HP 3 Cylinders Gasoline CHZD
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-08-01 - 2020-10-01 1984 cc 213 KW 290 HP 4 Cylinders Gasoline CJXD
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-08-01 - 2020-10-01 1984 cc 213 KW 290 HP 4 Cylinders Gasoline DJHB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2017-03-01 - 2020-10-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Diesel DDYA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2017-04-01 - 2020-10-01 2480 cc 294 KW 400 HP 5 Cylinders Gasoline DAZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2017-04-01 - 2020-10-01 2480 cc 294 KW 400 HP 5 Cylinders Gasoline DNWA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2017-05-01 - 2018-10-01 1498 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline DADA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-07-01 - 2019-07-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel DJGA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-07-01 - 2020-10-01 999 cc 85 KW 115 HP 3 Cylinders Gasoline DKRF
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-07-01 - 2020-10-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Diesel DGTE
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-07-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DFGA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-07-01 - 2020-10-01 1984 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Gasoline DKZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline DADA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline DPCA
AUDI A3 Sportback (8PA)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 Sportback (8PA) 2004-09-01 - 2007-09-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline BLP
A3 Sportback (8PA) 2004-09-01 - 2007-09-01 1598 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline BLF
A3 Sportback (8PA) 2004-09-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AXW
A3 Sportback (8PA) 2004-09-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BLX
A3 Sportback (8PA) 2004-09-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BLY
A3 Sportback (8PA) 2004-09-01 - 2008-06-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline BMB
