Automatic Transmission Filter Kit VAG Group

DiPa Code:
KFC016MYLN
OEM Code:
01V325429
Brand:
MEYLE
Condition:
New
Automatic Transmission Filter Kit
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Applications
AUDI
AUDI A4 B5 (8D2)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B5 (8D2) 1994-11-01 - 2000-10-01 1595 cc 74 KW 100 HP 4 Cylinders Gasoline ADP
A4 B5 (8D2) 1994-11-01 - 2000-10-01 1595 cc 74 KW 100 HP 4 Cylinders Gasoline AHL
A4 B5 (8D2) 1994-11-01 - 2000-10-01 1595 cc 74 KW 100 HP 4 Cylinders Gasoline ANA
A4 B5 (8D2) 1994-11-01 - 2000-10-01 1595 cc 74 KW 100 HP 4 Cylinders Gasoline ARM
A4 B5 (8D2) 1994-11-01 - 2000-11-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ADR
A4 B5 (8D2) 1994-11-01 - 2000-11-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline APT
A4 B5 (8D2) 1994-11-01 - 2000-11-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ARG
A4 B5 (8D2) 1994-11-01 - 2000-11-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline AVV
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 1997-07-01 2771 cc 128 KW 174 HP 6 Cylinders Gasoline AAH
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 1997-07-01 2771 cc 128 KW 174 HP 6 Cylinders Gasoline AFC
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AEB
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ARK
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ANB
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline APU
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AWT
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 2598 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Gasoline ABC
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel 1Z
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel AHU
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel AHH
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ADR
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline APT
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ARG
A4 B5 (8D2) 1995-01-01 - 2000-11-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ATW
A4 B5 (8D2) 1995-04-01 - 2000-11-01 1781 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline AFY
A4 B5 (8D2) 1995-07-01 - 2000-11-01 1781 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline AFY
A4 B5 (8D2) 1995-09-01 - 1997-07-01 2771 cc 128 KW 174 HP 6 Cylinders Gasoline AAH
A4 B5 (8D2) 1995-09-01 - 1997-07-01 2771 cc 128 KW 174 HP 6 Cylinders Gasoline AFC
A4 B5 (8D2) 1995-10-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel AFN
A4 B5 (8D2) 1995-10-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel AVG
A4 B5 (8D2) 1995-12-01 - 2000-11-01 1896 cc 55 KW 75 HP 4 Cylinders Diesel AFF
A4 B5 (8D2) 1996-01-01 - 1997-07-01 2598 cc 102 KW 139 HP 6 Cylinders Gasoline ACZ
A4 B5 (8D2) 1996-09-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel AFN
A4 B5 (8D2) 1996-09-01 - 2000-11-01 1896 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel AVG
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2000-11-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ACK
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2000-11-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ALG
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2000-11-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AMX
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2000-11-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline APR
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2000-11-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AQD
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2000-11-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AHA
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2000-11-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ATQ
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2001-08-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ACK
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2001-08-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ALG
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2001-08-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AMX
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2001-08-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline APR
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2001-08-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AQD
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2001-08-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AHA
A4 B5 (8D2) 1996-10-01 - 2001-08-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ATQ
A4 B5 (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline AGA
A4 B5 (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline ALF
A4 B5 (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline AML
A4 B5 (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline APS
A4 B5 (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline ARJ
A4 B5 (8D2) 1997-08-01 - 2000-11-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline AJG
A4 B5 (8D2) 1997-08-01 - 2000-11-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline APZ
A4 B5 (8D2) 1997-09-01 - 2000-11-01 2496 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Diesel AFB
A4 B5 (8D2) 1997-09-01 - 2000-11-01 2496 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Diesel AKN
A4 B5 (8D2) 1997-09-01 - 2001-09-01 2671 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline AGB
A4 B5 (8D2) 1997-09-01 - 2001-09-01 2671 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline AZB
A4 B5 (8D2) 1997-12-01 - 2000-11-01 1781 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline AJL
A4 B5 (8D2) 2000-03-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 116 HP 4 Cylinders Diesel AJM
A4 B5 (8D2) 2000-03-01 - 2000-11-01 1896 cc 85 KW 116 HP 4 Cylinders Diesel ATJ
A4 B5 (8D2) 2000-07-01 - 2000-11-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline ALZ
AUDI A4 B5 Avant (8D5)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B5 Avant (8D5) 1994-11-01 - 2001-09-01 1595 cc 74 KW 100 HP 4 Cylinders Gasoline ADP
A4 B5 Avant (8D5) 1994-11-01 - 2001-09-01 1595 cc 74 KW 100 HP 4 Cylinders Gasoline AHL
A4 B5 Avant (8D5) 1994-11-01 - 2001-09-01 1595 cc 74 KW 100 HP 4 Cylinders Gasoline ANA
A4 B5 Avant (8D5) 1994-11-01 - 2001-09-01 1595 cc 74 KW 100 HP 4 Cylinders Gasoline ARM
A4 B5 Avant (8D5) 1995-07-01 - 2001-09-01 1781 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline AFY
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 1996-09-01 2771 cc 128 KW 174 HP 6 Cylinders Gasoline AAH
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ADR
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline APT
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ARG
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AEB
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ARK
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ANB
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline APU
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AWT
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ATW
A4 B5 Avant (8D5) 1996-01-01 - 2001-09-01 2598 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Gasoline ABC
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ADR
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline APT
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ARG
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline AVV
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 2598 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Gasoline ABC
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel 1Z
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel AHU
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel AHH
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel AFN
A4 B5 Avant (8D5) 1996-02-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel AVG
A4 B5 Avant (8D5) 1996-03-01 - 1996-09-01 2771 cc 128 KW 174 HP 6 Cylinders Gasoline AAH
A4 B5 Avant (8D5) 1996-03-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AEB
A4 B5 Avant (8D5) 1996-03-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ARK
A4 B5 Avant (8D5) 1996-03-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ANB
A4 B5 Avant (8D5) 1996-03-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline APU
A4 B5 Avant (8D5) 1996-03-01 - 2001-09-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AWT
A4 B5 Avant (8D5) 1996-03-01 - 2001-09-01 1896 cc 55 KW 75 HP 4 Cylinders Diesel AFF
A4 B5 Avant (8D5) 1996-09-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel AFN
A4 B5 Avant (8D5) 1996-09-01 - 2001-09-01 1896 cc 81 KW 110 HP 4 Cylinders Diesel AVG
A4 B5 Avant (8D5) 1996-10-01 - 2001-09-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ACK
A4 B5 Avant (8D5) 1996-10-01 - 2001-09-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ALG
A4 B5 Avant (8D5) 1996-10-01 - 2001-09-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline APR
A4 B5 Avant (8D5) 1996-10-01 - 2001-09-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AQD
A4 B5 Avant (8D5) 1996-10-01 - 2001-09-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AHA
A4 B5 Avant (8D5) 1996-10-01 - 2001-09-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline AMX
A4 B5 Avant (8D5) 1996-10-01 - 2001-09-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ATQ
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline AGA
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline ALF
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline AML
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline APS
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline ARJ
A4 B5 Avant (8D5) 1997-08-01 - 2001-09-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline AJG
A4 B5 Avant (8D5) 1997-08-01 - 2001-09-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline APZ
A4 B5 Avant (8D5) 1997-08-01 - 2001-09-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline AMM
A4 B5 Avant (8D5) 1997-09-01 - 2001-09-01 2671 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline AGB
A4 B5 Avant (8D5) 1997-09-01 - 2001-09-01 2671 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline AZB
A4 B5 Avant (8D5) 1997-09-01 - 2001-09-01 2496 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Diesel AFB
A4 B5 Avant (8D5) 1997-09-01 - 2001-09-01 2496 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Diesel AKN
A4 B5 Avant (8D5) 1997-12-01 - 2001-09-01 1781 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline AJL
A4 B5 Avant (8D5) 1998-03-01 - 2000-06-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel/Elettrico AHU
A4 B5 Avant (8D5) 1999-03-01 - 2000-09-01 2771 cc 140 KW 190 HP 6 Cylinders Gasoline ATX
A4 B5 Avant (8D5) 2000-03-01 - 2001-09-01 1896 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Diesel AJM
A4 B5 Avant (8D5) 2000-03-01 - 2001-09-01 1896 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Diesel ATJ
A4 B5 Avant (8D5) 2000-05-01 - 2001-09-01 2671 cc 280 KW 380 HP 6 Cylinders Gasoline ASJ
A4 B5 Avant (8D5) 2000-05-01 - 2001-09-01 2671 cc 280 KW 380 HP 6 Cylinders Gasoline AZR
A4 B5 Avant (8D5) 2000-07-01 - 2001-09-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline ALZ
AUDI A4 B6 (8E2)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2002-07-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AVJ
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2004-12-01 1984 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Gasoline ALT
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2004-12-01 2976 cc 162 KW 220 HP 6 Cylinders Gasoline ASN
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2004-12-01 1896 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Diesel AVF
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2004-12-01 1896 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Diesel AWX
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2004-12-01 2496 cc 132 KW 180 HP 6 Cylinders Diesel AKE
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2004-12-01 2496 cc 132 KW 180 HP 6 Cylinders Diesel BAU
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2004-12-01 2496 cc 132 KW 180 HP 6 Cylinders Diesel BDH
A4 B6 (8E2) 2000-11-01 - 2004-12-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline ALZ
A4 B6 (8E2) 2001-04-01 - 2004-12-01 2976 cc 160 KW 218 HP 6 Cylinders Gasoline BBJ
A4 B6 (8E2) 2001-05-01 - 2004-12-01 1896 cc 74 KW 101 HP 4 Cylinders Diesel AVB
A4 B6 (8E2) 2001-07-01 - 2004-12-01 1781 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Gasoline AMB
A4 B6 (8E2) 2001-07-01 - 2004-12-01 1781 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Gasoline AWM
A4 B6 (8E2) 2001-08-01 - 2002-07-01 2496 cc 114 KW 155 HP 6 Cylinders Diesel AYM
A4 B6 (8E2) 2001-09-01 - 2004-12-01 2393 cc 125 KW 170 HP 6 Cylinders Gasoline BDV
A4 B6 (8E2) 2001-09-01 - 2004-12-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline AMM
A4 B6 (8E2) 2001-11-01 - 2004-12-01 1896 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Diesel AVF
A4 B6 (8E2) 2002-07-01 - 2004-12-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AWA
A4 B6 (8E2) 2002-07-01 - 2004-12-01 1781 cc 120 KW 163 HP 4 Cylinders Gasoline BFB
A4 B6 (8E2) 2002-07-01 - 2004-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BFC
A4 B6 (8E2) 2002-07-01 - 2004-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BCZ
A4 B6 (8E2) 2002-07-01 - 2004-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BDG
A4 B6 (8E2) 2002-11-01 - 2004-12-01 1781 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Gasoline BEX
A4 B6 (8E2) 2003-03-01 - 2004-12-01 4163 cc 253 KW 344 HP 8 Cylinders Gasoline BBK
A4 B6 (8E2) 2004-06-01 - 2004-12-01 1896 cc 85 KW 116 HP 4 Cylinders Diesel BKE
AUDI A4 B6 Avant (8E5)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B6 Avant (8E5) 2001-04-01 - 2004-12-01 2976 cc 160 KW 218 HP 6 Cylinders Gasoline BBJ
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2002-07-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AVJ
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2002-07-01 2496 cc 114 KW 155 HP 6 Cylinders Diesel AYM
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline ALZ
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 1984 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Gasoline ALT
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 2976 cc 162 KW 220 HP 6 Cylinders Gasoline ASN
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 1896 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Diesel AVF
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 1896 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Diesel AWX
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 2393 cc 125 KW 170 HP 6 Cylinders Gasoline BDV
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 2496 cc 132 KW 180 HP 6 Cylinders Diesel AKE
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 2496 cc 132 KW 180 HP 6 Cylinders Diesel BAU
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 2496 cc 132 KW 180 HP 6 Cylinders Diesel BDH
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline AMM
A4 B6 Avant (8E5) 2001-09-01 - 2004-12-01 1781 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Gasoline AMB
A4 B6 Avant (8E5) 2001-11-01 - 2004-12-01 1896 cc 74 KW 101 HP 4 Cylinders Diesel AVB
A4 B6 Avant (8E5) 2001-11-01 - 2004-12-01 1896 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Diesel AVF
A4 B6 Avant (8E5) 2002-07-01 - 2004-12-01 1984 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AWA
A4 B6 Avant (8E5) 2002-07-01 - 2004-12-01 1781 cc 120 KW 163 HP 4 Cylinders Gasoline BFB
A4 B6 Avant (8E5) 2002-07-01 - 2004-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BFC
A4 B6 Avant (8E5) 2002-07-01 - 2004-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BCZ
A4 B6 Avant (8E5) 2002-07-01 - 2004-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BDG
A4 B6 Avant (8E5) 2002-11-01 - 2004-12-01 1781 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Gasoline BEX
A4 B6 Avant (8E5) 2003-03-01 - 2004-12-01 4163 cc 253 KW 344 HP 8 Cylinders Gasoline BBK
A4 B6 Avant (8E5) 2004-06-01 - 2004-12-01 1896 cc 85 KW 116 HP 4 Cylinders Diesel BKE
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2002-04-01 - 2005-12-01 2393 cc 125 KW 170 HP 6 Cylinders Gasoline BDV
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2002-04-01 - 2005-12-01 2976 cc 162 KW 220 HP 6 Cylinders Gasoline ASN
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2002-04-01 - 2005-12-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline AMM
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2002-07-01 - 2005-12-01 1781 cc 120 KW 163 HP 4 Cylinders Gasoline BFB
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2002-08-01 - 2005-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BFC
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2002-08-01 - 2005-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BCZ
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2002-08-01 - 2005-12-01 2496 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel BDG
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2003-05-01 - 2005-12-01 1781 cc 120 KW 163 HP 4 Cylinders Gasoline BFB
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2003-05-01 - 2005-12-01 2976 cc 162 KW 220 HP 6 Cylinders Gasoline ASN
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2004-03-01 - 2005-12-01 4163 cc 253 KW 344 HP 8 Cylinders Gasoline BBK
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2004-03-01 - 2005-12-01 4163 cc 253 KW 344 HP 8 Cylinders Gasoline BHF
A4 B6 Cabriolet (8H7) 2004-09-01 - 2005-12-01 1984 cc 96 KW 130 HP 4 Cylinders Gasoline ALT
AUDI A4 B7 (8EC)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B7 (8EC) 2004-11-01 - 2006-07-01 2976 cc 160 KW 218 HP 6 Cylinders Gasoline BBJ
A4 B7 (8EC) 2004-11-01 - 2008-06-01 2967 cc 150 KW 204 HP 6 Cylinders Diesel BKN
A4 B7 (8EC) 2005-09-01 - 2008-06-01 4163 cc 309 KW 420 HP 8 Cylinders Gasoline BNS
AUDI A4 B7 Avant (8ED)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B7 Avant (8ED) 2004-11-01 - 2006-07-01 2976 cc 160 KW 218 HP 6 Cylinders Gasoline BBJ
A4 B7 Avant (8ED) 2004-11-01 - 2008-06-01 2967 cc 150 KW 204 HP 6 Cylinders Diesel BKN
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B7 Cabriolet (8HE) 2006-01-01 - 2009-03-01 3123 cc 188 KW 255 HP 6 Cylinders Gasoline AUK
A4 B7 Cabriolet (8HE) 2006-01-01 - 2009-03-01 3123 cc 188 KW 255 HP 6 Cylinders Gasoline BKH
A4 B7 Cabriolet (8HE) 2006-01-01 - 2009-03-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel BPW
A4 B7 Cabriolet (8HE) 2006-01-01 - 2009-03-01 2967 cc 171 KW 233 HP 6 Cylinders Diesel ASB
AUDI A6 C4 (4A2)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1995-07-01 1984 cc 79 KW 107 HP 4 Cylinders Gasoline ADW
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1995-12-01 2309 cc 98 KW 133 HP 5 Cylinders Gasoline AAR
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1997-10-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel 1Z
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1997-10-01 1896 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel AHU
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1997-10-01 1984 cc 85 KW 115 HP 4 Cylinders Gasoline ABK
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1997-10-01 2598 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Gasoline ABC
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1997-10-01 2771 cc 128 KW 174 HP 6 Cylinders Gasoline AAH
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1997-10-01 2771 cc 128 KW 174 HP 6 Cylinders Gasoline AFC
A6 C4 (4A2) 1994-06-01 - 1997-10-01 2461 cc 85 KW 116 HP 5 Cylinders Diesel AAT
A6 C4 (4A2) 1994-08-01 - 1997-10-01 2461 cc 103 KW 140 HP 5 Cylinders Diesel AEL
A6 C4 (4A2) 1995-12-01 - 1997-10-01 1781 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline ADR
A6 C4 (4A2) 1995-12-01 - 1997-10-01 2771 cc 142 KW 193 HP 6 Cylinders Gasoline ACK
AUDI A6 C5 (4B2)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A6 C5 (4B2) 1997-01-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AEB
A6 C5 (4B2) 1997-01-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ARK
A6 C5 (4B2) 1997-01-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ANB
A6 C5 (4B2) 1997-01-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline APU
A6 C5 (4B2) 1997-01-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AWT
A6 C5 (4B2) 1997-02-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AEB
A6 C5 (4B2) 1997-02-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ARK
A6 C5 (4B2) 1997-02-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline ANB
A6 C5 (4B2) 1997-02-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline APU
A6 C5 (4B2) 1997-02-01 - 2005-01-01 1781 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Gasoline AWT
