Suspension Compressor Relay

DiPa Code:
SSPR007N
OEM Code:
4H0951253A
Condition:
New
Relay for Suspension Compressor
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Applications
AUDI
AUDI A1 (8X1, 8XK)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2010-05-01 - 2015-04-01 1197 cc 63 KW 86 HP 4 Cylinders Gasoline CBZA
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2010-05-01 - 2015-04-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CAYC
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2010-05-01 - 2015-04-01 1390 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CAXA
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2010-05-01 - 2015-04-01 1390 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CNVA
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2011-01-01 - 2015-04-01 1390 cc 136 KW 185 HP 4 Cylinders Gasoline CAVG
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2011-01-01 - 2015-04-01 1390 cc 136 KW 185 HP 4 Cylinders Gasoline CTHG
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2011-03-01 - 2015-04-01 1598 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel CAYB
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2011-09-01 - 2015-04-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CFHD
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2012-03-01 - 2012-11-01 1984 cc 188 KW 256 HP 4 Cylinders Gasoline CDLH
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2012-04-01 - 2015-04-01 1395 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Gasoline CPTA
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2012-05-01 - 2015-04-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CFHB
A1 (8X1, 8XK), A1 / S1 (8X1, 8XK) 2014-03-01 - 2018-10-01 1984 cc 170 KW 231 HP 4 Cylinders Gasoline CWZA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-09-01 - 2015-04-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CFHD
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-11-01 - 2015-04-01 1390 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CAXA
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-11-01 - 2015-04-01 1390 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CNVA
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-11-01 - 2015-04-01 1390 cc 136 KW 185 HP 4 Cylinders Gasoline CAVG
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-11-01 - 2015-04-01 1390 cc 136 KW 185 HP 4 Cylinders Gasoline CTHG
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-11-01 - 2015-04-01 1598 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel CAYB
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-11-01 - 2015-04-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CAYC
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2012-01-01 - 2015-04-01 1197 cc 63 KW 86 HP 4 Cylinders Gasoline CBZA
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2012-04-01 - 2015-04-01 1395 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Gasoline CPTA
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2012-05-01 - 2015-04-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CFHB
A1 / S1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XF) 2014-03-01 - 2018-10-01 1984 cc 170 KW 231 HP 4 Cylinders Gasoline CWZA
AUDI A3 (8P1)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1984 cc 195 KW 265 HP 4 Cylinders Gasoline BHZ
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1984 cc 195 KW 265 HP 4 Cylinders Gasoline CDLA
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline BYT
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline BZB
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2006-11-01 - 2012-08-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CDAA
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2007-02-01 - 2012-08-01 1984 cc 188 KW 256 HP 4 Cylinders Gasoline BZC
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2007-02-01 - 2012-08-01 1984 cc 188 KW 256 HP 4 Cylinders Gasoline CDLC
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2007-09-01 - 2012-08-01 1390 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CAXC
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2007-09-01 - 2012-08-01 1390 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CMSA
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2008-07-01 - 2012-08-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CDAA
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2009-05-01 - 2012-08-01 1598 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel CAYB
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2009-05-01 - 2012-08-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CAYC
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2010-04-01 - 2012-08-01 1197 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Gasoline CBZB
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2011-01-01 - 2012-08-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Benzina/Etanolo CCSA
A3 (8P1), A3 / S3 (8P1) 2011-01-01 - 2012-08-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Benzina/Etanolo CMXA
AUDI A3 (8V1, 8VK)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2014-05-01 1395 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CMBA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2014-05-01 1395 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CXSA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2016-08-01 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRBC
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRUA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DEJA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DBGA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-08-01 - 2016-08-01 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSB
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CRFC
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-10-01 - 2015-05-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CLHA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-10-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRBC
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-10-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-10-01 - 2017-12-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-11-01 - 2016-08-01 1984 cc 221 KW 300 HP 4 Cylinders Gasoline CJXC
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-12-01 - 2017-12-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel CUNA
A3 (8V1, 8VK), A3 / S3 (8V1, 8VK) 2012-12-01 - 2017-12-01 1968 cc 135 KW 184 HP 4 Cylinders Diesel DGCA
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2009-10-01 1896 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel BLS
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2013-05-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline BZB
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2013-05-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CDAA
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2013-05-01 1984 cc 147 KW 200 HP 4 Cylinders Gasoline CAWB
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2013-05-01 1984 cc 147 KW 200 HP 4 Cylinders Gasoline CCZA
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2013-05-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel CBAB
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2013-05-01 1968 cc 103 KW 140 HP 4 Cylinders Diesel CFFB
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2013-05-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CBAA
A3 Cabriolet (8P7) 2008-04-01 - 2013-05-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CFFA
A3 Cabriolet (8P7) 2008-09-01 - 2010-05-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Gasoline BSE
A3 Cabriolet (8P7) 2009-05-01 - 2013-05-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CAYC
A3 Cabriolet (8P7) 2010-03-01 - 2013-05-01 1197 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Gasoline CBZB
A3 Cabriolet (8P7) 2011-02-01 - 2013-05-01 1390 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CAXC
AUDI A3 Sportback (8PA)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2006-11-01 - 2013-03-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline BYT
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2006-11-01 - 2013-03-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline BZB
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2006-11-01 - 2013-03-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CDAA
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2007-09-01 - 2013-03-01 1390 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CAXC
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2007-09-01 - 2013-03-01 1390 cc 92 KW 125 HP 4 Cylinders Gasoline CMSA
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2008-06-01 - 2013-03-01 1984 cc 195 KW 265 HP 4 Cylinders Gasoline BHZ
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2008-06-01 - 2013-03-01 1984 cc 195 KW 265 HP 4 Cylinders Gasoline CDLA
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2008-07-01 - 2013-03-01 1984 cc 188 KW 256 HP 4 Cylinders Gasoline CDLC
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2008-07-01 - 2013-03-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CDAA
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2009-05-01 - 2013-03-01 1598 cc 66 KW 90 HP 4 Cylinders Diesel CAYB
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2009-05-01 - 2013-03-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CAYC
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2010-04-01 - 2013-03-01 1197 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Gasoline CBZB
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2011-01-01 - 2012-12-01 2480 cc 250 KW 340 HP 5 Cylinders Gasoline CEPA
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2011-01-01 - 2013-03-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Benzina/Etanolo BSE
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2011-01-01 - 2013-03-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Benzina/Etanolo CCSA
A3 / S3 Sportback (8PA), A3 Sportback (8PA) 2011-01-01 - 2013-03-01 1595 cc 75 KW 102 HP 4 Cylinders Benzina/Etanolo CMXA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2016-08-01 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2016-08-01 1798 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CJSB
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1395 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CMBA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1395 cc 90 KW 122 HP 4 Cylinders Gasoline CXSA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRBC
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRLB
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CRUA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DEJA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DCYA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DBGA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel DFGA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-10-01 - 2016-12-01 1598 cc 77 KW 105 HP 4 Cylinders Diesel CLHA
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-11-01 - 2020-10-01 1984 cc 221 KW 300 HP 4 Cylinders Gasoline CJXC
A3 / S3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-11-01 - 2020-10-01 1984 cc 221 KW 300 HP 4 Cylinders Gasoline DNUE
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-04-01 - 2012-01-01 2967 cc 176 KW 240 HP 6 Cylinders Diesel CCWA
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-04-01 - 2016-05-01 1984 cc 155 KW 211 HP 4 Cylinders Gasoline CDNC
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-04-01 - 2016-05-01 1984 cc 155 KW 211 HP 4 Cylinders Gasoline CPMA
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-04-01 - 2016-05-01 1968 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Diesel CAHA
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-04-01 - 2016-05-01 1968 cc 120 KW 163 HP 4 Cylinders Diesel CAHB
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-04-01 - 2016-05-01 1968 cc 120 KW 163 HP 4 Cylinders Diesel CGLD
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-04-01 - 2016-05-01 1968 cc 120 KW 163 HP 4 Cylinders Diesel CNHC
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-09-01 - 2016-05-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CAGB
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-09-01 - 2016-05-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CJCB
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-09-01 - 2016-05-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CSUB
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-09-01 - 2016-05-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CAGA
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2009-09-01 - 2016-05-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CJCA
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2011-11-01 - 2016-05-01 1968 cc 130 KW 177 HP 4 Cylinders Diesel CGLC
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2013-05-01 - 2016-05-01 1984 cc 162 KW 220 HP 4 Cylinders Gasoline CPMB
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2013-05-01 - 2016-05-01 1984 cc 165 KW 224 HP 4 Cylinders Gasoline CNCD
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2013-05-01 - 2016-05-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CJCD
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2013-05-01 - 2016-05-01 1968 cc 110 KW 150 HP 4 Cylinders Diesel CSUA
A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) 2013-09-01 - 2016-05-01 1968 cc 140 KW 190 HP 4 Cylinders Diesel CNHA
AUDI A4 B5 (8D2)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline AGA
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline ALF
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline AML
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline APS
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-03-01 - 2000-11-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline ARJ
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-08-01 - 2000-11-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline AJG
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-08-01 - 2000-11-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline APZ
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-09-01 - 2000-11-01 2496 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Diesel AFB
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-09-01 - 2000-11-01 2496 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Diesel AKN
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-09-01 - 2001-09-01 2671 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline AGB
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) 1997-09-01 - 2001-09-01 2671 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline AZB
AUDI A4 B5 Avant (8D5)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline AGA
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline ALF
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline AML
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline APS
A4 B5 Avant (8D5) 1997-03-01 - 2001-09-01 2393 cc 121 KW 165 HP 6 Cylinders Gasoline ARJ
A4 B5 Avant (8D5) 1997-08-01 - 2001-09-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline AJG
A4 B5 Avant (8D5) 1997-08-01 - 2001-09-01 2393 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Gasoline APZ
A4 B5 Avant (8D5) 1997-09-01 - 2001-09-01 2671 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline AGB
A4 B5 Avant (8D5) 1997-09-01 - 2001-09-01 2671 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline AZB
A4 B5 Avant (8D5) 1997-09-01 - 2001-09-01 2496 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Diesel AFB
A4 B5 Avant (8D5) 1997-09-01 - 2001-09-01 2496 cc 110 KW 150 HP 6 Cylinders Diesel AKN
A4 B5 Avant (8D5) 1999-03-01 - 2000-09-01 2771 cc 140 KW 190 HP 6 Cylinders Gasoline ATX
AUDI A4 B8 (8K2)
Model Year of Production Displacement KW HP Cylinders Fuel Type Engine Code
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CABB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 1798 cc 118 KW 160 HP 4 Cylinders Gasoline CDHB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 3197 cc 195 KW 265 HP 6 Cylinders Gasoline CALA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 2698 cc 140 KW 190 HP 6 Cylinders Diesel CAMA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 2698 cc 140 KW 190 HP 6 Cylinders Diesel CGKA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 2967 cc 176 KW 240 HP 6 Cylinders Diesel CAPA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 2967 cc 176 KW 240 HP 6 Cylinders Diesel CCWA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 2967 cc 176 KW 240 HP 6 Cylinders Diesel CCLA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 2698 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel CAMB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2012-03-01 2698 cc 120 KW 163 HP 6 Cylinders Diesel CGKB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2015-12-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CAGA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2015-12-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CMEA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2015-12-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CJCA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2015-12-01 1968 cc 105 KW 143 HP 4 Cylinders Diesel CMFA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2015-12-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CAGB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2015-12-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CJCB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2007-11-01 - 2015-12-01 1968 cc 100 KW 136 HP 4 Cylinders Diesel CSUB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-01-01 - 2012-03-01 1968 cc 125 KW 170 HP 4 Cylinders Diesel CAHA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-01-01 - 2015-12-01 1798 cc 88 KW 120 HP 4 Cylinders Gasoline CABA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-01-01 - 2015-12-01 1798 cc 88 KW 120 HP 4 Cylinders Gasoline CDHA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2010-05-01 2967 cc 155 KW 211 HP 6 Cylinders Diesel CCWB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2013-05-01 1984 cc 155 KW 211 HP 4 Cylinders Gasoline CDNC
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2013-05-01 1984 cc 155 KW 211 HP 4 Cylinders Gasoline CAEB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2015-12-01 1968 cc 88 KW 120 HP 4 Cylinders Diesel CAGC
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2015-12-01 1968 cc 88 KW 120 HP 4 Cylinders Diesel CJCC
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2015-12-01 1984 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CDNB
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2015-12-01 1984 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CAEA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2015-12-01 1984 cc 132 KW 180 HP 4 Cylinders Gasoline CFKA
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2015-12-01 1984 cc 155 KW 211 HP 4 Cylinders Gasoline CDNC
A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) 2008-06-01 - 2015-12-01 1984 cc 155 KW 211 HP 4 Cylinders Gasoline CAEB
