Compresor A/C Denso Opel Saab Fiat
- Código DiPa:
- ARC082DNSN
- Código OEM:
- 51810417
- Marca:
- DENSO
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Advertencias
Detalles
Procedimiento de sustitución del compresor del climatizador
Información preliminar. Por lo general, los compresores se suministran con cierta cantidad de aceite en su interior (PAG o POE) que, especialmente en las marcas premium, a menudo coincide con la indicada por el fabricante para el correcto funcionamiento del mismo. Sin embargo, de forma más general, no se debe dar esto por sentado.
Aunque en la mayoría de los casos el proveedor indica el tipo de aceite y la cantidad a introducir, en la fase de montaje estos factores deben comprobarse con mucho cuidado y compararse con las especificaciones del fabricante. Demasiado aceite perjudica el rendimiento del sistema; muy poco aceite puede dañar el compresor.
Cómo realizar un trabajo correctamente
Primer paso: asegurarse de que el sistema esté limpio.
Tras conectar la estación A/C, realice un lavado a circuito cerrado. El lavado es fundamental para eliminar aceite viejo, contaminantes y residuos. Las estaciones A/C más modernas permiten lavar el sistema, separar el gas y el lubricante y pesarlos: anote la cantidad de aceite extraído y compárela con las indicaciones del fabricante. Si tras esta operación aún existieran impurezas, es necesario identificar la causa y sustituir el componente que las genera, como podría ser, por ejemplo, el evaporador. Sea como sea, es obligatorio cambiar el filtro secador, tal como exigen todos los fabricantes: de lo contrario se perdería la garantía.
Segundo paso: la preparación del nuevo compresor.
Tras extraer el compresor del embalaje, debe vaciarse el aceite presente en su interior, que después recuperará. A continuación monte el nuevo compresor en el vehículo. Recuerde sustituir todas las juntas tóricas de unión por unas nuevas.
Si el nuevo compresor no dispone de un vaciado manual del aceite, seguramente ya está precargado con la cantidad adecuada para la instalación.
Tercer paso: el vacío y la recarga. Reconecte la estación A/C y haga el vacío del sistema para eliminar el aire y la humedad residuales del circuito. Compruebe que al finalizar el proceso no se detecten fugas: vigile los manómetros. Atención: la humedad es enemiga de su compresor. Si ha realizado la sustitución en un día especialmente húmedo, prolongue la fase de vacío.
Cuarto paso: recarga y verificación del rendimiento. Ajuste la cantidad correcta de gas refrigerante y de lubricante (según las indicaciones del fabricante) y ponga en marcha el proceso desde la estación A/C. Al finalizar, compruebe las presiones del refrigerante (deben ajustarse a las especificaciones) y la temperatura dentro del habitáculo.
Aplicaciones
FIAT
FIAT CROMA (194_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 939 A1.000 |
| CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | 939 A2.000 |
| CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | 939 A7.000 |
| CROMA (194_) | 2005-12-01 - 2007-10-01 | 1910 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | 939 A8.000 |
OPEL
OPEL FRONTERA B (U99)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTERA B (U99) | 1998-09-01 - 2003-12-01 | 2171 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 22 DTH |
| FRONTERA B (U99) | 1998-09-01 - 2003-12-01 | 2171 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTH |
| FRONTERA B (U99) | 2002-09-01 - 2004-07-01 | 2171 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTH |
OPEL OMEGA B (V94)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA B (V94) | 1997-09-01 - 2000-09-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTH |
| OMEGA B (V94) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2171 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTH |
OPEL OMEGA B Familiare (V94)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA B Familiare (V94) | 1997-09-01 - 2000-09-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTH |
| OMEGA B Familiare (V94) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2171 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTH |
OPEL VECTRA B (J96)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (J96) | 1995-09-01 - 2000-06-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 20 XEV |
| VECTRA B (J96) | 1995-09-01 - 2000-06-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 SEL |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 1998-12-01 | 1686 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 17 DT (TC4EE1) |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE1 |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XEL |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 XEL |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Y 16 XE |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 16 XE |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 LZ2 |
| VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1998 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 NEJ |
| VECTRA B (J96) | 1996-11-01 - 2002-04-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTL |
| VECTRA B (J96) | 1997-06-01 - 2002-04-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA B (J96) | 1997-06-01 - 2002-04-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA B (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
| VECTRA B (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XE |
| VECTRA B (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
OPEL VECTRA B Familiare (J96)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 20 XEV |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 SEL |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTL |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 LZ2 |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE1 |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XEL |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-09-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2002-02-01 | 1998 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 NEJ |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2002-07-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 XEL |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2002-07-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Y 16 XE |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2002-07-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 16 XE |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA B Familiare (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA B Familiare (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
| VECTRA B Familiare (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XE |
| VECTRA B Familiare (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
| VECTRA B Familiare (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2198 cc | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 22 SE |
OPEL VECTRA B Hatchback (J96)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-09-01 - 2000-06-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 20 XEV |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-09-01 - 2000-06-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 SEL |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 1998-12-01 | 1686 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 17 DT (TC4EE1) |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE1 |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XEL |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2002-02-01 | 1998 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 NEJ |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2002-07-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 XEL |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2002-07-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Y 16 XE |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2002-07-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 16 XE |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2003-07-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2003-07-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 LZ2 |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTL |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XE |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
| VECTRA B Hatchback (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2198 cc | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 22 SE |
SAAB
SAAB 9-3 (YS3D)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 (YS3D) | 1998-02-01 - 2000-11-01 | 2171 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 22 DTH |
| 9-3 (YS3D) | 1998-02-01 - 2000-11-01 | 2171 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | D223L |
| 9-3 (YS3D) | 2000-11-01 - 2002-09-01 | 2171 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | D223L |
VAUXHALL
VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) (U99)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTERA Mk II (B) (U99) | 1998-10-01 - 2004-09-01 | 2171 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 22 DTH |
| FRONTERA Mk II (B) (U99) | 1998-10-01 - 2004-09-01 | 2171 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTH |
VAUXHALL VECTRA (B) Familiare (J96)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTL |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 1995-10-01 - 2001-01-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 20 XEV |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 1996-09-01 - 2000-09-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 1996-11-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE1 |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 1998-10-01 - 2001-01-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | X 20 XEV |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 2000-09-01 - 2002-03-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XE |
| VECTRA (B) Familiare (J96) | 2000-09-01 - 2002-03-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | Z 18 XE |
VAUXHALL VECTRA (B) Hatchback (J96)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 XEL |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 16 XE |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Y 16 XE |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTL |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-09-01 - 2000-09-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE1 |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1995-10-01 - 2001-01-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 20 XEV |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1997-06-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1997-06-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 1998-08-01 - 2001-01-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | X 20 XEV |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XE |
| VECTRA (B) Hatchback (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | Z 18 XE |
VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 XEL |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 16 XE |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Y 16 XE |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTL |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 20 DTH |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 1995 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 20 DTH |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-08-01 - 2001-10-01 | 2172 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | Y 22 DTR |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE1 |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1995-10-01 - 2001-01-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 20 XEV |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 1998-05-01 - 2001-01-01 | 1998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | X 20 XEV |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 2000-09-01 - 2002-03-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 18 XE |
| VECTRA (B) Tre volumi (J96) | 2000-09-01 - 2002-03-01 | 1796 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | Z 18 XE |