Bobina Marelli Vag Porsche Lamborghini
- Código DiPa:
- BBA022MRLN
- Código OEM:
- U5014
- Marca:
- MARELLI
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Bobina de Encendido
Aplicaciones
AUDI
AUDI A4 B6 (8E2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B6 (8E2) | 2002-07-01 - 2004-12-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | AWA |
AUDI A4 B6 Avant (8E5)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B6 Avant (8E5) | 2002-07-01 - 2004-12-01 | 1984 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | AWA |
AUDI A4 B7 (8EC)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 (8EC) | 2005-01-01 - 2008-06-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | AUK |
AUDI A4 B7 Avant (8ED)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 Avant (8ED) | 2005-01-01 - 2008-06-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | AUK |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2005-01-01 - 2008-06-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BKH |
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2006-01-01 - 2009-03-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | AUK |
| A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2006-01-01 - 2009-03-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BKH |
AUDI A4 B8 (8K2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B8 (8K2) | 2007-11-01 - 2012-03-01 | 3197 cc | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALA |
| A4 B8 (8K2) | 2008-09-01 - 2012-03-01 | 3197 cc | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALA |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CAKA |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCBA |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGXC |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTUB |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWC |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
| A4 B8 (8K2) | 2012-02-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CMUA |
| A4 B8 (8K2) | 2012-02-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CRED |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-04-01 - 2012-03-01 | 3197 cc | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-09-01 - 2012-03-01 | 3197 cc | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CAKA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCBA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGXC |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTUB |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWC |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2012-02-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CMUA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2012-02-01 - 2015-12-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CRED |
AUDI A5 (8T3)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 (8T3) | 2007-06-01 - 2012-03-01 | 3197 cc | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALA |
| A5 (8T3) | 2007-06-01 - 2012-03-01 | 4163 cc | 260 KW | 354 CV | 8 Cilindros | Gasolina | CAUA |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CAKA |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGXC |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTUB |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWC |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTDA |
| A5 (8T3) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CMUA |
| A5 (8T3) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CRED |
| A5 (8T3) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CHMB |
AUDI A5 Cabriolet (8F7)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-03-01 - 2012-03-01 | 3197 cc | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CAKA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCBA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGXC |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTUB |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWC |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTDA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2011-11-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CMUA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2011-11-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CRED |
AUDI A5 Sportback (8TA)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 Sportback (8TA) | 2009-09-01 - 2012-03-01 | 3197 cc | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALA |
| A5 Sportback (8TA) | 2010-01-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CAKA |
| A5 Sportback (8TA) | 2010-01-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWC |
| A5 Sportback (8TA) | 2010-01-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
| A5 Sportback (8TA) | 2010-01-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTDA |
| A5 Sportback (8TA) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CMUA |
| A5 Sportback (8TA) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CRED |
| A5 Sportback (8TA) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CHMB |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Allroad C6 (4FH) | 2006-05-01 - 2008-10-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | AUK |
| A6 Allroad C6 (4FH) | 2006-05-01 - 2010-12-01 | 4163 cc | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindros | Gasolina | BVJ |
| A6 Allroad C6 (4FH) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2995 cc | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CAJA |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 2012-01-01 - 2014-12-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWD |
| A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
AUDI A6 C6 (4F2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2008-10-01 | 2393 cc | 130 KW | 177 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BDW |
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2008-10-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | AUK |
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2008-10-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BKH |
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2009-05-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | AUK |
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2009-05-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BKH |
| A6 C6 (4F2) | 2005-01-01 - 2008-10-01 | 2393 cc | 130 KW | 177 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BDW |
| A6 C6 (4F2) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 5204 cc | 320 KW | 435 CV | 10 Cilindros | Gasolina | BXA |
| A6 C6 (4F2) | 2006-06-01 - 2011-03-01 | 4163 cc | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindros | Gasolina | BVJ |
| A6 C6 (4F2) | 2006-09-01 - 2008-10-01 | 3123 cc | 183 KW | 249 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BYU |
| A6 C6 (4F2) | 2006-11-01 - 2008-10-01 | 2773 cc | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BDX |
| A6 C6 (4F2) | 2007-06-01 - 2008-10-01 | 2773 cc | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BDX |
| A6 C6 (4F2) | 2008-09-01 - 2010-08-01 | 4991 cc | 426 KW | 580 CV | 10 Cilindros | Gasolina | BUH |
| A6 C6 (4F2) | 2008-10-01 - 2011-03-01 | 2995 cc | 220 KW | 299 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCAA |
| A6 C6 (4F2) | 2008-10-01 - 2011-03-01 | 2773 cc | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCDA |
| A6 C6 (4F2) | 2008-10-01 - 2011-03-01 | 2773 cc | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCEA |
| A6 C6 (4F2) | 2008-10-01 - 2011-03-01 | 2995 cc | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CAJA |
| A6 C6 (4F2) | 2009-05-01 - 2011-03-01 | 3197 cc | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALA |
AUDI A6 C6 Avant (4F5)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 Avant (4F5) | 2005-03-01 - 2008-10-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | AUK |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2005-03-01 - 2008-10-01 | 3123 cc | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BKH |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2005-03-01 - 2008-10-01 | 2393 cc | 130 KW | 177 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BDW |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2006-03-01 - 2011-08-01 | 5204 cc | 320 KW | 435 CV | 10 Cilindros | Gasolina | BXA |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2006-06-01 - 2011-08-01 | 4163 cc | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindros | Gasolina | BVJ |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2006-11-01 - 2008-10-01 | 2773 cc | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BDX |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2007-06-01 - 2008-10-01 | 2773 cc | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BDX |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-04-01 - 2010-08-01 | 4991 cc | 426 KW | 580 CV | 10 Cilindros | Gasolina | BUH |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2995 cc | 220 KW | 299 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCAA |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2773 cc | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCDA |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2773 cc | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CCEA |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2995 cc | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CAJA |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2010-11-01 - 2012-05-01 | 2995 cc | 220 KW | 300 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWB |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2010-11-01 - 2015-04-01 | 2773 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CHVA |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2011-03-01 - 2018-09-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGXB |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2011-03-01 - 2018-09-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTUA |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2011-03-01 - 2018-09-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWD |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2773 cc | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CVPA |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2011-05-01 - 2012-05-01 | 2995 cc | 220 KW | 300 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWB |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2011-05-01 - 2015-04-01 | 2773 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CHVA |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2011-11-01 - 2018-09-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWD |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2773 cc | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CVPA |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010-10-01 - 2012-05-01 | 2995 cc | 220 KW | 300 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWB |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010-10-01 - 2012-05-01 | 2995 cc | 220 KW | 300 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CHMA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010-10-01 - 2015-03-01 | 2773 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CNYA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010-10-01 - 2015-03-01 | 2773 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CHVA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-01-01 - 2015-03-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGXB |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-01-01 - 2015-03-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTTA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-01-01 - 2015-03-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTUA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-01-01 - 2015-03-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWD |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-02-01 - 2015-03-01 | 2773 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CHVA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2014-05-01 - 2018-05-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 2005-06-01 - 2010-07-01 | 3123 cc | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BPK |
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 2006-06-01 - 2010-07-01 | 5204 cc | 331 KW | 450 CV | 10 Cilindros | Gasolina | BSM |
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 2006-06-01 - 2010-07-01 | 4163 cc | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindros | Gasolina | BVJ |
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 2007-08-01 - 2010-07-01 | 2773 cc | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindros | Gasolina | BDX |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2009-11-01 - 2012-12-01 | 4163 cc | 273 KW | 371 CV | 8 Cilindros | Gasolina | CDRA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CMDA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTDA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2010-07-01 - 2014-04-01 | 2995 cc | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2010-07-01 - 2014-04-01 | 2995 cc | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREG |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2011-11-01 - 2018-01-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CGWD |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2011-11-01 - 2018-01-01 | 2995 cc | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2012-07-01 - 2016-06-01 | 2498 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CPAA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2012-07-01 - 2016-06-01 | 2498 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CVBA |
AUDI Q5 (8RB)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 (8RB) | 2008-11-01 - 2012-12-01 | 3197 cc | 199 KW | 270 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CALB |
| Q5 (8RB) | 2012-06-01 - 2017-05-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTUC |
| Q5 (8RB) | 2012-06-01 - 2017-05-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTVA |
| Q5 (8RB) | 2013-05-01 - 2017-05-01 | 2995 cc | 260 KW | 354 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTUD |
| Q5 (8RB) | 2013-05-01 - 2017-05-01 | 2995 cc | 260 KW | 354 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTXA |
AUDI Q7 (4LB)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 (4LB) | 2006-03-01 - 2010-05-01 | 4163 cc | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindros | Gasolina | BAR |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CJTC |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CJWC |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CJTB |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CJWB |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CNAA |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTWA |
| Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2995 cc | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CJWE |
| Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2995 cc | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CTWB |
AUDI Q7 (4MB, 4MG)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 (4MB, 4MG) | 2015-01-01 - 2019-12-01 | 2995 cc | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindros | Gasolina | CREC |
AUDI R8 (422, 423)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 (422, 423) | 2007-04-01 - 2010-09-01 | 4163 cc | 309 KW | 420 CV | 8 Cilindros | Gasolina | BYH |
| R8 (422, 423) | 2009-04-01 - 2015-07-01 | 5204 cc | 386 KW | 525 CV | 10 Cilindros | Gasolina | BUJ |
| R8 (422, 423) | 2009-04-01 - 2015-07-01 | 5204 cc | 386 KW | 525 CV | 10 Cilindros | Gasolina | CTYA |
| R8 (422, 423) | 2010-07-01 - 2015-07-01 | 4163 cc | 316 KW | 430 CV | 8 Cilindros | Gasolina | CNDA |
| R8 (422, 423) | 2012-05-01 - 2015-07-01 | 5204 cc | 404 KW | 549 CV | 10 Cilindros | Gasolina | CTPA |
| R8 (422, 423) | 2014-07-01 - 2015-07-01 | 5204 cc | 419 KW | 570 CV | 10 Cilindros | Gasolina | CTPB |
AUDI R8 Spyder (427, 429)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 Spyder (427, 429) | 2010-02-01 - 2015-07-01 | 5204 cc | 386 KW | 525 CV | 10 Cilindros | Gasolina | BUJ |
| R8 Spyder (427, 429) | 2010-02-01 - 2015-07-01 | 5204 cc | 386 KW | 525 CV | 10 Cilindros | Gasolina | CTYA |
| R8 Spyder (427, 429) | 2010-09-01 - 2015-07-01 | 4163 cc | 316 KW | 430 CV | 8 Cilindros | Gasolina | CNDA |
LAMBORGHINI
LAMBORGHINI GALLARDO
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLARDO | 2003-08-01 - | 4961 cc | 368 KW | 500 CV | 10 Cilindros | Gasolina | L 510 |
| GALLARDO | 2005-07-01 - | 4961 cc | 382 KW | 520 CV | 10 Cilindros | Gasolina | L510R |
LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLARDO SPYDER | 2005-08-01 - | 4961 cc | 382 KW | 520 CV | 10 Cilindros | Gasolina | L510R |
PORSCHE
PORSCHE CAYENNE (92A)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE (92A) | 2011-05-01 - 2017-05-01 | 2995 cc | 306 KW | 416 CV | 6 Cilindros | Benzina/Elettrico | M 06.EC |
| CAYENNE (92A) | 2011-05-01 - 2017-05-01 | 2995 cc | 306 KW | 416 CV | 6 Cilindros | Benzina/Elettrico | MCG.FA |
| CAYENNE (92A) | 2011-05-01 - 2017-05-01 | 2995 cc | 306 KW | 416 CV | 6 Cilindros | Benzina/Elettrico | MCG.EA |
| CAYENNE (92A) | 2011-05-01 - 2017-05-01 | 2995 cc | 306 KW | 416 CV | 6 Cilindros | Benzina/Elettrico | MCG.E |
PORSCHE PANAMERA (970)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAMERA (970) | 2011-03-01 - 2013-07-01 | 2995 cc | 279 KW | 380 CV | 6 Cilindros | Benzina/Elettrico | MCG.FA |
| PANAMERA (970) | 2011-03-01 - 2013-07-01 | 2995 cc | 279 KW | 380 CV | 6 Cilindros | Benzina/Elettrico | MCG.EA |
| PANAMERA (970) | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 2995 cc | 306 KW | 416 CV | 6 Cilindros | Benzina/Elettrico | MCG.FA |
