Cable del faro trasero izquierdo Ducato Jumper Boxer

Código DiPa:
PLUG4402
Código OEM:
1370207080
Condición:
Nuevo
Cableado para el faro trasero izquierdo
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Detalles
Cableado adaptativo para la lámpara trasera izquierda Ducato 250, Jumper III, Boxer III (adaptable para la lámpara trasera LLH572) LRB122
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
JUMPER Autobus 2006-04-01 - 2198 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 4HU (P22DTE)
JUMPER Autobus 2006-04-01 - 2198 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel 4HV (P22DTE)
JUMPER Autobus 2006-09-01 - 2999 cc 116 KW 157 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D (F30DT)
JUMPER Autobus 2010-07-01 - 2999 cc 115 KW 157 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D (F30DT)
JUMPER Autobus 2011-07-01 - 2999 cc 130 KW 177 CV 4 Cilindros Diesel F1CE3481E (F30DTE)
JUMPER Autobus 2011-07-01 - 2198 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel 4HJ (P22DTE)
JUMPER Autobus 2011-07-01 - 2198 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindros Diesel 4HH (P22DTE)
JUMPER Autobus 2011-07-01 - 2198 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel 4HG (P22DTE)
JUMPER Autobus 2015-07-01 - 2019-09-01 1997 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel AHM (DW10FUE)
JUMPER Autobus 2015-07-01 - 2019-09-01 1997 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindros Diesel AHN (DW10FUD)
JUMPER Autobus 2015-07-01 - 2019-09-01 1997 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel AHP (DW10FUC)
CITROËN JUMPER Furgonato
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
JUMPER Furgonato 2006-04-01 - 2198 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 4HU (P22DTE)
JUMPER Furgonato 2006-04-01 - 2012-12-01 2198 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel 4HV (P22DTE)
JUMPER Furgonato 2006-09-01 - 2999 cc 116 KW 157 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D (F30DT)
JUMPER Furgonato 2010-07-01 - 2999 cc 107 KW 146 CV 4 Cilindros Diesel F30DTE (F1CE3481N)
JUMPER Furgonato 2010-07-01 - 2999 cc 115 KW 156 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D (F30DT)
JUMPER Furgonato 2011-07-01 - 2198 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel 4HG (P22DTE)
JUMPER Furgonato 2011-07-01 - 2198 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindros Diesel 4HH (P22DTE)
JUMPER Furgonato 2011-07-01 - 2198 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel 4HJ (P22DTE)
JUMPER Furgonato 2011-07-01 - 2999 cc 130 KW 177 CV 4 Cilindros Diesel F1CE3481E (F30DTE)
JUMPER Furgonato 2015-11-01 - 2019-09-01 1997 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel AHM (DW10FUE)
JUMPER Furgonato 2015-11-01 - 2019-09-01 1997 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindros Diesel AHN (DW10FUD)
JUMPER Furgonato 2015-11-01 - 2019-09-01 1997 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel AHP (DW10FUC)
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DUCATO Autobus (250_) 2006-07-01 - 2287 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel F1AE0481D
DUCATO Autobus (250_) 2006-07-01 - 2999 cc 116 KW 158 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D
DUCATO Autobus (250_) 2006-07-01 - 2999 cc 116 KW 158 CV 4 Cilindros Diesel F1CE3481M
DUCATO Autobus (250_) 2006-07-01 - 2011-05-01 2198 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindros Diesel 4HV
DUCATO Autobus (250_) 2006-10-01 - 2999 cc 115 KW 156 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481D
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AE0481N
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL411D
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL411M
DUCATO Autobus (250_) 2009-04-01 - 2999 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros GNC F1CFA401C
DUCATO Autobus (250_) 2009-04-01 - 2999 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros GNC F1CFA401A
DUCATO Autobus (250_) 2009-04-01 - 2999 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros GNC F1CE0441A
DUCATO Autobus (250_) 2010-04-01 - 2999 cc 107 KW 146 CV 4 Cilindros Diesel F1CE3481N
DUCATO Autobus (250_) 2011-06-01 - 1956 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Diesel 250 A1.000
DUCATO Autobus (250_) 2011-06-01 - 2287 cc 109 KW 148 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481E
DUCATO Autobus (250_) 2011-06-01 - 2999 cc 130 KW 177 CV 4 Cilindros Diesel F1CE3481E
DUCATO Autobus (250_) 2011-06-01 - 1956 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Diesel 250 A2.000
DUCATO Autobus (250_) 2011-10-01 - 2287 cc 83 KW 113 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481G
DUCATO Autobus (250_) 2015-04-01 - 2287 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL411C
DUCATO Autobus (250_) 2015-04-01 - 2287 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL411A
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DUCATO Furgonato (250_) 2006-07-01 - 2198 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindros Diesel 4HV
DUCATO Furgonato (250_) 2006-07-01 - 2287 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel F1AE0481D
DUCATO Furgonato (250_) 2006-07-01 - 2287 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL4114
DUCATO Furgonato (250_) 2006-07-01 - 2999 cc 116 KW 158 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AE0481N
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AE3481D
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel F1AGL411D
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
BOXER Autobus 2006-04-01 - 2198 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 4HU (P22DTE)
BOXER Autobus 2006-04-01 - 2999 cc 116 KW 156 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D (F30DT)
BOXER Autobus 2006-04-01 - 2198 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel 4HV (P22DTE)
BOXER Autobus 2010-04-01 - 2999 cc 107 KW 146 CV 4 Cilindros Diesel F1CE3481N (F30DTE)
PEUGEOT BOXER Furgonato
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
BOXER Furgonato 2006-04-01 - 2999 cc 116 KW 156 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D (F30DT)
BOXER Furgonato 2006-04-01 - 2198 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 4HU (P22DTE)
BOXER Furgonato 2006-04-01 - 2198 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel 4HV (P22DTE)
BOXER Furgonato 2006-07-01 - 2999 cc 115 KW 156 CV 4 Cilindros Diesel F1CE0481D (F30DT)
BOXER Furgonato 2010-04-01 - 2999 cc 107 KW 146 CV 4 Cilindros Diesel F1CE3481N (F30DTE)
BOXER Furgonato 2011-03-01 - 2198 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel 4HJ (P22DTE)
BOXER Furgonato 2011-03-01 - 2198 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel 4HH (P22DTE)
BOXER Furgonato 2011-03-01 - 2198 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel 4HG (P22DTE)
BOXER Furgonato 2011-03-01 - 2999 cc 130 KW 177 CV 4 Cilindros Diesel F1CE3481E (F30DTE)
BOXER Furgonato 2015-07-01 - 1997 cc 96 KW 130 CV 4 Cilindros Diesel AHN (DW10FUD)
BOXER Furgonato 2015-07-01 - 1997 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel AHP (DW10FUC)
BOXER Furgonato 2015-07-01 - 2019-09-01 1997 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel AHM (DW10FUE)