Aplicaciones
CITROËN
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2009-01-01 - | 2179 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HN (DW12MTED4) |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 ENTERPRISE (JG_) | 2006-09-01 - 2009-12-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HX (DV4TD) |
CITROËN JUMPER I Autobus (230P)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER I Autobus (230P), RELAY I Autobus (230P) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2798 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43S |
CITROËN JUMPER I Furgone (230L)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER I Furgone (230L), RELAY I Furgone (230L) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2798 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43S |
CITROËN JUMPER I Furgone (244)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER I Furgone (244), RELAY I Furgone (244) | 2004-04-01 - 2006-06-01 | 2798 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43N |
CITROËN JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230), RELAY I Pianale piatto/Telaio (230) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2798 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43S |
CITROËN JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244), RELAY I Pianale piatto/Telaio (244) | 2004-05-01 - 2006-06-01 | 2798 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43N |
DACIA
DACIA 1307 Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 Pianale piatto/Telaio | 1984-06-01 - 1994-11-01 | 1397 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Gasolina |
DACIA 1309 Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 Pianale piatto/Telaio | 1990-09-01 - 1994-11-01 | 1397 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 847 |
DAEWOO, GM KOREA
DAEWOO, GM KOREA CIELO LOAD RUNNER
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIELO, CIELO LOAD RUNNER | 1996-02-01 - 1997-08-01 | 1498 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G15MF |
DAEWOO, GM KOREA MATIZ Furgone/hatchback (KLA4)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIZ Furgone/hatchback (KLA4) | 1998-08-01 - 2002-08-01 | 796 cc | 38 KW | 52 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F8CV |
FIAT
FIAT DOBLO Autobus (263_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_) | 2010-01-01 - 2023-12-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Diesel | 198 A3.000 |
| DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_) | 2010-01-01 - 2023-12-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Diesel | 263 A8.000 |
| DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_) | 2010-01-01 - 2023-12-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Diesel | 552 80 444 |
| DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_) | 2010-01-01 - 2023-12-01 | 1956 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindros | Diesel | 263 A1.000 |
| DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 199 A3.000 |
| DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 263 A2.000 |
| DOBLO Autobus (263_), DOBLO Combi (263_), DOBLO Kombi (263_), DOBLO MPV (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1368 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 843 A1.000 |
FIAT DOBLO Cargo (263_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1368 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 843 A1.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 199 A3.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1248 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 263 A2.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 263 A3.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 263 A9.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 552 80 444 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1598 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 463 46 020 |
| DOBLO Cargo (263_) | 2010-02-01 - 2023-12-01 | 1956 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindros | Diesel | 263 A1.000 |
FIAT DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_), DOBLO MONOCAB (223_) | 2001-03-01 - | 1910 cc | 46 KW | 63 CV | 4 Cilindros | Diesel | 223 A6.000 |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_), DOBLO MONOCAB (223_) | 2001-03-01 - 2004-01-01 | 1242 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 223 A5.000 |
FIAT DUCATO Autobus (230_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Autobus (230_) | 1999-07-01 - 2002-04-01 | 2800 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2000-11-01 - 2002-04-01 | 2798 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43S |
FIAT DUCATO Autobus (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Autobus (250_), DUCATO Autobus (250_, 560_) | 2011-10-01 - | 2287 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Furgone (230_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Furgone (230_) | 1998-08-01 - 2002-04-01 | 2800 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.63 |
| DUCATO Furgone (230_) | 2000-11-01 - 2002-04-01 | 2798 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43S |
FIAT DUCATO Furgone (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Furgone (250_) | 2011-10-01 - | 2287 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2000-11-01 - 2002-04-01 | 2798 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8140.43S |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2011-10-01 - | 2287 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
FIAT FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) | 2008-06-01 - | 1368 cc | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gas naturale (GNC) | 350 A1.000 |
FIAT PUNTO Furgone/hatchback (188_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO Furgone/hatchback (188_) | 2000-02-01 - 2009-10-01 | 1242 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 188 A4.000 |
| PUNTO Furgone/hatchback (188_) | 2000-02-01 - 2009-10-01 | 1910 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Diesel | 188 A3.000 |
FIAT SCUDO Autobus (220_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Autobus (220_) | 2000-06-01 - 2006-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Gasolina | RFN (EW10J4) |
FIAT TALENTO Autobus (290_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO Autobus (290_) | 1989-03-01 - 1994-03-01 | 1929 cc | 52 KW | 71 CV | 4 Cilindros | Diesel | 149 B1.000 |
| TALENTO Autobus (290_) | 1989-03-01 - 1994-03-01 | 1971 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 170 B |
FIAT TALENTO Furgone (290_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO Furgone (290_) | 1989-03-01 - 1994-03-01 | 1929 cc | 52 KW | 71 CV | 4 Cilindros | Diesel | 149 B1.000 |
| TALENTO Furgone (290_) | 1989-03-01 - 1994-03-01 | 1971 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 170 B |
FIAT TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_) | 1989-03-01 - 1994-03-01 | 1929 cc | 52 KW | 71 CV | 4 Cilindros | Diesel | 149 B1.000 |
| TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_) | 1989-03-01 - 1994-03-01 | 1971 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 170 B |
FORD
FORD FIESTA VI Van
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1242 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SNJA |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1242 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SNJB |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1242 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SNJC |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1242 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SNJD |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1399 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | F6JB |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1399 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | F6JD |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJD |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJC |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - 2017-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJE |
FORD TRANSIT Autobus (E_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-06-01 | 2496 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HA |
| TRANSIT Autobus (E_ _) | 1994-08-01 - 2000-06-01 | 2496 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HD |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | D3FA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | ABFA |
FORD TRANSIT Furgone (E_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgone (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HA |
| TRANSIT Furgone (E_ _), TRANSIT Van (E_ _) | 1994-06-01 - 2000-03-01 | 2496 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HD |
FORD TRANSIT Furgone (FA_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgone (FA_ _), TRANSIT Van (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | D3FA |
| TRANSIT Furgone (FA_ _), TRANSIT Van (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | ABFA |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | D3FA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | ABFA |
FORD USA
FORD USA E-350 SUPER DUTY Cutaway Van
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-350 SUPER DUTY Cutaway Van | 2001-09-01 - | 5403 cc | 190 KW | 258 CV | 8 Cilindros | Benzina/Gas naturale (GNC) |
FREIGHTLINER
FREIGHTLINER SPRINTER 2500 Standard Cargo Van
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 2500 Standard Cargo Van | 2001-09-01 - 2005-12-01 | 2685 cc | 93 KW | 126 CV | 5 Cilindros | Diesel | |
| SPRINTER 2500 Standard Cargo Van | 2006-09-01 - 2008-12-01 | 3498 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Gasolina | EG2 |
| SPRINTER 2500 Standard Cargo Van | 2006-09-01 - 2010-12-01 | 2987 cc | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindros | Diesel |
HOLDEN
HOLDEN RODEO Pianale piatto/Telaio (RA)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODEO Pianale piatto/Telaio (RA) | 2003-02-01 - 2007-01-01 | 2999 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4JH1-TC |
HONDA
HONDA CITY I Furgone (VF)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY I Furgone (VF) | 1984-01-01 - 1986-10-01 | 1232 cc | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindros | Gasolina | ER4 |
HYUNDAI
HYUNDAI H-1 / STAREX Autobus (A1)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1 / STAREX Autobus (A1), H-1 Autobus (A1), H200 Autobus (A1), SATELLITE Autobus (A1), STAREX Autobus (A1), STAREX I Autobus (A1) | 1997-10-01 - 2004-04-01 | 2476 cc | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4BH |
| H-1 / STAREX Autobus (A1), H-1 Autobus (A1), H200 Autobus (A1), SATELLITE Autobus (A1), STAREX Autobus (A1), STAREX I Autobus (A1) | 1997-10-01 - 2004-04-01 | 2476 cc | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4BF |
HYUNDAI H100 Autobus (P)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKIE Autobus (P), GRACE Autobus (P), H100 / GRACE Autobus (P), H100 Autobus (P), H150 Autobus (P) | 1993-07-01 - 2000-03-01 | 2476 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4BF |
ISUZU
ISUZU FARGO Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDDY Autobus, FARGO Autobus, WFR Autobus | 1980-06-01 - 1987-08-01 | 1817 cc | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 4ZB1 |
| BUDDY Autobus, FARGO Autobus, WFR Autobus | 1983-01-01 - 1995-12-01 | 2189 cc | 45 KW | 61 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4FD1 |
| BUDDY Autobus, FARGO Autobus, WFR Autobus | 1986-01-01 - 1988-12-01 | 1994 cc | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 4ZC1 |
JINBEI
JINBEI HAISE VI Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2L VI Autobus, HAISE VI Autobus, TOPIC VI Autobus | 2008-01-01 - | 2237 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindros | Gasolina | JM491Q-ME |
KIA
KIA K2900
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2900, K2900 (PU3) | 2008-01-01 - | 2902 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | J3(CRDi) |
MAZDA
MAZDA B-SERIE Pianale piatto/Telaio (MJ)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SERIE Pianale piatto/Telaio (MJ), B-SERIES Pianale piatto/Telaio (MJ) | 2005-11-01 - 2006-11-01 | 4009 cc | 154 KW | 209 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 1V |
MAZDA B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UF)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UF), B-SERIES Pianale piatto/Telaio (UF) | 1987-01-01 - 1991-10-01 | 2555 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 4G54 |
| B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UF), B-SERIES Pianale piatto/Telaio (UF) | 1988-01-01 - 1996-03-01 | 2184 cc | 47 KW | 64 CV | 4 Cilindros | Diesel | R290 |
| B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UF), B-SERIES Pianale piatto/Telaio (UF) | 1988-03-01 - 1991-11-01 | 2184 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F2L5 |
| B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UF), B-SERIES Pianale piatto/Telaio (UF) | 1990-12-01 - 1999-02-01 | 2606 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G6 |
| B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UF), B-SERIES Pianale piatto/Telaio (UF) | 1991-11-01 - 1999-02-01 | 2606 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G6 |
| B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UF), B-SERIES Pianale piatto/Telaio (UF) | 1996-05-01 - 1999-02-01 | 2499 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Diesel | WL-T |
MAZDA B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UN)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SERIE Pianale piatto/Telaio (UN), B-SERIES Pianale piatto/Telaio (UN) | 1999-02-01 - 2006-11-01 | 2606 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G6 |
MAZDA BT-50 Pianale piatto/Telaio (CD, UN)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-50 Pianale piatto/Telaio (CD, UN) | 2006-12-01 - | 2500 cc | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindros | Diesel | WLAT (16 V) |
| BT-50 Pianale piatto/Telaio (CD, UN) | 2006-12-01 - | 2953 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | WEAT |
MAZDA E Autobus (SG)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONGO FRIENDEE Autobus (SG), E Autobus (SG), E-SERIES Autobus (SG) | 1995-06-01 - 1999-02-01 | 2494 cc | 117 KW | 159 CV | 6 Cilindros | Gasolina | J5DE |
| BONGO FRIENDEE Autobus (SG), E Autobus (SG), E-SERIES Autobus (SG) | 1995-06-01 - 1999-09-01 | 2499 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | WL-T |
| BONGO FRIENDEE Autobus (SG), E Autobus (SG), E-SERIES Autobus (SG) | 1997-11-01 - 1999-02-01 | 1998 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FE (12V) |
| BONGO FRIENDEE Autobus (SG), E Autobus (SG), E-SERIES Autobus (SG) | 1999-02-01 - 2001-10-01 | 2494 cc | 117 KW | 159 CV | 6 Cilindros | Gasolina | J5DE |
| BONGO FRIENDEE Autobus (SG), E Autobus (SG), E-SERIES Autobus (SG) | 1999-09-01 - 2001-10-01 | 2499 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | WL-T |
MAZDA E Autobus (SR1)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONGO Autobus (SR1), BONGO BRAWNY Autobus (SR1), E Autobus (SR1), E-SERIES Autobus (SR1), MARATHON Autobus (SR1) | 1987-01-01 - 2003-05-01 | 2184 cc | 47 KW | 64 CV | 4 Cilindros | Diesel | R2 |
| BONGO Autobus (SR1), BONGO BRAWNY Autobus (SR1), E Autobus (SR1), E-SERIES Autobus (SR1), MARATHON Autobus (SR1) | 1991-03-01 - 2003-05-01 | 2184 cc | 47 KW | 64 CV | 4 Cilindros | Diesel | R281 |
MAZDA E Furgone
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Furgone, E-SERIES Furgone | 1978-05-01 - 1984-06-01 | 1415 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Gasolina | UC |
MAZDA E Furgone (SR2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONGO Furgone (SR2), E Furgone (SR2), E-SERIES Furgone (SR2) | 1984-02-01 - 1988-01-01 | 1789 cc | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F8 (12V) |
| BONGO Furgone (SR2), E Furgone (SR2), E-SERIES Furgone (SR2) | 1984-07-01 - 1988-03-01 | 1490 cc | 47 KW | 64 CV | 4 Cilindros | Gasolina | E5 |
MAZDA E Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Pianale piatto/Telaio, E-SERIES Pianale piatto/Telaio | 1981-05-01 - 1984-02-01 | 2209 cc | 46 KW | 63 CV | 4 Cilindros | Diesel | S2 |
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTROS MP4 / MP5 | 2011-07-01 - | 15569 cc | 425 KW | 578 CV | Cilindros | ||
| ACTROS MP4 / MP5 | 2011-07-01 - | 15569 cc | 460 KW | 625 CV | Cilindros | ||
| ACTROS MP4 / MP5 | 2011-07-01 - | 12809 cc | 310 KW | 421 CV | Cilindros | ||
| ACTROS MP4 / MP5 | 2011-07-01 - | 15569 cc | 380 KW | 517 CV | Cilindros | ||
| ACTROS MP4 / MP5 | 2011-07-01 - | 12809 cc | 310 KW | 422 CV | Cilindros | ||
| ACTROS MP4 / MP5 | 2011-07-01 - | 12809 cc | 330 KW | 449 CV | Cilindros | ||
| ACTROS MP4 / MP5 | 2011-07-01 - | 12809 cc | 350 KW | 476 CV | Cilindros | ||
| ACTROS MP4 / MP5 | 2011-07-01 - | 12809 cc | 375 KW | 510 CV | Cilindros | ||
