ECU de Bujías de Precalentamiento Diésel Dacia Renault 1.5

Código DiPa:
CNDECU007N
Código OEM:
110678071R
Marca:
ORIGINALE
Condición:
Nuevo
Unidad de Control de Precalentamiento
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Aplicaciones
DACIA
DACIA DOKKER MPV / Space wagon (KE_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 2021-12-01 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 2021-12-01 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 2021-12-01 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 872
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 2021-12-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 2021-12-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
DACIA LODGY (JS_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LODGY (JS_) 2012-03-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
LODGY (JS_) 2012-03-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
LODGY (JS_) 2013-01-01 - 1461 cc 79 KW 107 CV 4 Cilindros Diesel K9K 856
LODGY (JS_) 2013-01-01 - 1461 cc 79 KW 107 CV 4 Cilindros Diesel K9K 846
DACIA LOGAN II
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 872
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
LOGAN II 2012-10-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
LOGAN II 2013-01-01 - 1461 cc 63 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel K9K 830
LOGAN II 2013-01-01 - 1461 cc 63 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel K9K 838
DACIA LOGAN MCV II
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 63 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel K9K 830
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1461 cc 63 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel K9K 838
DACIA SANDERO II
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 838
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 872
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
SANDERO II 2012-10-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 626
RENAULT, RENAULT KOREA
RENAULT, RENAULT KOREA CAPTUR I (J5_, H5_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 608
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 609
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 838
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 628
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 629
CAPTUR I (J5_, H5_) 2013-06-01 - 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 638
CAPTUR I (J5_, H5_) 2015-01-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel K9K 646
CAPTUR I (J5_, H5_) 2015-01-01 - 1461 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel K9K 856
RENAULT, RENAULT KOREA CLIO IV (BH_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 608
CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 628
CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 638
CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel K9K 639
CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 612
CLIO IV (BH_), CLIO MIO IV (BH_), LUTECIA IV (BH_) 2012-11-01 - 2021-08-01 1461 cc 55 KW 75 CV 4 Cilindros Diesel K9K 628
RENAULT, RENAULT KOREA ESPACE IV (JK0/1_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 740
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 750
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 814
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 815
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 858
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 760
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 761
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 762
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 763
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 815
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 859
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 812
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 740
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 760
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 750
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 761
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 762
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 763
RENAULT, RENAULT KOREA KANGOO (KC0/1_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
KANGOO (KC0/1_) 2003-07-01 - 1461 cc 42 KW 57 CV 4 Cilindros Diesel K9K 704
KANGOO (KC0/1_) 2005-04-01 - 2010-06-01 1461 cc 45 KW 61 CV 4 Cilindros Diesel K9K 700
KANGOO (KC0/1_) 2005-04-01 - 2010-06-01 1461 cc 45 KW 61 CV 4 Cilindros Diesel K9K 702
KANGOO (KC0/1_) 2005-06-01 - 1461 cc 50 KW 68 CV 4 Cilindros Diesel K9K 714
KANGOO (KC0/1_) 2005-06-01 - 1461 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel K9K 718
RENAULT, RENAULT KOREA KOLEOS I (HY_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 832
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 855
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 856
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 865
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 866
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 833
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 862
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 834
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 835
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 836
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 838
KOLEOS I (HY_) 2008-07-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 850
KOLEOS I (HY_) 2008-09-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 855
KOLEOS I (HY_) 2008-09-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 856
KOLEOS I (HY_) 2008-09-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 865
KOLEOS I (HY_) 2008-09-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 866
KOLEOS I (HY_) 2008-09-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 862
KOLEOS I (HY_) 2008-09-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 830
RENAULT, RENAULT KOREA LAGUNA III (BT0/1)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 802
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 742
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 744
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 814
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 854
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel M9R 858
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 802
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 742
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 744
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 746
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 748
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 805
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 814
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 845
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 854
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 858
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 808
LAGUNA III (BT0/1) 2007-10-01 - 2015-12-01 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 754
LAGUNA III (BT0/1) 2008-01-01 - 2015-12-01 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 800
LAGUNA III (BT0/1) 2008-01-01 - 2015-12-01 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 809
LAGUNA III (BT0/1) 2008-01-01 - 2015-12-01 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 849
LAGUNA III (BT0/1) 2008-01-01 - 2015-12-01 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 815
LAGUNA III (BT0/1) 2008-01-01 - 2015-12-01 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 854
LAGUNA III (BT0/1) 2008-01-01 - 2015-12-01 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 857
LAGUNA III (BT0/1) 2008-01-01 - 2015-12-01 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 858
LAGUNA III (BT0/1) 2008-01-01 - 2015-12-01 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 806
LAGUNA III (BT0/1) 2008-03-01 - 2015-12-01 1995 cc 131 KW 178 CV 4 Cilindros Diesel M9R 816
LAGUNA III (BT0/1) 2008-03-01 - 2015-12-01 1995 cc 131 KW 178 CV 4 Cilindros Diesel M9R 820
LAGUNA III (BT0/1) 2008-03-01 - 2015-12-01 1995 cc 131 KW 178 CV 4 Cilindros Diesel M9R 828
RENAULT, RENAULT KOREA LATITUDE (L70_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LATITUDE (L70_) 2011-02-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 824
LATITUDE (L70_) 2011-02-01 - 1995 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel M9R 846
LATITUDE (L70_) 2011-05-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 804
LATITUDE (L70_) 2011-05-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 817
LATITUDE (L70_) 2011-05-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 844
LATITUDE (L70_) 2011-05-01 - 1995 cc 127 KW 173 CV 4 Cilindros Diesel M9R 839
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2006-03-01 - 2009-01-01 1461 cc 78 KW 106 CV 4 Cilindros Diesel K9K 732
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2007-01-01 - 2009-06-01 1461 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindros Diesel K9K 734
RENAULT, RENAULT KOREA MEGANE II Familiare (KM0/1_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
MEGANE II Familiare (KM0/1_), MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2004-02-01 - 2006-03-01 1461 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel K9K 728
MEGANE II Familiare (KM0/1_), MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2004-02-01 - 2006-03-01 1461 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel K9K 729
MEGANE II Familiare (KM0/1_), MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2005-05-01 - 2008-06-01 1461 cc 78 KW 106 CV 4 Cilindros Diesel K9K 732
MEGANE II Familiare (KM0/1_), MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2005-05-01 - 2009-07-01 1461 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Diesel K9K 724
MEGANE II Familiare (KM0/1_), MEGANE II Grandtour (KM0/1_), MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 2007-01-01 - 2009-07-01 1461 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindros Diesel K9K 734
RENAULT, RENAULT KOREA SCÉNIC II (JM0/1_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-11-01 - 2005-08-01 1461 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel K9K 728
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-11-01 - 2005-08-01 1461 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel K9K 729
SCÉNIC II (JM0/1_) 2005-05-01 - 2008-11-01 1461 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Diesel K9K 724
SCÉNIC II (JM0/1_) 2005-05-01 - 2008-11-01 1461 cc 78 KW 106 CV 4 Cilindros Diesel K9K 732
SCÉNIC II (JM0/1_) 2005-05-01 - 2008-11-01 1461 cc 78 KW 106 CV 4 Cilindros Diesel K9K 734
SCÉNIC II (JM0/1_) 2007-01-01 - 2008-11-01 1461 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindros Diesel K9K 728
SCÉNIC II (JM0/1_) 2007-01-01 - 2008-11-01 1461 cc 76 KW 103 CV 4 Cilindros Diesel K9K 734