Ecu Incandescenza Diesel 7700115078
- Código DiPa:
- CNDECU029HTCN
- Código OEM:
- 7700115078
- Marca:
- ASTEMO
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Centralina Incandescenza
Aplicaciones
DACIA
DACIA SOLENZA (B41_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLENZA (B41_) | 2003-02-01 - | 1870 cc | 46 KW | 63 CV | 4 Cilindros | Diesel | F8Q 636 |
MAZDA
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 III Station Wagon (GV) | 1994-11-01 - 1997-09-01 | 1998 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | RFG5 |
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE C (W204) | 2007-01-01 - 2014-01-01 | 2987 cc | 165 KW | 224 CV | 6 Cilindros | Diesel | OM 642.960 |
| CLASSE C (W204) | 2008-12-01 - 2014-01-01 | 2143 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | OM 651.911 |
NISSAN
NISSAN ALMERA II (N16)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMERA II (N16) | 2003-01-01 - 2006-09-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 722 |
| ALMERA II (N16) | 2003-09-01 - 2006-09-01 | 2184 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD22DDT |
| ALMERA II (N16) | 2003-09-01 - 2006-09-01 | 2184 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD22DDTi |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMERA II Hatchback (N16) | 2003-01-01 - 2006-09-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 722 |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 2003-09-01 - 2006-09-01 | 2184 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD22DDT |
| ALMERA II Hatchback (N16) | 2003-09-01 - 2006-09-01 | 2184 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD22DDTi |
NISSAN ALMERA TINO (V10)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMERA TINO (V10) | 2003-09-01 - 2006-02-01 | 2184 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD22DDTi |
| ALMERA TINO (V10) | 2003-09-01 - 2006-02-01 | 2184 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD22DDTi |
NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 772 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 774 |
| INTERSTAR Autobus (X70) | 2002-07-01 - 2006-08-01 | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 722 |
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 754 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 724 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 750 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 772 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 774 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2002-07-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 722 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2003-11-01 - | 2953 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | ZD30 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2003-11-01 - 2006-03-01 | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2003-11-01 - 2006-03-01 | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 754 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2006-04-01 - | 2463 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Furgonato (X70) | 2006-04-01 - | 2463 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 754 |
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2004-02-01 - | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 720 |
| INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) | 2004-02-01 - | 2463 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 754 |
NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUBISTAR Furgonato (X76) | 2003-08-01 - | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 704 |
| KUBISTAR Furgonato (X76) | 2003-08-01 - 2009-10-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 722 |
| KUBISTAR Furgonato (X76) | 2005-09-01 - 2009-10-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 700 |
| KUBISTAR Furgonato (X76) | 2005-09-01 - 2009-10-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 716 |
NISSAN MICRA III (K12)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRA III (K12) | 2003-01-01 - 2010-06-01 | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 704 |
| MICRA III (K12) | 2003-09-01 - 2010-06-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 722 |
| MICRA III (K12) | 2005-06-01 - 2010-06-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 708 |
| MICRA III (K12) | 2005-06-01 - 2010-06-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 276 |
NISSAN NOTE (E11, NE11)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE (E11, NE11) | 2006-03-01 - 2012-06-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 700 |
| NOTE (E11, NE11) | 2006-03-01 - 2012-06-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 276 |
| NOTE (E11, NE11) | 2006-03-01 - 2012-06-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 400 |
| NOTE (E11, NE11) | 2008-07-01 - 2012-06-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 288 |
| NOTE (E11, NE11) | 2010-09-01 - 2012-06-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 276 |
| NOTE (E11, NE11) | 2010-09-01 - 2012-06-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 400 |
NISSAN NOTE (E12)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE (E12) | 2013-06-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 608 |
| NOTE (E12) | 2013-06-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 892 |
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMASTAR Autobus (X83) | 2001-03-01 - | 1870 cc | 60 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| PRIMASTAR Autobus (X83) | 2001-03-01 - | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| PRIMASTAR Autobus (X83) | 2003-07-01 - | 2463 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 730 |
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMASTAR Furgonato (X83) | 2002-09-01 - | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| PRIMASTAR Furgonato (X83) | 2002-09-01 - | 1870 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| PRIMASTAR Furgonato (X83) | 2003-07-01 - | 2463 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 730 |
NISSAN PRIMERA (P12)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA (P12) | 2002-08-01 - 2007-10-01 | 1870 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q |
| PRIMERA (P12) | 2003-04-01 - 2007-10-01 | 1870 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Hatchback (P12) | 2002-08-01 - 2007-10-01 | 1870 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q |
| PRIMERA Hatchback (P12) | 2003-04-01 - 2007-10-01 | 1870 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q |
NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA Station wagon (WP12) | 2002-08-01 - 2007-10-01 | 1870 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q |
| PRIMERA Station wagon (WP12) | 2003-04-01 - | 1870 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q |
NISSAN TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11) | 2007-03-01 - 2013-06-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K |
| TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11) | 2007-09-01 - 2011-12-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K |
| TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11) | 2007-09-01 - 2011-12-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 278 |
NISSAN TIIDA Tre volumi (SC11)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIDA Tre volumi (SC11) | 2007-01-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K |
| TIIDA Tre volumi (SC11) | 2007-01-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 278 |
| TIIDA Tre volumi (SC11) | 2007-09-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K |
| TIIDA Tre volumi (SC11) | 2007-09-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 278 |
OPEL
OPEL MOVANO A Autobus (X70)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO A Autobus (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 720 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 722 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 750 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2000-09-01 - 2001-10-01 | 1870 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 770 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2001-10-01 - | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 774 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2001-10-01 - | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 772 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 720 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 724 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 754 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 750 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2003-10-01 - | 2953 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | ZD3 200 |
| MOVANO A Autobus (X70) | 2003-10-01 - | 2953 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | ZD3 202 |
OPEL MOVANO A Furgonato (X70)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 720 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 722 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 750 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2000-09-01 - 2001-10-01 | 1870 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 770 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2001-10-01 - | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 774 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2001-10-01 - | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 772 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 720 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 724 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 754 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2003-10-01 - | 2953 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | ZD3 200 |
| MOVANO A Furgonato (X70) | 2003-10-01 - | 2953 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | ZD3 202 |
OPEL MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 720 |
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 722 |
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2000-09-01 - | 2188 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 750 |
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 720 |
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 724 |
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 754 |
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2001-10-01 - | 2463 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 750 |
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2003-10-01 - | 2953 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | ZD3 200 |
| MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) | 2003-10-01 - | 2953 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | ZD3 202 |
OPEL VIVARO A Autobus (X83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO A Autobus (X83) | 2001-08-01 - 2006-07-01 | 1870 cc | 60 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2001-08-01 - 2014-07-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2003-04-01 - 2010-03-01 | 2463 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 730 |
OPEL VIVARO A Furgonato (X83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2001-08-01 - 2006-07-01 | 1870 cc | 60 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2001-08-01 - 2014-07-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2003-04-01 - 2010-03-01 | 2463 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 730 |
OPEL VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2001-02-01 - 2010-12-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2001-08-01 - 2014-07-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2003-04-01 - 2010-03-01 | 2463 cc | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9U 730 |
RENAULT
RENAULT AVANTIME (DE0_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTIME (DE0_) | 2002-05-01 - 2003-05-01 | 2188 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | G9T 712 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO II (BB_, CB_) | 1999-12-01 - 2005-05-01 | 1870 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 780 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 1999-12-01 - 2005-05-01 | 1870 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 782 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2001-06-01 - 2003-10-01 | 1461 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 702 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2001-06-01 - 2005-04-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 702 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2001-06-01 - 2006-12-01 | 1461 cc | 42 KW | 57 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 704 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2001-06-01 - 2009-07-01 | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 700 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2001-06-01 - 2009-07-01 | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 704 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2003-10-01 - 2005-04-01 | 1461 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 712 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2004-08-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 714 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2005-06-01 - 2010-12-01 | 1461 cc | 47 KW | 64 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 740 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 2007-02-01 - 2009-06-01 | 1461 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 718 |
RENAULT CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) | 2000-02-01 - 2001-05-01 | 1870 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 780 |
| CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) | 2001-06-01 - | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 700 |
| CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) | 2001-06-01 - | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 704 |
| CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) | 2001-06-01 - 2004-10-01 | 1461 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 702 |
| CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) | 2003-11-01 - | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 702 |
| CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) | 2003-11-01 - | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 710 |
| CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) | 2003-11-01 - | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 716 |
| CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) | 2004-04-01 - | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 714 |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005-05-01 - 2010-07-01 | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 752 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005-06-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 768 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005-06-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 714 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005-06-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 766 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005-06-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 772 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005-06-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 47 KW | 64 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 752 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005-06-01 - 2014-12-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 764 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2007-11-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 750 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2010-08-01 - 2014-12-01 | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 770 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2010-08-01 - 2014-12-01 | 1461 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 766 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2010-08-01 - 2014-12-01 | 1461 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 770 |
RENAULT CLIO III Cassone / coda spiovente (SB_, SR_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO III Cassone / coda spiovente (SB_, SR_) | 2005-06-01 - 2010-07-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 766 |
| CLIO III Cassone / coda spiovente (SB_, SR_) | 2005-10-01 - 2007-10-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 764 |
| CLIO III Cassone / coda spiovente (SB_, SR_) | 2005-10-01 - 2007-10-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 772 |
| CLIO III Cassone / coda spiovente (SB_, SR_) | 2005-10-01 - 2010-07-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 768 |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007-11-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 768 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007-11-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 714 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007-11-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 766 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007-11-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 772 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007-11-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 752 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2008-02-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 764 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2008-02-01 - 2012-12-01 | 1461 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 774 |
