Unidad de control de encendido
- Código DiPa:
- CNDECU032HTCN
- Código OEM:
- 0281003039
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Unidad de control de encendido
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| JUMPER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
| JUMPER Autobus | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Autobus | 2010-07-01 - | 2999 cc | 115 KW | 157 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481E (F30DTE) |
CITROËN JUMPER Furgonato
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Furgonato | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2006-04-01 - 2012-12-01 | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Furgonato | 2010-07-01 - | 2999 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F30DTE (F1CE3481N) |
| JUMPER Furgonato | 2010-07-01 - | 2999 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481E (F30DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2012-01-01 - 2016-05-01 | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HH (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-09-01 - | 2999 cc | 116 KW | 157 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2010-07-01 - | 2999 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F30DTE (F1CE3481N) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481E (F30DTE) |
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Autobus (250_) | 2006-07-01 - | 2287 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481D |
| DUCATO Autobus (250_) | 2006-07-01 - | 2999 cc | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D |
| DUCATO Autobus (250_) | 2006-07-01 - | 2999 cc | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481M |
| DUCATO Autobus (250_) | 2006-07-01 - 2011-05-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV |
| DUCATO Autobus (250_) | 2006-10-01 - | 2999 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D |
| DUCATO Autobus (250_) | 2007-01-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481N |
| DUCATO Autobus (250_) | 2007-01-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481D |
| DUCATO Autobus (250_) | 2007-01-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411D |
| DUCATO Autobus (250_) | 2007-01-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411M |
| DUCATO Autobus (250_) | 2010-04-01 - | 2999 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481N |
| DUCATO Autobus (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 109 KW | 148 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481E |
| DUCATO Autobus (250_) | 2011-06-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481E |
| DUCATO Autobus (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481N |
| DUCATO Autobus (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481D |
| DUCATO Autobus (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411D |
| DUCATO Autobus (250_) | 2011-10-01 - | 2287 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
| DUCATO Autobus (250_) | 2014-05-01 - | 2287 cc | 82 KW | 111 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
| DUCATO Autobus (250_) | 2015-04-01 - | 2287 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411A |
| DUCATO Autobus (250_) | 2015-04-01 - | 2287 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411C |
| DUCATO Autobus (250_) | 2019-05-01 - | 2287 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4113 |
| DUCATO Autobus (250_) | 2019-05-01 - | 2287 cc | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4112 |
| DUCATO Autobus (250_) | 2019-05-01 - | 2287 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4111 |
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2287 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481D |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2287 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4114 |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2999 cc | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2999 cc | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481M |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - 2011-12-01 | 2999 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481M |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-08-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481N |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-08-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481D |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-08-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411D |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2010-03-01 - | 2287 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481D |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2010-04-01 - | 2999 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481N |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 109 KW | 148 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481E |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2011-06-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481E |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481N |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481D |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411D |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2011-10-01 - | 2287 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2014-05-01 - | 2287 cc | 82 KW | 111 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2015-04-01 - | 2287 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411A |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2015-04-01 - | 2287 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411C |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2015-12-01 - | 2287 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411A |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2015-12-01 - | 2287 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411C |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2015-12-01 - | 2287 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411B |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2015-12-01 - | 2287 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4111 |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2019-05-01 - | 2287 cc | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4112 |
| DUCATO Furgonato (250_) | 2019-05-01 - | 2287 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4113 |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - | 2287 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481D |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - | 2287 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4114 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - | 2999 cc | 116 KW | 158 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - 2011-12-01 | 2999 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481M |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-08-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481N |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-08-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481D |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-08-01 - | 2287 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411D |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-08-01 - | 2287 cc | 82 KW | 111 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2010-03-01 - | 2287 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE0481D |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2010-04-01 - | 2999 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481N |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2011-06-01 - | 2287 cc | 109 KW | 148 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481E |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2011-06-01 - | 2999 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481E |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2011-10-01 - | 2287 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481G |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2015-12-01 - | 2287 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411C |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2015-12-01 - | 2287 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411B |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2015-12-01 - | 2287 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4111 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2019-05-01 - | 2287 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4113 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2019-05-01 - | 2287 cc | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL4112 |
IVECO
IVECO DAILY IV Furgonato
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY IV Furgonato | 2007-07-01 - 2011-08-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481C |
IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 2007-07-01 - 2011-08-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481C |
IVECO DAILY V Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Autobus | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481C |
| DAILY V Autobus | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481K |
| DAILY V Autobus | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481B |
IVECO DAILY V Furgonato
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481C |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481K |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481A |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481B |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481C |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481D |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481B |
| DAILY V Furgonato | 2012-04-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481L |
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481A |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481B |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481B |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481C |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481K |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 cc | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481D |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AE3481C |
IVECO DAILY VI Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Autobus | 2014-03-01 - | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY VI Autobus | 2014-03-01 - | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411E |
| DAILY VI Autobus | 2014-03-01 - | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411F |
| DAILY VI Autobus | 2016-04-01 - | 2998 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL4115 |
| DAILY VI Autobus | 2019-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411B |
IVECO DAILY VI Furgonato
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AFL411A |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AFL411B |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AFL411C |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 cc | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411G |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 cc | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CGL411C |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | GNC | F1CFA401A |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | GNC | F1CFA401B |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | GNC | F1CFA401C |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411J |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411E |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411H |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411F |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411H |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411X |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411J |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411D |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411Y |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411R |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411G |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411U |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411B |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411N |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CGL411A |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411V |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411W |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CGL411B |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL4117 |
| DAILY VI Furgonato | 2018-01-01 - | 2998 cc | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411W |
| DAILY VI Furgonato | 2018-01-01 - | 2998 cc | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL4117 |
| DAILY VI Furgonato | 2019-04-01 - | 2998 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL4115 |
IVECO DAILY VI Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 cc | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AFL411A |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 cc | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AFL411B |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411E |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411H |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411F |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411G |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CGL411C |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | GNC | F1CFA401A |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | GNC | F1CFA401C |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AFL411C |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411H |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411X |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411D |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411Y |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411R |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411G |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411U |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411B |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1AGL411N |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CGL411A |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411V |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 cc | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411W |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 cc | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CGL411B |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 cc | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL4117 |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL411W |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL4117 |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2019-04-01 - | 2998 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL4115 |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2019-04-01 - | 2998 cc | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CFL4116 |
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| BOXER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
| BOXER Autobus | 2006-04-01 - | 2999 cc | 116 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE0481D (F30DT) |
| BOXER Autobus | 2010-04-01 - | 2999 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | F1CE3481N (F30DTE) |
