Aplicaciones
BMW
BMW 3 (E90)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (E90), 3 Sedan (E90) | 2005-09-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 3 (E90), 3 Sedan (E90) | 2005-09-01 - 2008-09-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 3 (E90), 3 Sedan (E90) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| 3 (E90), 3 Sedan (E90) | 2008-09-01 - 2011-10-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
BMW 3 Cabriolet (E93)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Cabriolet (E93) | 2007-03-01 - 2010-12-01 | 2993 cc | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 3 Cabriolet (E93) | 2007-03-01 - 2013-12-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 3 Cabriolet (E93) | 2009-01-01 - 2013-09-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
BMW 3 Coupé (E92)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Coupé (E92) | 2006-03-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 3 Coupé (E92) | 2006-03-01 - 2013-03-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| 3 Coupé (E92) | 2008-03-01 - 2010-02-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
| 3 Coupé (E92) | 2009-01-01 - 2013-06-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
| 3 Coupé (E92) | 2010-02-01 - 2013-06-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
BMW 3 Touring (E91)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E91) | 2004-12-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 3 Touring (E91) | 2005-09-01 - 2012-06-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 3 Touring (E91) | 2006-09-01 - 2012-06-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| 3 Touring (E91) | 2008-02-01 - 2012-05-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
| 3 Touring (E91) | 2009-01-01 - 2012-06-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
BMW 5 (E60)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2002-09-01 - 2005-09-01 | 2993 cc | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D2) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2002-09-01 - 2009-12-01 | 2993 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D2) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2002-09-01 - 2009-12-01 | 2993 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2003-07-01 - 2005-08-01 | 4398 cc | 245 KW | 333 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B44 A |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2004-06-01 - 2010-03-01 | 2497 cc | 130 KW | 177 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D25 (256D2) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2004-09-01 - 2010-03-01 | 2993 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D4) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2004-12-01 - 2010-03-01 | 2497 cc | 120 KW | 163 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D25 (256D2) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2005-02-01 - 2007-02-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2005-09-01 - 2007-03-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2005-09-01 - 2009-12-01 | 4799 cc | 270 KW | 367 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B48 B |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2007-01-01 - 2010-03-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2007-01-01 - 2010-03-01 | 2993 cc | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2007-02-01 - 2009-12-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2007-03-01 - 2007-08-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2007-03-01 - 2009-12-01 | 4000 cc | 225 KW | 306 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B40 A |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2007-09-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 (E60), 5 Sedan (E60) | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 2993 cc | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
BMW 5 Touring (E61)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Touring (E61) | 2004-03-01 - 2007-03-01 | 2497 cc | 130 KW | 177 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D25 (256D2) |
| 5 Touring (E61) | 2004-03-01 - 2007-03-01 | 2497 cc | 120 KW | 163 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D25 (256D2) |
| 5 Touring (E61) | 2004-06-01 - 2010-12-01 | 4398 cc | 245 KW | 333 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B44 A |
| 5 Touring (E61) | 2004-09-01 - 2010-12-01 | 2993 cc | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D4) |
| 5 Touring (E61) | 2005-02-01 - 2007-02-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 Touring (E61) | 2005-07-01 - 2010-12-01 | 4799 cc | 270 KW | 367 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B48 A |
| 5 Touring (E61) | 2005-07-01 - 2010-12-01 | 4799 cc | 270 KW | 367 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B48 B |
| 5 Touring (E61) | 2007-01-01 - 2010-12-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| 5 Touring (E61) | 2007-02-01 - 2010-05-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 Touring (E61) | 2007-03-01 - 2007-08-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 Touring (E61) | 2007-03-01 - 2010-05-01 | 2993 cc | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 Touring (E61) | 2007-09-01 - 2008-09-01 | 2993 cc | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 Touring (E61) | 2007-09-01 - 2010-05-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 5 Touring (E61) | 2008-09-01 - 2010-05-01 | 2993 cc | 145 KW | 197 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
BMW 6 (E63)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (E63) | 2003-09-01 - 2005-08-01 | 4398 cc | 245 KW | 333 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B44 A |
| 6 (E63) | 2005-09-01 - 2010-08-01 | 4799 cc | 270 KW | 367 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B48 B |
| 6 (E63) | 2007-07-01 - 2010-07-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
BMW 6 Cabriolet (E64)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Cabriolet (E64) | 2004-04-01 - 2005-08-01 | 4398 cc | 245 KW | 333 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B44 A |
| 6 Cabriolet (E64) | 2005-09-01 - 2010-08-01 | 4799 cc | 270 KW | 367 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B48 B |
| 6 Cabriolet (E64) | 2007-07-01 - 2010-07-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
BMW 7 (E65, E66, E67)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2001-07-01 - 2005-03-01 | 4398 cc | 245 KW | 333 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B44 A |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2001-11-01 - 2005-02-01 | 3600 cc | 200 KW | 272 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B36 A |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2002-06-01 - 2005-02-01 | 2993 cc | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D2) |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2002-10-01 - 2005-02-01 | 3901 cc | 190 KW | 258 CV | 8 Cilindros | Diesel | M67 D39 (398D1) |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2003-01-01 - 2008-08-01 | 5972 cc | 327 KW | 445 CV | 12 Cilindros | Gasolina | N73 B60 A |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2003-01-01 - 2008-08-01 | 5972 cc | 327 KW | 445 CV | 12 Cilindros | Gasolina | N73 B60 B |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2003-09-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D2) |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2003-09-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2005-03-01 - 2005-08-01 | 4423 cc | 220 KW | 300 CV | 8 Cilindros | Diesel | M67 D44 (448D1) |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2005-03-01 - 2008-08-01 | 4000 cc | 225 KW | 306 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B40 A |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2005-03-01 - 2008-08-01 | 4799 cc | 270 KW | 367 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B48 B |
| 7 (E65, E66, E67), 7 Sedan (E65, E66, E67) | 2005-07-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 2008-09-01 - 2012-06-01 | 4395 cc | 300 KW | 408 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N63 B44 A |
| 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 2008-09-01 - 2012-06-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
| 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 2009-09-01 - 2012-06-01 | 4395 cc | 300 KW | 408 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N63 B44 A |
| 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 2009-09-01 - 2012-06-01 | 2993 cc | 225 KW | 306 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 B |
| 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 2010-09-01 - 2012-12-01 | 2993 cc | 225 KW | 306 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 B |
| 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 2011-11-01 - 2015-05-01 | 2993 cc | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
| 7 (F01, F02, F03, F04), 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) | 2012-07-01 - 2015-05-01 | 2993 cc | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
BMW X3 (E83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 (E83), X3 SAV (E83) | 2004-01-01 - 2005-08-01 | 2993 cc | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D2) |
| X3 (E83), X3 SAV (E83) | 2005-09-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| X3 (E83), X3 SAV (E83) | 2006-09-01 - 2008-08-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| X3 (E83), X3 SAV (E83) | 2008-09-01 - 2010-08-01 | 2993 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| X3 (E83), X3 SAV (E83) | 2008-09-01 - 2010-08-01 | 2993 cc | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| X3 (E83), X3 SAV (E83) | 2008-09-01 - 2011-08-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
BMW X5 (E70)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 (E70), X5 SAV (E70) | 2006-10-01 - 2008-09-01 | 4799 cc | 261 KW | 355 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B48 B |
| X5 (E70), X5 SAV (E70) | 2006-12-01 - 2008-09-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| X5 (E70), X5 SAV (E70) | 2007-10-01 - 2008-09-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| X5 (E70), X5 SAV (E70) | 2008-10-01 - 2010-03-01 | 4799 cc | 261 KW | 355 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N62 B48 B |
| X5 (E70), X5 SAV (E70) | 2008-10-01 - 2010-03-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| X5 (E70), X5 SAV (E70) | 2008-10-01 - 2013-07-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| X5 (E70), X5 SAV (E70) | 2010-04-01 - 2013-07-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
BMW X6 (E71, E72)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) | 2008-01-01 - 2010-03-01 | 2993 cc | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D5) |
| X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) | 2008-04-01 - 2010-03-01 | 2993 cc | 173 KW | 235 CV | 6 Cilindros | Diesel | M57 D30 (306D3) |
| X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) | 2008-07-01 - 2014-07-01 | 4395 cc | 300 KW | 408 CV | 8 Cilindros | Gasolina | N63 B44 A |
| X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) | 2010-04-01 - 2014-07-01 | 2993 cc | 180 KW | 245 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
| X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) | 2010-04-01 - 2014-07-01 | 2993 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindros | Diesel | N57 D30 A |
JAGUAR
JAGUAR S-TYPE II (X200)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 1999-01-01 - 2002-04-01 | 3996 cc | 203 KW | 276 CV | 8 Cilindros | Gasolina | GC(AJV8) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 1999-01-01 - 2007-10-01 | 2967 cc | 175 KW | 238 CV | 6 Cilindros | Gasolina | FB(AJV6) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 1999-01-01 - 2007-10-01 | 2967 cc | 175 KW | 238 CV | 6 Cilindros | Gasolina | FG(AJV6) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 2002-04-01 - 2007-10-01 | 2497 cc | 147 KW | 200 CV | 6 Cilindros | Gasolina | JB(AJV6) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 2002-04-01 - 2007-10-01 | 4196 cc | 219 KW | 298 CV | 8 Cilindros | Gasolina | HB(AJ33) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 2002-04-01 - 2007-10-01 | 4196 cc | 219 KW | 298 CV | 8 Cilindros | Gasolina | HG(AJ33) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 2002-04-01 - 2007-10-01 | 4196 cc | 291 KW | 396 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 1B(AJ36) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 2002-04-01 - 2007-10-01 | 4196 cc | 291 KW | 396 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 1G(AJ36) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 2004-06-01 - 2007-10-01 | 2720 cc | 152 KW | 207 CV | 6 Cilindros | Diesel | 7B(AJTDV6) |
| S-TYPE II (X200), S-TYPE II ESPORTIVO (X200) | 2004-06-01 - 2007-10-01 | 2720 cc | 152 KW | 207 CV | 6 Cilindros | Diesel | 7G(AJTDV6) |
JAGUAR XF I (X250)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2008-03-01 - 2015-04-01 | 2967 cc | 175 KW | 238 CV | 6 Cilindros | Gasolina | FG(AJV6) |
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2008-03-01 - 2015-04-01 | 4196 cc | 219 KW | 298 CV | 8 Cilindros | Gasolina | SV82G |
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2008-03-01 - 2015-04-01 | 4196 cc | 306 KW | 416 CV | 8 Cilindros | Gasolina | SV8TS |
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2008-03-01 - 2015-04-01 | 2720 cc | 152 KW | 207 CV | 6 Cilindros | Diesel | 7G(AJTDV6) |
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2009-03-01 - 2015-04-01 | 2993 cc | 155 KW | 211 CV | 6 Cilindros | Diesel | 306DT(AJTDV6) |
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2009-03-01 - 2015-04-01 | 2993 cc | 202 KW | 275 CV | 6 Cilindros | Diesel | 306DT(AJTDV6) |
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2009-03-01 - 2015-04-01 | 5000 cc | 283 KW | 385 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PN(AJ133) |
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2009-03-01 - 2015-04-01 | 5000 cc | 375 KW | 510 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PS(AJ133) |
| XF I (X250), XF I Sedan (X250) | 2012-10-01 - 2015-04-01 | 2995 cc | 250 KW | 340 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 306PS(AJ126) |
JAGUAR XJ (X350, X358)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358) | 2003-03-01 - 2009-03-01 | 4196 cc | 291 KW | 395 CV | 8 Cilindros | Gasolina | TB(AJ33SC) |
| XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358) | 2003-03-01 - 2009-03-01 | 4196 cc | 291 KW | 395 CV | 8 Cilindros | Gasolina | TG(AJ34SC) |
| XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358) | 2003-05-01 - 2009-03-01 | 2967 cc | 175 KW | 238 CV | 6 Cilindros | Gasolina | VB(AJV6) |
| XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358) | 2003-05-01 - 2009-03-01 | 2967 cc | 175 KW | 238 CV | 6 Cilindros | Gasolina | VG(AJV6) |
| XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358) | 2003-05-01 - 2009-03-01 | 3555 cc | 190 KW | 258 CV | 8 Cilindros | Gasolina | RG(AJV8) |
| XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358) | 2003-05-01 - 2009-03-01 | 4196 cc | 219 KW | 298 CV | 8 Cilindros | Gasolina | SB(AJ33) |
| XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358) | 2003-05-01 - 2009-03-01 | 4196 cc | 219 KW | 298 CV | 8 Cilindros | Gasolina | SG(AJ34) |
| XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358) | 2005-10-01 - 2009-03-01 | 2720 cc | 152 KW | 207 CV | 6 Cilindros | Diesel | 7G(AJTDV6) |
JAGUAR XJ (X351)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ (X351) | 2009-10-01 - 2016-04-01 | 2993 cc | 202 KW | 275 CV | 6 Cilindros | Diesel | 306DT(AJTDV6) |
| XJ (X351) | 2009-10-01 - 2019-12-01 | 5000 cc | 283 KW | 385 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PN(AJ133) |
| XJ (X351) | 2009-10-01 - 2019-12-01 | 5000 cc | 375 KW | 510 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PS(AJ133) |
| XJ (X351) | 2012-03-01 - 2019-12-01 | 2995 cc | 250 KW | 340 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 306PS(AJ126) |
| XJ (X351) | 2012-10-01 - 2019-12-01 | 2995 cc | 250 KW | 340 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 306PS(AJ126) |
| XJ (X351) | 2013-06-01 - 2019-12-01 | 5000 cc | 405 KW | 550 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PS(AJ133) |
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK 8 Convertible (X100) | 1996-03-01 - 2002-12-01 | 3996 cc | 209 KW | 284 CV | 8 Cilindros | Gasolina | CE |
| XK 8 Convertible (X100) | 1996-03-01 - 2002-12-01 | 3996 cc | 209 KW | 284 CV | 8 Cilindros | Gasolina | CC |
| XK 8 Convertible (X100) | 2002-08-01 - 2006-12-01 | 4196 cc | 219 KW | 298 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 2B(AJ33) |
JAGUAR XK 8 Coupé (X100)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK 8 Coupé (X100) | 2002-08-01 - 2005-07-01 | 4196 cc | 219 KW | 298 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 2B(AJ33) |
JAGUAR XK II Cabriolet (X150)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK II Cabriolet (X150) | 2006-03-01 - 2014-07-01 | 4196 cc | 219 KW | 298 CV | 8 Cilindros | Gasolina | SG(AJ34) |
| XK II Cabriolet (X150) | 2006-03-01 - 2014-07-01 | 4196 cc | 306 KW | 416 CV | 8 Cilindros | Gasolina | SV8TS |
| XK II Cabriolet (X150) | 2009-01-01 - 2014-07-01 | 5000 cc | 375 KW | 510 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PS(AJ133) |
| XK II Cabriolet (X150) | 2009-01-01 - 2014-07-01 | 5000 cc | 283 KW | 385 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PN(AJ133) |
| XK II Cabriolet (X150) | 2011-01-01 - 2014-07-01 | 5000 cc | 405 KW | 550 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PS(AJ133) |
JAGUAR XK II Coupé (X150)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK II Coupé (X150) | 2006-03-01 - 2014-07-01 | 4196 cc | 306 KW | 416 CV | 8 Cilindros | Gasolina | SV8TS |
| XK II Coupé (X150) | 2009-01-01 - 2014-07-01 | 5000 cc | 375 KW | 510 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PS(AJ133) |
| XK II Coupé (X150) | 2009-01-01 - 2014-07-01 | 5000 cc | 283 KW | 385 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PN(AJ133) |
| XK II Coupé (X150) | 2010-09-01 - 2014-07-01 | 5000 cc | 390 KW | 530 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PS(AJ133) |
| XK II Coupé (X150) | 2011-01-01 - 2014-07-01 | 5000 cc | 405 KW | 550 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PS(AJ133) |
LAND ROVER
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) | 2004-07-01 - 2009-09-01 | 4394 cc | 220 KW | 299 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 448PN(AJV8) |
| DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) | 2004-07-01 - 2009-09-01 | 2720 cc | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindros | Diesel | 276DT(TDV6) |
| DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) | 2004-10-01 - 2009-09-01 | 4009 cc | 160 KW | 218 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 406PN(COLOGNE V6) |
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) | 2009-09-01 - 2018-12-01 | 2720 cc | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindros | Diesel | 276DT(TDV6) |
| DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) | 2009-09-01 - 2018-12-01 | 4999 cc | 276 KW | 375 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 508PN(AJ133) |
