Control de Elevación Variable de Válvulas Vag TSi

Código DiPa:
VVT019VDON
Código OEM:
04E906455
Marca:
VDO
Condición:
Nuevo
Control de Elevación Variable de Válvulas
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Aplicaciones
AUDI
AUDI A1 (8X1, 8XK)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A1 (8X1, 8XK) 2012-04-01 - 2015-04-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2012-04-01 - 2015-04-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2014-11-01 - 2018-10-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2014-11-01 - 2018-10-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZDD
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2014-11-01 - 2018-10-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2015-03-01 - 2018-10-01 999 cc 70 KW 95 CV 3 Cilindros Gasolina CHZB
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2015-03-01 - 2018-10-01 999 cc 70 KW 95 CV 3 Cilindros Gasolina DKLD
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2016-01-01 - 2018-10-01 999 cc 60 KW 82 CV 3 Cilindros Gasolina CHZE
AUDI A3 (8V1, 8VK)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2014-05-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CMBA
A3 (8V1, 8VK) 2012-04-01 - 2014-05-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CXSA
A3 (8V1, 8VK) 2013-02-01 - 2015-05-01 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
A3 (8V1, 8VK) 2013-03-01 - 2016-08-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2016-08-01 1197 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Gasolina CYVB
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2016-08-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CXSB
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2016-08-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
A3 (8V1, 8VK) 2014-05-01 - 2017-12-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
A3 (8V1, 8VK) 2016-07-01 - 2017-12-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2013-10-01 - 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-02-01 - 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CXSB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-02-01 - 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2014-05-01 - 2020-10-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2016-02-01 - 2020-10-01 1395 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindros Gasolina CZCC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-05-01 - 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CXSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-09-01 - 2020-10-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CXSA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013-10-01 - 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 1197 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Gasolina CYVB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2014-05-01 - 2020-10-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-01-01 - 2020-10-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Benzina/Etanolo CWLA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2016-07-01 - 2020-10-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZD
AUDI A3 Sportback (8PA)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A3 Sportback (8PA) 2010-04-01 - 2013-03-01 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CBZB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CMBA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012-09-01 - 2020-10-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CXSA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2013-03-01 - 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2013-05-01 - 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2014-05-01 - 2016-08-01 1197 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Gasolina CYVB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2014-05-01 - 2016-08-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CXSB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2014-05-01 - 2016-08-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2016-07-01 - 2020-10-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZD
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2016-07-01 - 2020-10-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina DKRF
AUDI A5 (F53, F5P)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A5 (F53, F5P) 2016-11-01 - 2020-02-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CVNA
AUDI Q2 (GAB, GAG)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
Q2 (GAB, GAG) 2016-06-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
Q2 (GAB, GAG) 2016-10-01 - 2020-10-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZJ
AUDI Q3 (8UB, 8UG)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
Q3 (8UB, 8UG) 2013-10-01 - 2018-10-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZDA
Q3 (8UB, 8UG) 2014-11-01 - 2018-10-01 1984 cc 132 KW 180 CV 4 Cilindros Gasolina CULB
Q3 (8UB, 8UG) 2015-05-01 - 2018-10-01 1984 cc 132 KW 180 CV 4 Cilindros Gasolina CULB
Q3 (8UB, 8UG) 2016-07-01 - 2018-10-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZDB
SEAT
SEAT ALHAMBRA (710, 711)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ALHAMBRA (710, 711) 2010-06-01 - 2015-04-01 1390 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CAVA
ALHAMBRA (710, 711) 2010-06-01 - 2015-04-01 1390 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CNWB
ALHAMBRA (710, 711) 2010-06-01 - 2015-04-01 1390 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CTHA
ALHAMBRA (710, 711) 2015-05-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZDA
ALHAMBRA (710, 711) 2015-05-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina DJKA
SEAT ARONA (KJ7, KJP)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZJ
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina DKJA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina DKRF
SEAT ATECA (KH7, KHP)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ATECA (KH7, KHP) 2016-05-01 - 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZJ
ATECA (KH7, KHP) 2016-05-01 - 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina DKRF
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2013-10-01 - 2015-05-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2015-05-01 - 2017-06-01 999 cc 55 KW 75 CV 3 Cilindros Gasolina CHYB
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2015-05-01 - 2017-06-01 999 cc 81 KW 110 CV 3 Cilindros Gasolina CHZC
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2015-05-01 - 2017-06-01 999 cc 70 KW 95 CV 3 Cilindros Gasolina CHZB
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2015-11-01 - 2017-06-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2013-10-01 - 2015-05-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2013-10-01 - 2015-05-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
SEAT LEON (5F1)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LEON (5F1) 2012-09-01 - 2020-08-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CHPA
LEON (5F1) 2012-09-01 - 2020-08-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
LEON (5F1) 2012-11-01 - 2016-10-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CMBA
LEON (5F1) 2012-11-01 - 2016-10-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CXSA
LEON (5F1) 2012-12-01 - 2018-08-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CJZB
LEON (5F1) 2012-12-01 - 2018-08-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CYVA
LEON (5F1) 2013-01-01 - 2020-08-01 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
LEON (5F1) 2013-02-01 - 2018-08-01 1395 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Benzina/Gas naturale (GNC) CPWA
LEON (5F1) 2014-04-01 - 2020-08-01 1197 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Gasolina CYVB
LEON (5F1) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZD
LEON (5F1) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina DKRF
SEAT LEON Cassone / coda spiovente (5F1)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LEON Cassone / coda spiovente (5F1) 2012-09-01 - 2016-10-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CMBA
LEON Cassone / coda spiovente (5F1) 2012-09-01 - 2016-10-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CXSA
LEON Cassone / coda spiovente (5F1) 2012-09-01 - 2016-10-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CHPA
LEON Cassone / coda spiovente (5F1) 2012-09-01 - 2016-10-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
LEON Cassone / coda spiovente (5F1) 2013-01-01 - 2018-08-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CJZB
LEON Cassone / coda spiovente (5F1) 2013-01-01 - 2018-08-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CYVA
SEAT LEON SC (5F5)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LEON SC (5F5) 2013-01-01 - 2018-08-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CJZB
LEON SC (5F5) 2013-01-01 - 2018-08-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CYVA
LEON SC (5F5) 2013-02-01 - 2014-04-01 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
LEON SC (5F5) 2013-02-01 - 2015-06-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CMBA
LEON SC (5F5) 2013-02-01 - 2015-06-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CXSA
LEON SC (5F5) 2013-02-01 - 2016-11-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CHPA
LEON SC (5F5) 2013-02-01 - 2016-11-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2013-01-01 - 2018-08-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CJZB
LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2013-01-01 - 2018-08-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CYVA
SEAT Mii (KF1, KE1)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
Mii (KF1, KE1) 2011-10-01 - 2019-07-01 999 cc 44 KW 60 CV 3 Cilindros Gasolina CHYA
Mii (KF1, KE1) 2011-10-01 - 2019-07-01 999 cc 55 KW 75 CV 3 Cilindros Gasolina CHYB
Mii (KF1, KE1) 2012-10-01 - 2019-07-01 999 cc 50 KW 68 CV 3 Cilindros Benzina/Gas naturale (GNC) CPGA
SKODA
SKODA CITIGO (NF1)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
CITIGO (NF1) 2011-10-01 - 2019-08-01 999 cc 44 KW 60 CV 3 Cilindros Gasolina CHYA
CITIGO (NF1) 2011-10-01 - 2019-08-01 999 cc 55 KW 75 CV 3 Cilindros Gasolina CHYB
CITIGO (NF1) 2012-11-01 - 2019-08-01 999 cc 50 KW 68 CV 3 Cilindros GNC CPGA
SKODA FABIA III (NJ3)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 cc 44 KW 60 CV 3 Cilindros Gasolina CHYA
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 cc 44 KW 60 CV 3 Cilindros Gasolina CHYE
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 cc 55 KW 75 CV 3 Cilindros Gasolina CHYB
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 cc 70 KW 95 CV 3 Cilindros Gasolina CHZB
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 cc 70 KW 95 CV 3 Cilindros Gasolina DKLD
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 cc 81 KW 110 CV 3 Cilindros Gasolina CHZC
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 cc 81 KW 110 CV 3 Cilindros Gasolina DKRC
SKODA KAROQ (NU7, ND7)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
KAROQ (NU7, ND7) 2017-07-01 - 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZJ
KAROQ (NU7, ND7) 2017-07-01 - 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina DKRF
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2016-10-01 - 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2016-10-01 - 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZDB
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2016-10-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZDA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2016-10-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2016-10-01 - 1984 cc 132 KW 180 CV 4 Cilindros Gasolina CZPA
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-11-01 - 2017-02-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CHPA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-11-01 - 2017-02-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CJZB
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-11-01 - 2017-02-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CYVA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-11-01 - 2017-02-01 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2013-11-01 - 2017-02-01 1395 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Benzina/Gas naturale (GNC) CPWA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2015-05-01 - 2017-02-01 1197 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Gasolina CYVB
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2012-11-01 - 2017-02-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CJZB
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2012-11-01 - 2017-02-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CYVA
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2012-11-01 - 2017-02-01 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2012-11-01 - 2017-02-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CHPA
SKODA SUPERB III (3V3)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
SUPERB III (3V3) 2015-03-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZDA
SUPERB III (3V3) 2015-03-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
SUPERB III (3V3) 2015-03-01 - 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
VW
VW BEETLE (5C1, 5C2)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
BEETLE (5C1, 5C2) 2014-12-01 - 2019-07-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZDA
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2014-02-01 - 2018-07-01 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZDA
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2014-04-01 - 2017-11-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Benzina/Etanolo CPVB
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2014-04-01 - 2020-08-01 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2017-05-01 - 2018-07-01 999 cc 81 KW 110 CV 3 Cilindros Gasolina CHZC
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-08-01 - 2017-03-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CJZB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-08-01 - 2017-03-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CYVA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-08-01 - 2017-03-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-08-01 - 2017-03-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CHPA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-11-01 - 2017-03-01 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-11-01 - 2017-03-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CMBA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-11-01 - 2017-03-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CXSA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-11-01 - 2017-03-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Benzina/Etanolo CPVA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2013-06-01 - 2018-07-01 1395 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Benzina/Gas naturale (GNC) CPWA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2013-06-01 - 2018-07-01 1395 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Benzina/Gas naturale (GNC) CZBA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2014-04-01 - 2017-03-01 1197 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Gasolina CYVB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2014-05-01 - 2020-08-01 1395 cc 150 KW 204 CV 4 Cilindros Benzina/Elettrico CUKB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2014-05-01 - 2020-08-01 1395 cc 150 KW 204 CV 4 Cilindros Benzina/Elettrico DGEA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina CHZD
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 cc 85 KW 115 CV 3 Cilindros Gasolina DKRF
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2016-11-01 - 2020-08-01 999 cc 81 KW 110 CV 3 Cilindros Gasolina CHZC
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2017-01-01 - 2019-07-01 999 cc 63 KW 86 CV 3 Cilindros Gasolina CHZK
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2017-01-01 - 2019-07-01 999 cc 63 KW 86 CV 3 Cilindros Gasolina DKLB
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2013-04-01 - 2017-03-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Benzina/Etanolo CPVA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2013-04-01 - 2020-08-01 1197 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina CJZA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2013-05-01 - 2017-03-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CJZB
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2013-05-01 - 2017-03-01 1197 cc 63 KW 86 CV 4 Cilindros Gasolina CYVA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2013-05-01 - 2017-03-01 1395 cc 90 KW 122 CV 4 Cilindros Gasolina CXSA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2013-05-01 - 2020-08-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CHPA
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2011-04-01 - 1395 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Benzina/Elettrico CNLA
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2011-04-01 - 1395 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Benzina/Elettrico CRJA
VW PASSAT B8 (3G2, CB2)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2014-11-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2014-11-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZDA
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2014-11-01 - 1395 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Gasolina CZCA
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2015-02-01 - 1395 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina CZEA
VW POLO V (6R1, 6C1)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
POLO V (6R1, 6C1) 2012-10-01 - 2014-05-01 1395 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina CPTA
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 2011-08-01 - 2019-11-01 999 cc 55 KW 75 CV 3 Cilindros Gasolina CHYB
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 2011-08-01 - 2020-08-01 999 cc 44 KW 60 CV 3 Cilindros Gasolina CHYA
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 2011-08-01 - 2020-08-01 999 cc 44 KW 60 CV 3 Cilindros Gasolina DAFA
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 2011-08-01 - 2020-08-01 999 cc 44 KW 60 CV 3 Cilindros Gasolina CHYE
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 2012-11-01 - 999 cc 50 KW 68 CV 3 Cilindros Benzina/Gas naturale (GNC) CPGA