Cubierta de llave para Opel 2 Botones
- Código DiPa:
- CHV017N
- Código OEM:
- CHV017N
- Marca:
- ATE
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Cubierta de llave
Detalles
Cubierta adaptable para llave OPEL
Aplicaciones
OPEL
OPEL ADAM (M13)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1229 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindros | Gasolina | A 12 XEL |
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1229 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B 12 XEL |
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1229 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D 12 XEL |
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Gasolina | A 14 XEL |
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B 14 XEL |
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D 14 XEL |
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | A 14 XER |
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B 14 XER |
| ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D 14 XER |
| ADAM (M13) | 2013-07-01 - 2018-11-01 | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 XEL |
| ADAM (M13) | 2013-07-01 - 2018-11-01 | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 XEL |
| ADAM (M13) | 2013-07-01 - 2018-11-01 | 1398 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | D 14 XEL |
| ADAM (M13) | 2014-07-01 - 2018-11-01 | 999 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 10 XFL |
| ADAM (M13) | 2014-07-01 - 2018-11-01 | 999 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 10 XFL |
| ADAM (M13) | 2014-07-01 - 2018-11-01 | 999 cc | 85 KW | 115 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 10 XFT |
| ADAM (M13) | 2014-07-01 - 2018-11-01 | 999 cc | 85 KW | 115 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 10 XFT |
| ADAM (M13) | 2014-11-01 - 2019-01-01 | 1364 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B 14 NEH |
| ADAM (M13) | 2014-11-01 - 2019-01-01 | 1364 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D 14 NEH |
OPEL ADMIRAL A
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIRAL A | 1964-04-01 - 1965-09-01 | 2605 cc | 74 KW | 101 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 26 S |
| ADMIRAL A | 1965-04-01 - 1969-03-01 | 4638 cc | 140 KW | 190 CV | 8 Cilindros | Gasolina | 46 S |
| ADMIRAL A | 1965-10-01 - 1969-03-01 | 2784 cc | 92 KW | 125 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 28 S |
| ADMIRAL A | 1967-10-01 - 1969-03-01 | 2784 cc | 103 KW | 140 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 28 HL |
OPEL ADMIRAL B
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIRAL B | 1969-03-01 - 1975-02-01 | 2784 cc | 107 KW | 146 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 28 H |
| ADMIRAL B | 1969-03-01 - 1975-02-01 | 2784 cc | 121 KW | 165 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 28 E |
| ADMIRAL B | 1969-03-01 - 1975-07-01 | 2784 cc | 97 KW | 132 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 28 S |
| ADMIRAL B | 1975-03-01 - 1976-07-01 | 2784 cc | 103 KW | 140 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 28 H |
| ADMIRAL B | 1975-03-01 - 1978-01-01 | 2784 cc | 95 KW | 129 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 28 S |
| ADMIRAL B | 1975-03-01 - 1978-01-01 | 2784 cc | 118 KW | 160 CV | 6 Cilindros | Gasolina | 28 E |
OPEL AGILA (A) (H00)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILA (A) (H00) | 2000-09-01 - 2007-12-01 | 973 cc | 43 KW | 58 CV | 3 Cilindros | Gasolina | Z 10 XE |
| AGILA (A) (H00) | 2000-09-01 - 2007-12-01 | 1199 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 12 XE |
| AGILA (A) (H00) | 2003-08-01 - 2007-12-01 | 998 cc | 44 KW | 60 CV | 3 Cilindros | Gasolina | Z 10 XEP |
| AGILA (A) (H00) | 2003-08-01 - 2007-12-01 | 1248 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindros | Diesel | Z 13 DT |
| AGILA (A) (H00) | 2004-07-01 - 2007-12-01 | 1229 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 12 XEP |
OPEL AGILA (B) (H08)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILA (B) (H08) | 2008-04-01 - 2010-04-01 | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | Z 13 DTJ |
| AGILA (B) (H08) | 2008-04-01 - 2010-04-01 | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | D13A |
| AGILA (B) (H08) | 2008-04-01 - 2010-10-01 | 1242 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | K12B |
| AGILA (B) (H08) | 2008-04-01 - 2011-06-01 | 996 cc | 48 KW | 65 CV | 3 Cilindros | Gasolina | K10B |
| AGILA (B) (H08) | 2008-04-01 - 2012-10-01 | 1242 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K12B |
| AGILA (B) (H08) | 2010-01-01 - 2011-06-01 | 996 cc | 48 KW | 65 CV | 3 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | K10B |
| AGILA (B) (H08) | 2010-04-01 - 2014-10-01 | 1242 cc | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K12B |
| AGILA (B) (H08) | 2011-07-01 - 2014-07-01 | 996 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindros | Gasolina | K10B |
OPEL AMPERA (R12)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERA (R12) | 2011-11-01 - 2015-03-01 | 1398 cc | 111 KW | 151 CV | 4 Cilindros | Benzina/Elettrico | A 14 XFL |
OPEL ANTARA A (L07)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARA A (L07) | 2006-08-01 - 2010-12-01 | 2405 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | Z 24 XE |
| ANTARA A (L07) | 2006-08-01 - 2011-12-01 | 3195 cc | 167 KW | 227 CV | 6 Cilindros | Gasolina | Z 32 SEE |
| ANTARA A (L07) | 2006-08-01 - 2011-12-01 | 2405 cc | 104 KW | 141 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 24 XE |
| ANTARA A (L07) | 2006-08-01 - 2011-12-01 | 1991 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | Z 20 DMH |
| ANTARA A (L07) | 2006-08-01 - 2011-12-01 | 2405 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 24 XE |
| ANTARA A (L07) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1991 cc | 93 KW | 127 CV | 4 Cilindros | Diesel | Z 20 S |
| ANTARA A (L07) | 2007-03-01 - 2011-12-01 | 1991 cc | 93 KW | 127 CV | 4 Cilindros | Diesel | Z 20 DM |
| ANTARA A (L07) | 2008-09-01 - 2011-12-01 | 1991 cc | 93 KW | 127 CV | 4 Cilindros | Diesel | Z 20 DM |
| ANTARA A (L07) | 2008-09-01 - 2011-12-01 | 2405 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Gasolina | Z 24 XE |
| ANTARA A (L07) | 2008-10-01 - 2010-08-01 | 2405 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | Z 24 XE |
| ANTARA A (L07) | 2010-11-01 - 2015-12-01 | 2997 cc | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindros | Gasolina | A 30 XH |
| ANTARA A (L07) | 2010-11-01 - 2015-12-01 | 2997 cc | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindros | Gasolina | A 30 XF |
| ANTARA A (L07) | 2010-12-01 - 2015-02-01 | 2384 cc | 123 KW | 167 CV | 4 Cilindros | Gasolina | A 24 XE |
| ANTARA A (L07) | 2010-12-01 - 2015-02-01 | 2384 cc | 123 KW | 167 CV | 4 Cilindros | Gasolina | A 24 XF |
| ANTARA A (L07) | 2010-12-01 - 2015-12-01 | 2231 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | A 22 DM |
| ANTARA A (L07) | 2010-12-01 - 2015-12-01 | 2231 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Diesel | A 22 DMH |
| ANTARA A (L07) | 2016-01-01 - 2017-08-01 | 1956 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | B 20 DTH |
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1970-10-01 - 1975-02-01 | 1584 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 N |
| 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1970-10-01 - 1975-02-01 | 1584 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 S |
| 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1971-03-01 - 1975-02-01 | 1897 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 19 S |
| 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1972-04-01 - 1975-08-01 | 1196 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 12 S |
| 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1974-09-01 - 1975-08-01 | 1897 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 19 N |
| 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975-03-01 - 1975-08-01 | 1897 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 19 S |
| 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975-03-01 - 1975-08-01 | 1584 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 N |
| 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975-03-01 - 1975-08-01 | 1584 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 S |
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 A Voyage (84_, 89_), ASCONA A Caravan (84_, 89_), ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1970-10-01 - 1975-02-01 | 1584 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 N |
| 1900 A Voyage (84_, 89_), ASCONA A Caravan (84_, 89_), ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1970-10-01 - 1975-02-01 | 1584 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 S |
| 1900 A Voyage (84_, 89_), ASCONA A Caravan (84_, 89_), ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1970-10-01 - 1975-02-01 | 1897 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 19 S |
| 1900 A Voyage (84_, 89_), ASCONA A Caravan (84_, 89_), ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1975-03-01 - 1975-08-01 | 1584 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 N |
| 1900 A Voyage (84_, 89_), ASCONA A Caravan (84_, 89_), ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1975-03-01 - 1975-08-01 | 1584 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 S |
| 1900 A Voyage (84_, 89_), ASCONA A Caravan (84_, 89_), ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1975-03-01 - 1975-08-01 | 1897 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 19 S |
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975-09-01 - 1979-02-01 | 1196 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 12 S |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975-09-01 - 1981-08-01 | 1584 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 N |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975-09-01 - 1981-08-01 | 1584 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 S |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1975-09-01 - 1981-08-01 | 1897 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 19 S |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1976-08-01 - 1979-02-01 | 1196 cc | 40 KW | 55 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 12 N |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1976-08-01 - 1981-08-01 | 1897 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 19 N |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1977-08-01 - 1981-08-01 | 1979 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 N |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1977-08-01 - 1981-08-01 | 1979 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 S |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1978-08-01 - 1981-08-01 | 1998 cc | 43 KW | 58 CV | 4 Cilindros | Diesel | 20 D |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1979-03-01 - 1981-08-01 | 1297 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 13 N |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1979-08-01 - 1981-08-01 | 1297 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 13 S |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1979-08-01 - 1981-08-01 | 1979 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 E |
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1980-07-01 - 1981-08-01 | 2410 cc | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 24 E |
OPEL ASCONA C (J82)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCONA C (J82) | 1981-09-01 - 1986-08-01 | 1297 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 13 N |
| ASCONA C (J82) | 1981-09-01 - 1986-08-01 | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 SH |
| ASCONA C (J82) | 1981-09-01 - 1987-09-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 N |
| ASCONA C (J82) | 1981-09-01 - 1988-08-01 | 1297 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 13 S |
| ASCONA C (J82) | 1982-03-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 40 KW | 54 CV | 4 Cilindros | Diesel | 16 D |
| ASCONA C (J82) | 1982-03-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 40 KW | 54 CV | 4 Cilindros | Diesel | 16 DA |
| ASCONA C (J82) | 1982-09-01 - 1986-08-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 18 E |
| ASCONA C (J82) | 1985-01-01 - 1986-08-01 | 1796 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 18 NE |
| ASCONA C (J82) | 1985-01-01 - 1986-08-01 | 1796 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | S 18 NV |
| ASCONA C (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 SV |
| ASCONA C (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1998 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 NE |
| ASCONA C (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 16 LZ |
| ASCONA C (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 16 NZ |
| ASCONA C (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1998 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 NE |
| ASCONA C (J82) | 1987-03-01 - 1988-08-01 | 1998 cc | 95 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 SEH |
| ASCONA C (J82) | 1987-08-01 - 1988-08-01 | 1998 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 NEF |
| ASCONA C (J82) | 1987-09-01 - 1988-08-01 | 1796 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindros | Gasolina | E 18 NV |
| ASCONA C (J82) | 1987-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | E 16 NZ |
| ASCONA C (J82) | 1987-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | E 16 LZ |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1981-09-01 - 1986-08-01 | 1297 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 13 N |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1981-09-01 - 1986-08-01 | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 SH |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1981-09-01 - 1988-08-01 | 1297 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 13 S |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1981-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 N |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1982-03-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 40 KW | 54 CV | 4 Cilindros | Diesel | 16 D |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1982-03-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 40 KW | 54 CV | 4 Cilindros | Diesel | 16 DA |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1982-09-01 - 1986-08-01 | 1796 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 18 E |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1985-01-01 - 1986-08-01 | 1796 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 18 NE |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1985-01-01 - 1986-08-01 | 1796 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | S 18 NV |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 16 SV |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1998 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 NE |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 16 NZ |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1998 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 NE |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1986-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 16 LZ |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1987-03-01 - 1988-08-01 | 1998 cc | 95 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 20 SEH |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1987-09-01 - 1988-08-01 | 1796 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindros | Gasolina | E 18 NV |
| ASCONA C Hatchback (J82) | 1987-09-01 - 1988-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | E 16 NZ |
OPEL ASTRA F Cabriolet (T92)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Cabriolet (T92) | 1993-03-01 - 1994-10-01 | 1998 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 NE |
| ASTRA F Cabriolet (T92) | 1993-03-01 - 1996-08-01 | 1598 cc | 52 KW | 71 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZ |
| ASTRA F Cabriolet (T92) | 1993-05-01 - 2001-03-01 | 1389 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 14 SE |
| ASTRA F Cabriolet (T92) | 1994-11-01 - 2001-03-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 18 XEL |
| ASTRA F Cabriolet (T92) | 1994-11-01 - 2001-03-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE |
| ASTRA F Cabriolet (T92) | 1996-01-01 - 2001-03-01 | 1389 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 14 XE |
| ASTRA F Cabriolet (T92) | 1996-01-01 - 2001-03-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
OPEL ASTRA F CLASSIC Familiare (T92)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Familiare (T92) | 1998-01-01 - 2005-01-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 14 NZ |
| ASTRA F CLASSIC Familiare (T92) | 1998-01-01 - 2005-01-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| ASTRA F CLASSIC Familiare (T92) | 1998-01-01 - 2005-01-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 XEL |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1998-01-01 - 2002-08-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 14 NZ |
| ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1998-01-01 - 2002-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1998-01-01 - 2002-08-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 XEL |
OPEL ASTRA F CLASSIC Tre volumi (T92)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA F CLASSIC Tre volumi (T92) | 1998-01-01 - 2002-08-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 14 NZ |
| ASTRA F CLASSIC Tre volumi (T92) | 1998-01-01 - 2002-08-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| ASTRA F CLASSIC Tre volumi (T92) | 1998-01-01 - 2002-08-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 XEL |
OPEL ASTRA F Familiare (T92)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-09-01 - 1993-09-01 | 1389 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 14 NV |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 1998 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 NE |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-09-01 - 1998-01-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 14 NZ |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-09-01 - 1998-01-01 | 1389 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 14 NZ |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-09-01 - 1998-01-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 16 NZ |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-09-01 - 1998-01-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZR |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-09-01 - 1998-01-01 | 1796 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 18 NZ |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-12-01 - 1992-09-01 | 1699 cc | 42 KW | 57 CV | 4 Cilindros | Diesel | 17 D |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-12-01 - 1998-01-01 | 1686 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | 17 DT |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1991-12-01 - 1998-01-01 | 1686 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | X 17 DT |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1992-03-01 - 1994-12-01 | 1598 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 16 SE |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1992-03-01 - 1998-01-01 | 1389 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 14 SE |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1992-07-01 - 1998-01-01 | 1699 cc | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindros | Diesel | 17 DR |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1992-09-01 - 1998-01-01 | 1389 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 14 SE |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1993-03-01 - 1998-01-01 | 1998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 20 XE |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1993-05-01 - 1996-07-01 | 1598 cc | 52 KW | 71 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 16 SZ |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1993-06-01 - 1998-01-01 | 1799 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 18 XE |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1994-07-01 - 1998-01-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | C 18 XEL |
| ASTRA F Familiare (T92) | 1994-07-01 - 1998-01-01 | 1799 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | X 18 XE |
