Resorte espiral Renault Dacia Opel
- Código DiPa:
- DSA036DPSN
- Código OEM:
- 255677302R
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Resorte Espiral
Aplicaciones
DACIA
DACIA DOKKER MPV / Space wagon (KE_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 612 |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 626 |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1197 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 402 |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1197 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 408 |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1598 cc | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K7M 812 |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1598 cc | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K7M 828 |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2013-11-01 - | 1598 cc | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 812 |
| DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2013-11-01 - | 1598 cc | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 828 |
DACIA DUSTER (HS_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 690 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 696 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 694 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 842 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 796 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 830 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 892 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 612 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 884 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 626 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 658 |
| DUSTER (HS_) | 2013-10-01 - 2018-01-01 | 1197 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 404 |
| DUSTER (HS_) | 2013-10-01 - 2018-01-01 | 1197 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 408 |
| DUSTER (HS_) | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1197 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 410 |
| DUSTER (HS_) | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H4M 430 |
| DUSTER (HS_) | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H4M 730 |
| DUSTER (HS_) | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H4M 738 |
DACIA LOGAN II
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN II | 2012-10-01 - | 1149 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | D4F 734 |
| LOGAN II | 2012-10-01 - | 1149 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D4F 732 |
| LOGAN II | 2012-10-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 612 |
| LOGAN II | 2012-10-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 626 |
| LOGAN II | 2013-01-01 - | 1461 cc | 63 KW | 84 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 830 |
| LOGAN II | 2013-01-01 - | 1461 cc | 63 KW | 84 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 838 |
| LOGAN II | 2017-01-01 - | 998 cc | 54 KW | 73 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B4D 401 |
| LOGAN II | 2017-01-01 - | 998 cc | 54 KW | 73 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B4D 400 |
DACIA LOGAN MCV II
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN MCV II | 2013-02-01 - | 1149 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D4F 732 |
| LOGAN MCV II | 2013-02-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 400 |
| LOGAN MCV II | 2013-02-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 408 |
| LOGAN MCV II | 2013-02-01 - | 1149 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | D4F 734 |
| LOGAN MCV II | 2013-06-01 - | 1598 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K7M 812 |
| LOGAN MCV II | 2015-05-01 - | 1149 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D4F 732 |
| LOGAN MCV II | 2016-12-01 - | 998 cc | 54 KW | 73 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B4D 401 |
| LOGAN MCV II | 2016-12-01 - | 998 cc | 54 KW | 73 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B4D 400 |
DACIA SANDERO II
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 612 |
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 626 |
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 838 |
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 872 |
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 1149 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | D4F 734 |
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 612 |
| SANDERO II | 2012-10-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 626 |
| SANDERO II | 2013-01-01 - | 1461 cc | 63 KW | 84 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 830 |
| SANDERO II | 2015-05-01 - | 1149 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D4F 732 |
| SANDERO II | 2015-09-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | H4B 410 |
OPEL
OPEL VIVARO B Autobus (X82)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO B Autobus (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| VIVARO B Autobus (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| VIVARO B Autobus (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| VIVARO B Autobus (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| VIVARO B Autobus (X82) | 2014-06-01 - 2019-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
OPEL VIVARO B Furgonato (X82)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO B Furgonato (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| VIVARO B Furgonato (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| VIVARO B Furgonato (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| VIVARO B Furgonato (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| VIVARO B Furgonato (X82) | 2014-06-01 - 2019-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
OPEL VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) | 2014-06-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) | 2015-08-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) | 2015-08-01 - 2019-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) | 2016-11-01 - 2019-12-01 | 1598 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 452 |
| VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82) | 2016-11-01 - 2019-12-01 | 1598 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 452 |
RENAULT
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 400 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 408 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 412 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 1197 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 403 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 608 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 609 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 838 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 628 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2013-06-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 629 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2015-01-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 646 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2015-01-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 856 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2016-01-01 - | 1197 cc | 87 KW | 118 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 408 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2016-01-01 - | 1197 cc | 87 KW | 118 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 412 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2018-02-01 - | 1598 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H4M 750 |
RENAULT CLIO IV (BH_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 608 |
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 628 |
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 638 |
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 612 |
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 628 |
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 1149 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D4F 740 |
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 1149 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D4F 728 |
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 400 |
| CLIO IV (BH_) | 2012-11-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 408 |
| CLIO IV (BH_) | 2013-03-01 - | 1618 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | M5M 450 |
| CLIO IV (BH_) | 2013-03-01 - | 1618 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | M5M 400 |
| CLIO IV (BH_) | 2013-03-01 - | 1618 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | M5M 401 |
| CLIO IV (BH_) | 2013-03-01 - | 1197 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 403 |
| CLIO IV (BH_) | 2015-03-01 - | 1618 cc | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindros | Gasolina | M5M 401 |
| CLIO IV (BH_) | 2015-06-01 - | 1149 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D4F 740 |
| CLIO IV (BH_) | 2016-06-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 646 |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 608 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 628 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 629 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2012-11-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 638 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013-01-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 400 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013-01-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 408 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013-01-01 - | 1149 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | D4F 740 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013-01-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 612 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013-01-01 - | 1461 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 628 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013-03-01 - | 1197 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 403 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2016-01-01 - | 1197 cc | 87 KW | 118 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 408 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2016-01-01 - | 1197 cc | 87 KW | 118 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H5F 412 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2016-06-01 - | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 646 |
RENAULT DUSTER (HS_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HS_) | 2012-02-01 - | 1598 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 616 |
| DUSTER (HS_) | 2015-06-01 - | 1598 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H4M 438 |
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2013-11-01 - | 1598 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K7M 812 |
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2014-05-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2014-05-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2014-05-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2014-05-01 - | 1598 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2015-07-01 - | 1598 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 413 |
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2015-07-01 - | 1598 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 415 |
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2015-07-01 - | 1598 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 452 |
| TRAFIC III Autobus (JG_) | 2015-07-01 - | 1598 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 452 |
RENAULT TRAFIC III Furgonato (FG_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC III Furgonato (FG_) | 2014-05-01 - | 1598 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| TRAFIC III Furgonato (FG_) | 2014-05-01 - | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 408 |
| TRAFIC III Furgonato (FG_) | 2014-05-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| TRAFIC III Furgonato (FG_) | 2014-05-01 - | 1598 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
RENAULT TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) | 2014-06-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) | 2014-06-01 - | 1598 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 450 |
| TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) | 2015-07-01 - | 1598 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 452 |
| TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) | 2015-07-01 - | 1598 cc | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindros | Diesel | R9M 452 |
RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 2014-09-01 - | 999 cc | 52 KW | 71 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4D 400 |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) | 2014-09-01 - | 898 cc | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindros | Gasolina | H4B 401 |