EGR Nueva Completa Psa Ford Volvo Diesel
- Código DiPa:
- EGR280NCN
- Código OEM:
- 9802194080
- Marca:
- PIERBURG
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Advertencias
Detalles
ATENCIÓN: Antes de instalar la válvula en el vehículo, es fundamental realizar la limpieza de todo el circuito de admisión/escape (colector de admisión, manguitos de aire, cuerpo de mariposa, FAP/DPF y todos los órganos implicados en los gases de escape y su recirculación). La presencia excesiva de residuos carbonosos (hollín) en el interior de la válvula provocará su bloqueo, con la consiguiente rotura. El incumplimiento de las operaciones arriba indicadas puede implicar la pérdida de la garantía.
SUMINISTRADO SIN SENSOR
PARA PEDIR LA EGR COMPLETA CON SENSOR HAZ CLIC AQUÍ EGR213N
PARA PEDIR EL RADIADOR COMPLETO CON RACOR Y VÁLVULA DE DEPRESIÓN HAZ CLIC AQUÍ EGR295R
PARA PEDIR SOLO EL RADIADOR HAZ CLIC AQUÍ EGR295SAN
PARA PEDIR SOLO LA VÁLVULA EGR HAZ CLIC AQUÍ EGR122
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - 2020-04-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - 2020-04-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHW (DV6FE) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HL (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - 2014-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
CITROËN C-ELYSEE (DD_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C-ELYSEE (DD_) | 2012-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
CITROËN C3 II (SC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HR (DV4C) |
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HP (DV4C) |
| C3 II (SC_) | 2012-09-01 - 2016-09-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 PICASSO (SH_) | 2010-05-01 - 2013-02-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2010-07-01 - 2015-03-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2013-01-01 - 2015-03-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN C4 AIRCROSS
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 AIRCROSS, C4 AIRCROSS Wagon | 2012-05-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HL (DV6C) |
CITROËN C4 CACTUS
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6D) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - 2015-04-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHX (DV6FC) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - 2015-04-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HC (DV6C) |
CITROËN C4 II (NC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C4 II (NC_) | 2012-07-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
CITROËN C4 PICASSO II
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - 2015-04-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHX (DV6FC) |
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - 2015-04-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HC (DV6C) |
CITROËN C5 III (RD_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III (RD_), C5 III Sedan (RD_) | 2010-07-01 - 2012-05-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C5 III (RD_), C5 III Sedan (RD_) | 2010-07-01 - 2012-05-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HL (DV6C) |
| C5 III (RD_), C5 III Sedan (RD_) | 2012-01-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C5 III (RD_), C5 III Sedan (RD_) | 2012-01-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HL (DV6C) |
CITROËN C5 III Break (RW_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III Break (RW_) | 2010-07-01 - 2012-05-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C5 III Break (RW_) | 2010-07-01 - 2012-05-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HL (DV6C) |
| C5 III Break (RW_) | 2012-06-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C5 III Break (RW_) | 2012-06-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HL (DV6C) |
CITROËN DS3 (SA_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 (SA_) | 2009-11-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| DS3 (SA_) | 2009-11-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| DS3 (SA_) | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HR (DV4C) |
| DS3 (SA_) | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HP (DV4C) |
| DS3 (SA_) | 2012-08-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN DS3 Cabriolet
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 Cabriolet | 2013-01-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
CITROËN DS4 (NX_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (NX_) | 2011-04-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| DS4 (NX_) | 2011-05-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| DS4 (NX_) | 2012-08-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
CITROËN DS5
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS5 | 2011-11-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| DS5 | 2012-06-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
FORD
FORD B-MAX (JK)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3JB |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UGJC |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUJA |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUJB |
| B-MAX (JK) | 2012-10-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UGJG |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3DA |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3DB |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1DA |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2010-12-01 - 2019-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1DB |
FORD ECOSPORT
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPORT | 2013-10-01 - | 1499 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | UGJE |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJF |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UBJA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-02-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | TZJA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-02-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | TZJB |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-02-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3JA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-07-01 - 2012-09-01 | 1399 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindros | Diesel | F6JD |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2010-07-01 - 2012-09-01 | 1399 cc | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindros | Diesel | KVJA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2012-09-01 - 2017-04-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UGJC |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2012-09-01 - 2017-04-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUJA |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2012-09-01 - 2017-04-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUJB |
FORD FOCUS III
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3DA |
| FOCUS III | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3DB |
| FOCUS III | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1DA |
| FOCUS III | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1DB |
| FOCUS III | 2012-05-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Diesel | NGDA |
| FOCUS III | 2012-05-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Diesel | NGDB |
FORD FOCUS III Tre volumi
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III Tre volumi | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3DA |
| FOCUS III Tre volumi | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3DB |
| FOCUS III Tre volumi | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1DA |
| FOCUS III Tre volumi | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1DB |
FORD FOCUS III Turnier
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III Turnier | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3DA |
| FOCUS III Turnier | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3DB |
| FOCUS III Turnier | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1DA |
| FOCUS III Turnier | 2010-07-01 - 2020-02-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1DB |
| FOCUS III Turnier | 2012-05-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Diesel | NGDA |
| FOCUS III Turnier | 2012-05-01 - 2015-07-01 | 1560 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Diesel | NGDB |
FORD GALAXY II (WA6)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) | 2011-02-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1WA |
| GALAXY II (WA6) | 2011-02-01 - 2015-06-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1WB |
FORD MONDEO IV (BA7)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BA |
| MONDEO IV (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BB |
| MONDEO IV (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BC |
FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2010-12-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BA |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2010-12-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BB |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 2010-12-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BC |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BA |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BB |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 2011-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1BC |
FORD S-MAX (WA6)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MAX (WA6) | 2011-02-01 - 2014-12-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1WA |
| S-MAX (WA6) | 2011-02-01 - 2014-12-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1WB |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 2013-09-01 - 2022-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | TZGA |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 2013-09-01 - 2022-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | TZGB |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 2013-09-01 - 2022-12-01 | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1GA |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 2013-09-01 - 2022-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UBGA |
FORD TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UGCA |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UGCB |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCC |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCD |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XWCA |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XWCB |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCE |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCF |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCG |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3CA |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3CB |
| TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3CC |
FORD TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon, TRANSIT CONNECT Wagon | 2013-09-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UBGA |
| TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon, TRANSIT CONNECT Wagon | 2013-09-01 - | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | TZGA |
| TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon, TRANSIT CONNECT Wagon | 2013-09-01 - | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | TZGB |
| TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon, TRANSIT CONNECT Wagon | 2013-09-01 - | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | T1GA |
FORD TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3CA |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3CB |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1560 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | T3CC |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UGCA |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UGCB |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCC |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCD |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XWCA |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XWCB |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCE |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCF |
| TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 2014-02-01 - 2023-12-01 | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | XUCG |
PEUGEOT
PEUGEOT 2008 I (CU_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
