Advertencias
ATENCIÓN: ANTES DE ORDENAR VERIFICA LOS DIENTES DEL PIÑÓN DEL MOTOR

HAZ CLIC AQUÍ EPS171MR PARA EL MOTOR CON EL PIÑÓN DE 4 DIENTES
ATENCIÓN: ANTES DE ORDENAR VERIFICA EL CONECTOR DE LA CENTRALITA DE LA CREMALLERA.
CONECTOR CENTRALITA CREMALLERA EPS171:

HAZ CLIC AQUÍ EPS171R PARA LA CREMALLERA REVISADA
HAZ CLIC AQUÍ EPS171MR SOLO PARA LA CENTRALITA REVISADA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONECTOR CENTRALITA CREMALLERA EPS174:

HAZ CLIC AQUÍ EPS174R PARA LA CREMALLERA REVISADA
HAZ CLIC AQUÍ EPS174MN PARA SOLO LA CENTRALITA NUEVA
HAZ CLIC AQUÍ EPS174MR PARA SOLO LA CENTRALITA REVISADA
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 8FS (EP3) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 8FP (EP3C) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 8FN (EP3) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FW (EP6) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FS (EP6C) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-07-01 - | 1598 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FP (EP6) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2010-05-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2011-04-01 - 2013-06-01 | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Gasolina | NFU (TU5JP4) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2011-04-01 - 2013-06-01 | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Gasolina | NFX (TU5JP4) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2011-05-01 - 2012-06-01 | 1587 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | NFX (TU5JP4) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1587 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | EC5 |
| C3 PICASSO (SH_) | 2012-01-01 - | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | 8FN (EP3) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2013-01-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2013-06-01 - | 1587 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | NFP (EC5) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNZ (EB2DT) |
| C3 PICASSO (SH_) | 2015-01-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHY (DV6FD) |
PEUGEOT
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1587 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Gasolina | NFU (TU5JP4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1360 cc | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFU (ET3J4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1360 cc | 53 KW | 72 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFV (TU3A) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FX (EP6DT) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2015-12-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2015-12-01 | 1398 cc | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HR (DV4C) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-04-01 - 2013-10-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFV (TU3A) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-04-01 - 2013-10-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFT (TU3A) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-04-01 - 2013-10-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFT (TU3AE5) |
| 207 (WA_, WC_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 cc | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FY (EP6DTS) |
| 207 (WA_, WC_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FW (EP6) |
| 207 (WA_, WC_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FS (EP6C) |
| 207 (WA_, WC_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP6 |
| 207 (WA_, WC_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP3 |
| 207 (WA_, WC_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 8FS (EP3) |
| 207 (WA_, WC_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP3C |
| 207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2013-12-01 | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N6A (TU5JP4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2013-12-01 | 1587 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | N6A (TU5JP4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2013-12-01 | 1587 cc | 79 KW | 106 CV | 4 Cilindros | Gasolina | NFU (TU5JP4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2014-12-01 | 1360 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | KFW (TU3JP) |
| 207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2015-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFV (TU3A) |
| 207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2015-12-01 | 1360 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFW (TU3A) |
| 207 (WA_, WC_) | 2008-10-01 - 2012-12-01 | 1997 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHY (DW10TD) |
| 207 (WA_, WC_) | 2008-10-01 - 2012-12-01 | 1868 cc | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindros | Diesel | WJZ (DW8) |
| 207 (WA_, WC_) | 2009-08-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| 207 (WA_, WC_) | 2009-10-01 - 2012-12-01 | 1397 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 8FR (EP3) |
| 207 (WA_, WC_) | 2009-10-01 - 2012-12-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FR (EP6DT) |
| 207 (WA_, WC_) | 2009-11-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| 207 (WA_, WC_) | 2011-02-01 - 2015-12-01 | 1398 cc | 52 KW | 70 CV | 4 Cilindros | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
PEUGEOT 207 CC (WD_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FX (EP6DT) |
| 207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2013-10-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FW (EP6) |
| 207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2013-10-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FS (EP6C) |
| 207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2013-10-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP6 |
| 207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2015-01-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| 207 CC (WD_) | 2009-08-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| 207 CC (WD_) | 2009-10-01 - 2013-12-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FR (EP6DT) |
| 207 CC (WD_) | 2009-10-01 - 2013-12-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
PEUGEOT 207 SW (WK_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 SW (WK_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 cc | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FY (EP6DTS) |
| 207 SW (WK_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FX (EP6DT) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFV (TU3A) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Gasolina | KFT (TU3AE5) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 8FS (EP3) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FW (EP6) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FS (EP6C) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP6 |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 8FP (EP3C) |
| 207 SW (WK_) | 2007-08-01 - 2012-12-01 | 1360 cc | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | KFV (TU3A) |
| 207 SW (WK_) | 2008-08-01 - 2012-12-01 | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N6A (TU5JP4) |
| 207 SW (WK_) | 2008-08-01 - 2012-12-01 | 1587 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Gasolina | NFU (TU5JP4) |
| 207 SW (WK_) | 2008-08-01 - 2013-01-01 | 1360 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | KFW (TU3JP) |
| 207 SW (WK_) | 2008-08-01 - 2013-12-01 | 1587 cc | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | N6A (TU5JP4) |
| 207 SW (WK_) | 2008-10-01 - 2012-12-01 | 1997 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHY (DW10TD) |
| 207 SW (WK_) | 2009-08-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| 207 SW (WK_) | 2009-11-01 - 2012-12-01 | 1397 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 8FR (EP3C) |
| 207 SW (WK_) | 2009-11-01 - 2013-12-01 | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |